jueves, 7 de mayo de 2009

PUERTA DE CHIHUAHUA 920 KMS


ASOCIACION COLOMBOFILA DEL ESTADO DE JALISCO A.C.
PUERTA DE CHIUAHUA 920 KM

CORDENADAS : 28º31,40 / 105º56,22
PALOMAS ENGOMADAS : 1170
COMPETIDORES :589
SUELTA : 7:20:00

DOMINGO 2 DE MAYO DEL 2009

Lug. Nombre Palamo club Año Dia Marca T. Vuelo Dist. Km Vel. m/min
1 SANDRA RIZO 145429 CIZ 1 20:34:09 13:14:09 917,610 1155,461
2 RANCHO SAN MIGUEL 95606 CIZ 1 20:25:42 13:05:42 903,865 1150,395
3 J.DE JESUS MORALES SALDIVAR 1107131 CCA 8 1 20:31:58 13:11:52 906,814 1145,1580
4 Juvenal Camacho Montaño 75276 ACO 7 1 20:31:18 13:11:18 904,993 1143,628
5 CASTA¥EDA/HERMANOS RODRIGUEZ 99564 CCA 7 1 20:29:17 13:09:11 902,431 1143,4840
6 FAMILIA GALLEGOS CASTA¥EDA 94439 CCASI 7 1 20:42:12 13:22:12 912,243 1137,176
7 Fernando Martinez Ruiz 1056352 ACO 8 1 20:49:44 13:29:44 906,953 1120,049
8 Familia Morales Orozco 100958 ACO 7 2 7:03:26 14:23:26 907,013 1050,425
9 AMPELIO LOZANO 3662 CIZ 2 7:24:37 14:44:37 904,477 1022,451
10 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 38015 CCASI 8 2 7:26:48 14:46:47 904,277 1019,722
11 SANDRA RIZO 145462 CIZ 2 7:40:52 15:00:52 917,610 1018,585
12 Viento Negro Palomar 1006801 ACO 8 2 7:32:27 14:52:27 908,332 1017,779
13 HUMBERTO CASILLAS BENITES 95714 CIZ 2 7:33:50 14:53:50 909,504 1017,532
14 SALVADOR BECERRA COMPARAN 106593 8 CJC 8 2 7:48:20 15:08:20 914.439 1006,721
15 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 38014 CCASI 8 2 7:58:59 15:18:58 904,277 984,010
16 Fernando Martinez Ruiz 88542 ACO 7 2 8:07:51 15:27:51 906,953 977,464
17 JUAN JOSE DIAZ 1097786 CIJ 8 2 8:17:02 15:36:46 912.916 974,522
18 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 140072 CIJ 7 2 8:15:45 15:35:45 911.732 974,333
19 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 99667 CIZ 2 8:08:19 15:28:19 904,260 974,086
20 HERMANOS NUNGARAY 5254 CIZ 2 8:19:53 15:39:53 910,805 969,062
21 AVI GUTIERREZ HECTOR ARMANDO 103773 7 CAJ 8 2 8:29:06 15:49:06 918,461 967,718
22 SANDRA RIZO 93003 CIZ 2 8:29:01 15:49:01 917,610 966,906
23 JAIME ORTEGA ALCALA 96040 CCE 7 2 8:16:07 15:36:29 905.460 966,864
24 ALBERTO CASILLAS BENITES 72486 CIZ 2 8:24:16 15:44:16 909,586 963,272
25 ELIAS AMEZQUITA 72826 CIZ 2 8:15:01 15:35:01 899,907 962,451
26 GERARDO RAZON JIMENEZ 256047 CIZ 2 8:35:13 15:55:13 916,457 959,423
27 SANDRA RIZO 118961 CIZ 2 8:36:29 15:56:29 917,610 959,358
28 PLASCENCIA ELIAS 157464 CAJ 7 2 8:36:17 15:56:17 914,660 956,474
29 Salvador Roque Donato 1005819 ACO 8 2 8:41:28 16:1:28 915,761 952,435
30 HERMANOS NUNGARAY 13439 CIZ 2 8:39:57 15:59:57 910,805 948,805
31 ALBERTO CASILLAS BENITES 72629 CIZ 2 8:49:20 16:09:20 909,586 938,362
32 Juan Manuel Contreras Sanchez 1035764 ACO 8 2 8:44:23 16:4:23 904,160 937,539
33 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 255035 CCE 7 2 8:50:20 16:10:20 908.598 936,377
34 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 1093056 CIJ 8 2 8:55:43 16:15:43 913.373 936,092
35 PALOMAR DOS AMIGOS 114521 2 CJCG 8 2 9:00:32 16:20:32 916.261 934,451
36 VAZQUEZ ALVARO 106732 7 CAJ 8 2 8:57:16 16:17:16 912,824 934,058
37 J.DE JESUS MORALES SALDIVAR 1007218 CCA 8 2 9:21:59 16:11:50 906,8140 933,0810
38 PLASCENCIA ELIAS 157437 CAJ 7 2 9:00:28 16:20:28 914,66 932,882
39 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 1061870 CIJ 8 2 9:00:49 16:20:49 913.373 931,225
40 DANIEL NORIEGA BA¥UELO 1107185 CCA 8 2 9:25:54 16:15:45 907,6760 930,2190
41 DANIEL NORIEGA BA¥UELO 1006824 CCA 8 2 9:27:13 16:17:04 907,6760 928,9660
42 PEDRO GARCIA MIRAMONTES 150885 CIJ 7 2 9:05:19 16:25:19 913.491 927,104
43 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1002451 CCE 8 2 9:11:37 16:31:37 912.787 920,504
44 J. DE JESUS DE LA VEGA ALVAREZ 2988 CIZ 2 9:09:46 16:29:42 909,126 918,573
45 Gustavo Preciado Cordova 10972 ACO 6 2 9:09:40 16:29:40 907,746 917,189
46 HUMBERTO CASILLAS BENITES 72651 CIZ 2 9:11:46 16:31:46 909,504 917,054
47 RAMIRO PEREZ LAMAS 58129 CCASI 8 2 9:06:42 16:26:38 902,765 914,992
48 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 27972 CCASI 8 2 9:06:00 16:26:36 901,846 914,093
49 LUIS ALBERTO GUTIERREZ ALVARADO 1090724 CCDA 8 2 9:13:56 16:33:52 906.518 912,110
50 Luis Ramón Martín Gutierrez 1034817 ACO 8 2 9:23:22 16:43:22 915,100 911,992
51 FELIPE ARIAS DELGADO 6437 CCASI 8 2 9:13:59 16:33:58 904,262 909,747
52 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 13929 CIJ 7 2 9:28:16 16:48:16 913.373 905,873
53 ENRIQUE AYON 74166 CIZ 2 9:19:42 16:39:42 904,556 904,827
54 HERMANOS GONZALEZ 5018 CCASI 8 2 9:20:53 16:40:53 905,301 904,502
55 HUMBERTO CASILLAS BENITES 95764 CIZ 2 9:25:37 16:45:37 909,504 904,424
56 SANDRA RIZO 118968 CIZ 2 9:34:53 16:54:53 917,61 904,153
57 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 151370 CCE 7 2 9:25:07 16:45:07 908.598 903,973
58 J.DE JESUS MORALES SALDIVAR 1107121 CCA 8 2 9:54:47 16:44:38 906,8140 902,6190
59 BAGRE Y MONTERO 36388 CCASI 6 2 9:21:34 16:41:30 903,533 902,177
60 LUIS ENRIQUE PADILLA 38048 CIZ 2 9:21:01 16:41:15 903,146 902,008
61 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1006839 CCE 8 2 9:34:00 16:54:00 912.787 900,185
62 LUIS M GARCIA ARENAS 58313 CCASI 8 2 9:25:28 16:45:29 904,839 899,897
63 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1029122 CCE 8 2 9:36:25 16:56:25 912.787 898,044
64 HERMANOS NUNGARAY 71511 CIZ 2 9:35:50 16:55:50 910,805 896,609
65 Fernando Martinez Ruiz 88550 ACO 7 2 9:32:39 16:52:39 906,953 895,608
66 FRANCISCO J.LIAS GONZALEZ 107656 0 CJC 8 2 9:42:35 17:02:35 914.829 894,625
67 JAIME CASTELLANOS GOMEZ 113035 CJCG 7 2 9:42:34 17:02:34 913.855 893,687
68 PALOMAR SALDIVAR 1074951 CCE 8 2 9:37:52 16:57:52 909.325 893,352
69 RUBEN LOZANO GUTIERREZ 125562 CIZ 2 9:33:11 16:53:11 903,828 892,068
70 HERMANOS NUNGARAY 260971 CIZ 2 9:41:37 17:01:37 910,805 891,533
71 PALOMAR SALDIVAR 1030046 CCE 8 2 9:40:14 17:00:14 909.325 891,279
72 HUMBERTO CASILLAS BENITES 5686 CIZ 2 9:40:29 17:00:29 909,504 891,248
73 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1082921 CCE 8 2 9:41:18 17:01:18 908.598 889,649
74 RICARDO SALDA¥A TELLO 1077060 CCA 8 2 10:05:57 16:55:56 901,6390 887,4950
75 Luis Ramón Martín Gutierrez 1071079 ACO 8 2 9:51:31 17:11:31 915,100 887,105
76 ADRIAN GARCIA 58995 CCASI 8 2 9:42:41 17:02:37 904,024 884,028
77 HERMANOS NUNGARAY 85524 CIZ 2 9:50:55 17:10:55 910,805 883,491
78 RICARDO SALDA¥A TELLO 77052 CCASI 8 2 9:40:46 17:00:45 901,639 883,307
79 MANZO ESPINOZA FAMILIA 104048 CAJ 7 2 9:50:19 17:10:19 908,172 881,449
80 PALOMAR ANITAS DOS 1090638 CCDA 8 2 9:48:33 17:08:33 906.044 880,895
81 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 10744 CCE 7 2 9:56:52 17:16:52 912.787 880,332
82 SANDRA RIZO 151573 CIZ 2 10:02:44 17:22:44 917,61 880,004
83 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 261386 CIZ 2 9:48:08 17:08:08 904,26 879,517
84 PALOMAR TORTAS PEPES 4079 CIZ 2 9:53:23 17:13:23 906,735 877,443
85 LOZANO EDUARDO 160727 CAJ 7 2 10:05:16 17:25:16 916,057 876,386
86 SALOMON GODINEZ VARGAS 1049864 CIJ 8 2 10:02:14 17:22:14 912.031 875,062
87 HUMBERTO CASILLAS BENITES 72670 CIZ 2 10:00:33 17:20:33 909,504 874,061
88 DANIEL NORIEGA BA¥UELO 1107442 CCA 8 2 10:29:23 17:19:14 907,6760 873,3990
89 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 34371 CCASI 8 2 9:55:44 17:15:49 904,474 873,194
90 GUILLERMO AGUIRRE TORRES 114136 2 CJCG 8 2 10:09:16 17:29:16 915.147 872,178
91 PALOMAR TORTAS PEPES 104713 CIZ 2 10:00:51 17:20:51 906,735 871,149
92 FERNANDO FALCON IBARRA 1082378 CCE 8 2 10:02:07 17:22:03 906.430 869,852
93 Juvenal Camacho Montaño 54448 ACO 7 2 10:01:27 17:21:27 904,993 868,941
94 RIGOBERTO MACIAS 138078 CCA 7 2 10:30:06 17:19:57 902,9560 868,2590
95 JUAN VILLA 1010236 CCA 8 2 10:29:23 17:19:23 902,1850 868,0010
96 ELIAS AMEZQUITA 58576 CIZ 2 9:57:06 17:17:06 899,907 867,715
97 GERARDO RAZON JIMENEZ 13834 CIZ 2 10:18:39 17:38:39 916,457 865,685
98 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 3322 CIZ 2 10:04:38 17:24:38 904,26 865,625
99 SALVADOR BECERRA COMPARAN 81128 CJC 7 2 10:16:39 17:36:39 914.439 865,413
100 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 1093055 CIJ 7 2 10:15:29 17:35:29 913.373 865,349
101 EDUARDO LOPEZ DIAZ 102427 7 CJCG 8 2 10:13:20 17:33:20 911.278 865,137
102 Salvador Lopez vergara Flores 12022 ACO 7 2 10:13:51 17:33:51 911,389 864,819
103 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 48470 CCE 6 2 10:16:08 17:36:08 912.787 864,273
104 JAIME CASTELLANOS GOMEZ 108070 1 CJCG 8 2 10:20:06 17:40:06 913.855 862,046
105 Juan Manuel Novelo San Roman 56072 ACO 7 2 10:21:29 17:41:29 914,955 861,933
106 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 76741 CCDA 7 2 10:07:11 17:27:07 902.544 861,931
107 J.DE JESUS MORALES SALDIVAR 1007349 CCA 8 2 10:42:41 17:32:32 906,8140 861,5440
108 Gustavo Preciado Cordova 1000715 ACO 8 2 10:17:04 17:37:4 907,746 858,717
109 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 73169 CCASI 8 2 10:14:19 17:34:56 901,846 854,881
110 Juan Manuel Novelo San Roman 1069103 ACO 8 2 10:30:25 17:50:25 914,955 854,740
111 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 98914 CCASI 7 2 10:19:31 17:39:27 904,389 853,639
112 AVI GUTIERREZ HECTOR ARMANDO 103771 2 CAJ 8 2 10:36:00 17:56:00 918,461 853,588
113 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 48475 CCE 6 2 10:29:44 17:49:44 912.787 853,285
114 RANCHO SAN MIGUEL 6293 CIZ 2 10:19:18 17:39:18 903,865 853,267
115 SANDRA RIZO 640 CIZ 2 10:36:21 17:56:21 917,61 852,52
116 Salvador Lopez vergara Flores 71139 ACO 7 2 10:29:28.4 17:49:28 911,389 852,196
117 ALBERTO CASILLAS BENITES 5669 CIZ 2 10:27:49 17:47:49 909,586 851,818
118 PALOMAR DOS AMIGOS 114282 1 CJCG 8 2 10:36:25 17:56:25 916.261 851,214
119 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 99681 CIZ 2 10:22:25 17:42:25 904,26 851,135
120 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 1123104 CCDA 8 2 10:21:05 17:41:01 902.544 850,640
121 SANDRA RIZO 119 CIZ 2 10:39:52 17:59:52 917,61 849,743
122 RUBEN LOZANO GUTIERREZ 91917 CIZ 2 10:25:44 17:45:44 903,828 848,081
123 M. ANTONIO VAZQUEZ ARIAS 103674 CCE 7 2 10:32:23 17:52:19 909.226 847,908
124 GERARDO RAZON JIMENEZ 6261 CIZ 2 10:42:45 18:02:45 916,457 846,416
125 SANDRA RIZO 145426 CIZ 2 10:47:36 18:07:36 917,61 843,701
126 ALVAREZ DEL C Y RODRIGUEZ 34467 CIZ 2 10:31:39 17:51:38 903,514 843,116
127 CESARIO GUZMAN MARTINEZ 1085638 CIJ 2 10:42:30 18:02:30 911.651 842,161
128 NOVELO Y CAMARENA 106934 4 CAJ 8 2 10:47:50 18:07:50 915,38 841,471
129 HUMBERTO CASILLAS BENITES 95750 CIZ 2 10:40:52 18:00:52 909,504 841,458
130 RICARDO SALDA¥A TELLO 101275 CCASI 7 2 10:33:23 17:53:22 901,639 840,007
131 PALOMAR TORTAS PEPES 1104724 CCA 8 2 11:13:03 18:02:55 906,7350 837,3030
132 LOZANO EDUARDO 113594 2 CAJ 8 2 10:56:21 18:16:21 916,057 835,552
133 RIZO JOSE 156600 CAJ 6 2 10:59:47 18:19:47 916,882 833,693
134 RANCHO SAN MIGUEL 58557 CIZ 2 10:44:26 18:04:26 903,865 833,491
135 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1082953 CCE 8 2 11:00:20 18:20:20 908.598 825,748
136 RAMIRO PEREZ LAMAS 34161 CCASI 8 2 10:53:44 18:13:40 902,765 825,447
137 HUMBERTO CASILLAS BENITES 95330 CIZ 2 11:02:20 18:22:20 909,504 825,072
138 Javier Gómez Ochoa 1010936 ACO 8 2 11:0:16.7 18:20:16 907,553 824,817
139 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1082947 CCE 8 2 11:03:28 18:23:28 908.598 823,403
140 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 140027 CIJ 7 2 11:09:22 18:29:22 911.732 821,850
141 Juan Manuel Contreras Sanchez 1038137 ACO 8 2 11:1:30.8 18:21:30 904,160 820,834
142 AMPELIO LOZANO 1627 CIZ 2 11:05:13 18:25:13 904,477 818,371
143 RIZO JOSE 11597 CAJ 7 2 11:21:17 18:41:17 916,882 817,707
144 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 99640 CCASI 7 2 11:07:16 18:27:12 904,389 816,825
145 Jesús Ramírez Rivera 1037024 ACO 8 2 11:19:27.2 18:39:27 913,527 816,026
146 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 42745 CCASI 8 2 11:08:30 18:28:35 904,474 815,876
147 LEOCADIO LIMON RAMIREZ 112743 3 CCT 8 2 11:29:42 18:49:42 917.253 811,944
148 LUIS GUZMAN MARTINEZ 1080870 CIJ 8 2 11:23:27 18:43:27 911.638 811,453
149 MERCADO GUTIERREZ GERARDO 109771 2 CAJ 8 2 11:29:16 18:49:16 916,121 811,253
150 HERMANOS AGUAYO 1060146 CIJ 8 2 11:32:14 18:52:14 916.623 809,570
151 LUIS GUZMAN MARTINEZ 255754 CIJ 7 2 11:26:49 18:46:49 911.638 809,029
152 M. ANTONIO VAZQUEZ ARIAS 103680 CCE 7 2 11:23:58 18:43:53 909.226 808,993
153 Juan Manuel Novelo San Roman 1001394 ACO 8 2 11:32:14.4 18:52:14 914,955 808,072
154 Juan Manuel Novelo San Roman 1069255 ACO 8 2 11:32:14.5 18:52:14 914,955 808,071
155 Juan Manuel Novelo San Roman 1006608 ACO 8 2 11:33:53 18:53:53 914,955 806,901
156 ABREGO JESUS 112961 5 CAJ 8 2 11:30:17 18:50:15 911,534 806,484
157 LOZANO EDUARDO 102072 8 CAJ 8 2 11:36:37 18:56:37 916,057 805,951
158 SERGIO BENITES PIMIENTA 100241 8 CJCG 8 2 11:33:53 18:53:53 912.684 804,919
159 VEGA VILLALVAZO FRANCISCO 112903 8 CAJ 8 2 11:34:31 18:54:31 912,955 804,709
160 MERCADO GUTIERREZ GERARDO 109772 4 CAJ 8 2 11:38:39 18:58:39 916,121 804,568
161 JOSE DE JESUSJIMENEZ 128451 CJCG 7 2 11:39:13 18:59:13 916.178 804,218
162 HERMANOS AGUAYO 113249 CIJ 7 2 11:41:25 19:01:25 916.623 803,057
163 RICARDO SALDA¥A TELLO 6412 CCASI 8 2 11:22:59 18:42:58 901,639 802,906
164 ADRIAN GARCIA 58998 CCASI 8 2 11:26:04 18:45:59 904,024 802,863
165 Armando Aguilar Calderon 157345 ACO 7 2 11:33:13 18:53:13 909,627 802,726
166 RANCHO SAN MIGUEL 58558 CIZ 2 11:26:02 18:46:02 903,865 802,699
167 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 52036 CCE 6 2 11:38:44 18:58:44 912.787 801,581
168 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 93856 CIZ 2 11:29:27 18:49:27 904,26 800,62
169 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 75331 CCDA 7 2 11:27:55 18:47:50 902.544 800,234
170 HERMANOS GONZALEZ 7326 CCASI 8 2 11:31:39 18:51:39 905,301 799,983
171 DAVID GARCIA FLORES 125409 CCDA 7 2 11:32:55 18:52:55 906.060 799,759
172 JUAN JOSE DIAZ 1031189 CIJ 8 2 11:42:13 19:01:56 912.916 799,441
173 RAFAEL ALVAREZ 215254 CCUT 5 2 12:21:22 19:11:22 920.034 799,080
174 JAIME ESCOBEDO 72772 CIZ 2 11:32:28 18:52:28 904,562 798,754
175 HERMANOS GONZALEZ 90280 CCASI 7 2 11:33:59 18:53:59 905,301 798,337
176 FAMILIA GALLEGOS CASTA¥EDA 151510 CCASI 7 2 11:42:44 19:02:44 912,243 798,299
177 Juan Manuel Novelo San Roman 80651 ACO 7 2 11:46:24.7 19:6:24 914,955 798,083
178 LUIS TORRE GONZALEZ 108588 6 CJCG 8 2 11:48:32 19:08:32 915.894 797,447
179 ALBERTO CASILLAS BENITES 95315 CIZ 2 11:41:24 19:01:24 909,586 796,904
180 SALVADOR BECERRA COMPARAN 81151 CJC 7 2 11:48:19 19:08:19 914.439 796,330
181 ALVAREZ DEL C Y RODRIGUEZ 4886 CIZ 2 11:36:30 18:56:29 903,514 795,007
182 RAMIRO PEREZ LAMAS 58186 CCASI 8 2 11:36:56 18:56:51 902,765 794,082
183 Viento Negro Palomar 1105580 ACO 8 2 11:44:8 19:4:8 908,332 793,904
184 SANDRA RIZO 15165 CIZ 2 11:55:58 19:15:58 917,61 793,803
185 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 157089 CIZ 2 11:39:49 18:59:49 904,26 793,338
186 PALOMAR TORTAS PEPES 4075 CIZ 2 11:45:50 19:05:50 906,735 791,333
187 PALOMAR ANITAS DOS 1092520 CCDA 8 2 11:44:58 19:04:58 906.044 791,328
188 JESUS SANDOVAL ARAMBULA 1106870 CCA 8 2 12:12:08 19:02:06 902,7040 790,3860
189 Juan Manuel Novelo San Roman 100508 ACO 7 2 12:10:42.7 19:30:42 914,955 781,518
190 Gustavo Preciado Cordova 97666 ACO 7 2 12:2:6.2 19:22:6 907,746 781,104
191 MARQUEZ JAIME 100295 2 CAJ 8 2 12:09:15 19:29:15 912,217 780,173
192 Palomar Saucedo Maciel 1034876 ACO 8 2 12:7:6.7 19:27:6 910,272 779,965
193 RAMIRO PEREZ LAMAS 4097 CCASI 8 2 11:58:14 19:18:09 902,765 779,478
194 Familia Torres 60306 ACO 7 2 12:5:22.4 19:25:22 904,531 776,153
195 JESUS SANDOVAL ARAMBULA 1038169 CCA 8 2 12:34:58 19:24:56 902,7040 774,8950
196 SALOMON GODINEZ VARGAS 1049827 CIJ 7 2 12:18:27 19:38:27 912.031 773,915
197 MIGUEL ANGEL GONZALEZ 1106114 CCA 8 2 12:40:04 19:29:55 904,6620 773,2660
198 RICARDOS PALOMAR 100600 CAJ 7 2 12:24:17 19:44:39 914,327 771,81
199 SANDRA RIZO 151646 CIZ 2 12:31:39 19:51:39 917,61 770,033
200 CHUY MANZO 1086962 CCE 8 2 12:20:43 19:40:43 908.008 769,022
201 ENRIQUE AYON 6486 CIZ 2 12:17:06 19:37:06 904,556 768,461
202 RUBEN LOZANO GUTIERREZ 152 CIZ 2 12:17:49 19:37:49 903,828 767,376
203 Familia Torres 1000547 ACO 8 2 12:19:2.9 19:39:2 904,531 767,151
204 Juvenal Camacho Montaño 100909 ACO 7 2 12:20:49 19:40:49 904,993 766,394
205 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 36909 CIZ 2 12:20:21 19:40:21 904,26 766,095
206 RICARDO SALDA¥A TELLO 38080 CCASI 6 2 12:17:32 19:37:31 901,639 765,71
207 JUAN JOSE DIAZ 1031182 CIJ 8 2 12:34:15 19:53:58 912.916 764,606
208 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 42742 CCASI 8 2 12:24:41 19:44:46 904,474 763,412
209 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 3312 CIZ 2 12:24:51 19:44:51 904,26 763,186
210 NOVELO Y CAMARENA 56091 CAJ 7 2 12:40:16 20:00:16 915,38 762,647
211 EDUARDO LOPEZ DIAZ 102679 7 CJCG 8 2 12:35:16 19:55:16 911.278 762,405
212 ISIDRO RAMIREZ VILLALOBOS 1082528 CCE 8 2 12:31:30 19:51:25 907.061 761,321
213 Jose Roberto Rojas Sanchez 11779 ACO 5 2 12:32:9.3 19:52:9 907,596 761,278
214 ELIAS AMEZQUITA 72880 CIZ 2 12:23:16 19:43:16 899,907 760,528
215 HERMANOS NUNGARAY 85536 CIZ 2 12:40:54 20:00:54 910,805 758,436
216 EDUARDO LOPEZ DIAZ 108314 5 CJCG 8 2 12:42:51 20:02:51 911.278 757,599
217 DANIEL NORIEGA BA¥UELO 1002110 CCA 8 2 13:08:19 19:58:10 907,6760 757,5510
218 AMPELIO LOZANO 145384 CIZ 2 12:36:45 19:56:45 904,477 755,778
219 Juvenal Camacho Montaño 1085273 ACO 8 2 12:38:3.6 19:58:3 904,993 755,364
220 J. DE JESUS DE LA VEGA ALVAREZ 2739 CIZ 2 12:44:13 20:04:09 909,126 754,988
221 Juvenal Camacho Montaño 1085227 ACO 8 2 12:39:9.6 19:59:9 904,993 754,671
222 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 6467 CCASI 8 2 12:38:53 19:58:53 904,565 754,507
223 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1123760 CCE 8 2 12:50:58 20:10:58 912.787 753,768
224 CHUY MANZO 100145 CCE 7 2 12:45:26 20:05:26 908.008 753,254
225 Fernando Martinez Ruiz 1006345 ACO 8 2 12:44:11.9 20:4:11 906,953 753,150
226 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1029108 CCE 8 2 12:52:27 20:12:27 912.787 752,845
227 DAVID GARCIA FLORES 125434 CCDA 7 2 12:43:48 20:03:48 906.060 752,667
228 FUTURITY SAN MIGUEL 5365 CIZ 2 12:41:45 20:01:45 903,849 752,111
229 GUZMAN HERMANOS 100589 5 CAJ 8 2 13:00:33 20:20:33 917,637 751,823
230 J. DE JESUS DE LA VEGA ALVAREZ 80904 CIZ 2 12:51:11 20:11:07 909,126 750,645
231 BAGRE Y MONTERO 78455 CCASI 7 2 12:47:15 20:07:10 903,533 748,465
232 Juan Manuel Novelo San Roman 52673 ACO 6 2 13:3:14.4 20:23:14 914,955 747,958
233 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 42956 CCASI 8 2 12:49:18 20:09:17 904,277 747,777
234 ELIAS AMEZQUITA 72842 CIZ 2 12:43:27 20:03:27 899,907 747,773
235 DANIEL ROMERO TAPIA 1124026 CIJ 8 2 13:02:38 20:22:39 914.134 747,659
236 RANCHO SAN MIGUEL 72089 CIZ 2 12:49:01 20:09:01 903,865 747,604
237 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 38710 CCASI 8 2 12:50:16 20:10:11 904,389 747,307
238 Juvenal Camacho Montaño 1085276 ACO 8 2 12:51:30.8 20:11:30 904,993 746,976
239 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 2525 CCASI 8 2 12:55:17 20:15:17 904,565 744,325
240 ENRIQUE ALVAREZ NU¥O 112703 4 CCUT 8 2 13:44:05 20:34:05 917.818 743,725
241 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 77015 CCASI 8 2 12:56:25 20:16:30 904,474 743,497
242 José Manuel Ayón castro 1002448 ACO 8 2 13:2:35.3 20:22:35 905,550 740,710
243 JUAN CARLOS ARELLANO CASTILLO 1135515 CCE 8 2 13:10:42 20:30:42 910.185 739,567
244 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1104876 CCE 8 2 13:16:08 20:36:08 912.787 738,421
245 LEOCADIO LIMON RAMIREZ 102561 9 CCT 8 2 13:22:16 20:42:16 917.253 738,370
246 PALOMAR ANITAS DOS 155556 CCDA 7 2 13:08:28 20:28:28 906.044 737,541
247 PALOMAR ANITAS DOS 1090119 CCDA 8 2 13:08:32 20:28:32 906.044 737,501
248 AVI GUTIERREZ HECTOR ARMANDO 103770 6 CAJ 8 2 13:28:07 20:48:07 918,461 735,877
249 FAMILIA MEDINA CASTRO 29580 CCASI 8 2 13:09:40 20:29:39 904,528 735,596
250 DAVID GARCIA FLORES 1007038 CCDA 8 2 13:12:18 20:32:18 906.060 735,259
251 Salvador Roque Donato 1005827 ACO 8 2 13:27:8.3 20:47:8 915,761 734,281
252 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 37766 CCASI 8 2 13:14:12 20:34:07 904,389 732,815
253 Salvador Lopez vergara Flores 260903 ACO 7 2 13:26:0.8 20:46:0 911,389 731,452
254 DANIEL ROMERO TAPIA 1124046 CIJ 8 2 13:30:08 20:50:09 914.134 731,213
255 VEGA VILLALVAZO FRANCISCO 112902 3 CAJ 8 2 13:31:12 20:51:12 912,955 729,664
256 DANIEL NORIEGA BA¥UELO 96172 CCA 6 2 13:55:03 20:44:54 907,6760 729,1140
257 PLASCENCIA ELIAS 103722 8 CAJ 8 2 13:35:13 20:55:13 914,66 728,687
258 RANCHO SAN MIGUEL 6278 CIZ 2 13:20:53 20:40:53 903,865 728,405
259 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 77016 CCASI 8 2 13:22:25 20:42:25 904,565 728,069
260 VEGA VILLALVAZO FRANCISCO 112902 1 CAJ 8 2 13:34:57 20:54:57 912,955 727,483
261 HERMANOS GONZALEZ 7424 CCASI 8 2 13:24:48 20:44:48 905,301 727,266
262 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 106551 CIZ 2 13:26:10 20:46:10 904,26 725,634
263 Fernando Martinez Ruiz 100946 ACO 7 2 13:31:44.8 20:51:44 906,953 724,541
264 AMPELIO LOZANO 4008 CIZ 2 13:28:31 20:48:31 904,477 724,441
265 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 12369 CCASI 7 2 13:28:24 20:48:23 904,277 724,357
266 MIGUEL ANGEL GONZALEZ 76314 CCA 6 2 13:59:43 20:49:34 904,6620 723,9790
267 Armando Aguilar Calderon 118483 ACO 7 2 13:37:59.2 20:57:59 909,627 723,108
