jueves, 30 de octubre de 2008

AHUALULCO 300 kms.

ASOCIACION COLOMBOFILO DEL ESTADO DE JALISCO A.C.



CORDENADAS : 22°23"36 101°10"07
PALOMAS ENGOMADAS : 19,976
SUELTA :8:10 am
COMPETIDORES : 589
CLUBDES PARTICIPANDO : 16
LUG. COMPETIDOR PALOMA CLUB AÑO MARCA T. VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 MIGUEL MANZO 1049836 CCE 8 11:09:21 2:59:21 292,24 1629,438
2 MIGUEL MANZO 1124840 CCE 8 11:09:43 2:59:43 292,24 1626,114
3 HERNANDEZ ORTEGA JOSE GREGORIO 1106571 CCA 8 11:10:00 2:59:54 292,380 1625,188
4 TORTAS PEPESS 1004055 CCA 8 11:10:08 3:00:08 292,590 1624,297
5 GARCIA Y NAVARRO 1073309 CIZ 8 11:12:39 3:02:34 295,693 1619,560
6 J. Antonio Chavez Zamora 1039122 ACO 8 11:13:33 3:3:33 297,1324 1618,716
7 ROQUE GUTIEREZ 1073279 CCA 8 11:12:13 3:02:13 294,663 1617,101
8 JUAN MANUEL NOVELO 1069139 CIZ 8 11:19:01 3:09:02 305,520 1616,092
9 HERMANOS ROBLES ALATORRE 1072509 CIZ 8 11:11:21 3:01:21 293,020 1615,770
10 PALOMAR SALDIVAR 1081803 CCE 8 11:08:40 2:58:42 288,623 1615,093
11 NUZ LOZANO FERNANDO 111144 CAJ 8 11:16:12 3:06:12 300,457 1613,623
12 ENRIQUE FERNANDEZ OLVERA 1071449 CIZ 8 11:13:35 3:03:34 296,126 1613,126
13 L.EDUARDO SANCHEZ ARREOLA 1003603 CIZ 8 11:14:50 3:04:52 298,226 1613,119
14 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 1072105 CIZ 8 11:13:42 3:03:41 296,303 1613,067
15 HERMANOS ROBLES ALATORRE 1001016 CIZ 8 11:11:41 3:01:41 293,020 1612,805
16 Salvador Lopez vergara 1001936 ACO 8 11:14:21 3:4:20 297,2125 1612,311
17 Juvenal Camacho 1085263 ACO 8 11:12:30 3:2:30 294,2228 1612,086
18 L.EDUARDO SANCHEZ ARREOLA 1002804 CIZ 8 11:14:58 3:05:00 298,226 1611,956
19 Roberto Rojas Sanchez 1020195 ACO 8 11:8:54 2:58:54 288,3889 1611,917
20 HERNANDEZ ORTEGA JOSE GREGORIO 1106567 CCA 8 11:11:32 3:01:26 292,380 1611,455
21 JUAN LOMELI SUAREZ 1002171 CCE 8 11:10:18 3:00:18 290,489 1611,142
22 FAM. MORALES NAVARRO 109540 7 CCUT 8 11:13:48 3:03:48 295,928 1610,056
23 JOAQUIN FERNANDEZ 1116966 CIZ 8 11:10:57 3:00:57 291,262 1609,627
24 J. Antonio Chavez Zamora 1003756 ACO 8 11:14:37 3:4:37 297,1324 1609,364
25 AMPELIO LOZANO GARCIA 1004028 CIZ 8 11:13:56 3:03:55 295,998 1609,358
26 HERMANOS ROBLES ALATORRE 1072504 CIZ 8 11:12:08 3:02:08 293,020 1608,821
27 RICARDO ALCALA ANAYA 1005626 CIZ 8 11:13:44 3:03:44 295,575 1608,717
28 J. Antonio Chavez Zamora 1003749 ACO 8 11:14:43 3:4:43 297,1324 1608,492
29 ALVAREZ DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 1034835 CIZ 8 11:14:35 3:04:35 296,857 1608,254
30 HERNANDEZ ORTEGA JOSE GREGORIO 1106556 CCA 8 11:11:59 3:01:53 292,380 1607,469
31 JOAQUIN FERNANDEZ 1116994 CIZ 8 11:11:13 3:01:13 291,262 1607,258
32 JESUS YERENA 1080123 CCA 8 11:10:37 3:00:38 290,331 1607,159
33 RICARDO ALCALA ANAYA 1071457 CIZ 8 11:13:57 3:03:57 295,575 1606,823
34 JESUS FERNANDEZ GARCIA 90482 CCDA 8 11:12:47 3:02:45 293,498 1605,949
35 GARCIA Y NAVARRO 1035885 CIZ 8 11:14:12 3:04:07 295,693 1605,927
36 JOSUE CASTILLO AGUILAR 105652 8 CIJ 8 11:09:42 2:59:32 288,324 1605,885
37 JORGE PADILLA JIMENEZ 100463 7 CCUT 8 11:12:50 3:02:50 293,583 1605,743
38 JESUS OCHOA PRECIADO 1142898 CCE 8 11:11:16 3:01:16 291,066 1605,688
39 FERNANDO ARZATE VELAZCO 110094 CCDA 8 11:09:27 2:59:22 288.000 1605.609
40 Fernando Martinez Ruiz 1056352 ACO 8 11:12:56 3:2:56 293,6832 1605,411
41 Alfredo Gerini G. 1000669 ACO 8 11:16:0 3:6:0 298,4984 1604,830
42 JAVIER FRANCO PLANCARTE 1083885 CCE 8 11:11:16 3:01:13 290,715 1604,216
43 Roberto Rojas Sanchez 1006070 ACO 8 11:9:47 2:59:47 288,3889 1603,997
44 Gustavo Preciado Cordova 1010809 ACO 8 11:13:56 3:3:56 295,0028 1603,765
45 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1129377 CCE 8 11:18:56 3:08:56 302,981 1603,639
46 Futurity Santa Maria 1002758 ACO 8 11:15:46 3:5:45 297,8479 1603,436
47 Futurity Santa Maria 1001723 ACO 8 11:15:49 3:5:48 297,8479 1603,004
48 Palomar Amistad 1000465 ACO 8 11:15:10 3:5:10 296,7739 1602,648
49 OCHOA JESUS 70035 CAJ 8 11:18:22 3:08:22 301,874 1602,588
50 ALEJANDRO RANGEL ARCEO 1002187 CCA 8 11:10:08 3:00:09 288,705 1602,539
51 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 1069793 CIZ 8 11:12:58 3:02:33 292,548 1602,429
52 RODRIGUEZ CARLOS 70766 CAJ 8 11:15:47 3:05:47 297,675 1602,174
53 Gerardo Razon 3538 ACO 8 11:18:11 3:8:11 301,4749 1602,028
54 JOSE LUIS LEOS ROBLES 114642 8 CCSM 8 11:11:30 3:01:30 290,745 1601,902
55 PALOMAR FUERZA 1061668 CCE 8 11:10:52 3:00:52 289,697 1601,718
56 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 1072280 CIZ 8 11:13:21 3:03:20 293,656 1601,705
57 GERARDO REYNA RUVALCABA 1000141 CIZ 8 11:14:25 3:04:13 295,060 1601,619
58 AMPELIO LOZANO GARCIA 1003462 CIZ 8 11:14:50 3:04:49 295,998 1601,521
59 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005458 CCE 8 11:19:11 3:09:11 302,981 1601,519
60 JAIME CASTELLANOS GOMEZ 108071 8 CJCG 8 11:10:53 3:00:53 289.679 1601.471
61 GARCIA Y NAVARRO 1073322 CIZ 8 11:14:45 3:04:40 295,693 1601,145
62 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 1069784 CIZ 8 11:13:09 3:02:44 292,548 1600,822
63 CHIVA PALOMAR 69202 CAJ 8 11:20:53 3:10:53 305,541 1600,668
64 MARTIN ALVAREZ ALVAREZ 1105048 CCE 8 11:10:46 3:00:41 289,215 1600,638
65 EUGENIO GONZALEZ 1072709 CIZ 8 11:14:57 3:04:57 296,014 1600,511
66 RUYMA PALOMAR 2927 CAJ 8 11:23:44 3:13:44 310,07 1600,497
67 ALVAREZ DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 1035110 CIZ 8 11:15:29 3:05:29 296,857 1600,450
68 JULIO CESAR RODRIGUEZ SANCHEZ 1058752 CIZ 8 11:15:42 3:05:51 297,344 1599,834
69 Roberto Rojas Sainz 1000014 ACO 8 11:14:7 3:4:7 294,5544 1599,733
70 SALVADOR BECERRA COMPARAN 1145084 CJC 8 11:13:21 3:03:21 293,302 1599,682
71 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 1069756 CIZ 8 11:13:17 3:02:52 292,548 1599,656
72 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 103544 CCDA 8 11:13:56 3:03:54 294.164 1599.573
73 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 1001044 CIZ 8 11:15:15 3:05:14 296,303 1599,570
74 CHIVA PALOMAR 69223 CAJ 8 11:21:01 3:11:01 305,541 1599,551
75 MOISES CAMARILLO PELAYO 1105638 CCE 8 11:21:39 3:11:41 306,594 1599,45
76 ALVAREZ DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 1003623 CIZ 8 11:15:40 3:05:40 296,857 1598,870
77 ANTONIO RIVERA GUTIERREZ 81218 CCT 8 11:11:48 3:01:48 290,649 1598,731
78 MARIO A. VELAZQUEZ G. 108382 9 CJCG 8 11:16:48 3:06:48 298.611 1598.561
79 Futurity Santa Maria 1091978 ACO 8 11:16:21 3:6:20 297,8479 1598,416
80 FAMILIA RUIZ 102314 6 CIJ 8 11:11:40 3:01:40 290,357 1598,296
81 RUYMA PALOMAR 70400 CAJ 8 11:24:01 3:14:01 310,07 1598,159
82 MENDEZ SERGIO 37783 CAJ 8 11:19:12 3:09:04 302,12 1597,931
83 Juvenal Camacho 1000226 ACO 8 11:14:9 3:4:9 294,2228 1597,643
84 GUTIERREZ BARAJAS ELIAS 126968 CCS 8 11:11:47 3:01:47 290,422 1597,626
85 Roberto Rojas Sainz 1000030 ACO 8 11:14:22 3:4:22 294,5544 1597,564
86 Salvador Lopez vergara 1001924 ACO 8 11:16:4 3:6:3 297,2125 1597,435
87 Futurity Santa Maria 1127927 ACO 8 11:16:28 3:6:27 297,8479 1597,416
88 Futurity Santa Maria 52020 ACO 8 11:16:28 3:6:27 297,8479 1597,416
89 Palomar el Parian 1001449 ACO 8 11:17:14 3:7:14 299,0802 1597,276
90 RICARDO ALCALA ANAYA 1005621 CIZ 8 11:15:03 3:05:03 295,575 1597,271
91 Juvenal Camacho 1000225 ACO 8 11:14:12 3:4:12 294,2228 1597,209
92 Futurity Santa Maria 1108220 ACO 8 11:16:30 3:6:29 297,8479 1597,131
93 Futurity Santa Maria 1072006 ACO 8 11:16:30 3:6:29 297,8479 1597,131
94 Futurity Santa Maria 1077021 ACO 8 11:16:30 3:6:29 297,8479 1597,131
95 JUAN GONZALEZ HARO 102379 9 CIJ 8 11:11:47 3:01:47 290,317 1597,050
96 Palomar el Parian 1002795 ACO 8 11:17:16 3:7:16 299,0802 1596,991
97 Futurity Santa Maria 1127963 ACO 8 11:16:32 3:6:31 297,8479 1596,845
98 JESUS FERNANDEZ GARCIA 90465 CCDA 8 11:13:50 3:03:48 293,498 1596,776
99 SALOMON GODINEZ VARGAS 1049886 CCE 8 11:11:32 3:01:32 289,854 1596,699
100 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 1038184 CIZ 8 11:14:40 3:04:41 294,902 1596,669
101 Roberto Rojas Sainz 1026480 ACO 8 11:14:29 3:4:29 294,5544 1596,553
102 J. MANUEL GARCIA 77532 CCDA 8 11:12:59 3:02:58 292.104 1596.478
103 ALBERTO HERNANDEZ ALVAREZ 1072174 CIZ 8 11:16:45 3:06:24 297,586 1596,400
104 JORGE PADILLA JIMENEZ 109481 3 CCUT 8 11:13:55 3:03:55 293,583 1596,284
105 CESAR Y CARLOS GUZMAN 114692 6 CCUT 8 11:16:17 3:06:17 297,333 1596,135
106 MARTINEZ HUGO 70372 CAJ 8 11:14:42 3:04:42 294,804 1596,124
107 RODRIGUEZ BARBOSA ALEJANDRO 40558 CCS 8 11:17:36 3:07:36 299,432 1596,119
108 JAIME ESCOBEDO GARCIA 1072762 CIZ 8 11:15:07 3:05:08 295,479 1595,905
109 Roberto Rojas Sanchez 1020191 ACO 8 11:10:42 3:0:42 288,3889 1595,861
110 CHIVA PALOMAR 69605 CAJ 8 11:21:28 3:11:28 305,541 1595,791
111 Armando Aguilar 1020796 ACO 8 11:19:15 3:9:14 301,9784 1595,748
112 Palomar Sandoval Dominguez 1146238 ACO 8 11:14:1 3:4:1 293,5399 1595,089
113 JOAQUIN FERNANDEZ 1050221 CIZ 8 11:12:36 3:02:36 291,262 1595,082
114 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 1072219 CIZ 8 11:14:07 3:04:06 293,656 1595,035
115 ALVAREZ DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 1034826 CIZ 8 11:16:07 3:06:07 296,857 1595,004
116 FAMILIA LANDEROS PORTILLO 105986 0 CIJ 8 11:11:10 3:01:10 288,959 1594,989
117 HERMANOS ROBLES ALATORRE 1001073 CIZ 8 11:13:43 3:03:43 293,020 1594,955
118 ARMANDO GARCIA LEDEZMA 80222 CCDA 8 11:10:56 3:00:56 288.569 1594.845
119 MARCOS SALCEDO MONTA¥O 1079756 CCE 8 11:10:58 3:00:58 288,594 1594,738
120 AGUIRRE CASTRO JOSE VICENTE 149397 CCS 8 11:21:08 3:11:08 304,741 1594,389
121 ALBERTO CASILLAS BENITES 1005672 CIZ 8 11:15:42 3:05:42 296,074 1594,365
122 LUIS ENRIQUE PADILLA 1038052 CIZ 8 11:15:24 3:05:25 295,614 1594,285
123 GARCIA HERRERA GABRIEL 98957 CCS 8 11:20:02 3:10:07 303,108 1594,262
124 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1003720 CCE 8 11:20:03 3:10:03 302,981 1594,216
125 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005487 CCE 8 11:20:04 3:10:04 302,981 1594,076
126 Roberto Rojas Sanchez 1000051 ACO 8 11:10:56 3:0:56 288,3889 1593,803
127 Roberto Rojas Sainz 1010275 ACO 8 11:14:49 3:4:49 294,5544 1593,674
128 Roberto Rojas Sanchez 1000079 ACO 8 11:10:57 3:0:57 288,3889 1593,656
129 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 1005025 CIZ 8 11:15:01 3:05:02 294,902 1593,649
130 JOSE A.VALADEZ GALLEGOS 1107665 CCA 8 11:11:23 3:01:19 288,948 1593,577
131 V.MANUEL MARTINEZ BARRERA 1106245 CCA 8 11:13:22 3:03:22 292,208 1593,573
132 JOSUE CASTILLO AGUILAR 105657 6 CIJ 8 11:11:06 3:00:56 288,324 1593,462
133 RAMON CARDENAS ROMO 1042190 CIZ 8 11:15:32 3:05:33 295,670 1593,351
134 JOSE ARELLANO ORIGEL 1146825 CIJ 8 11:14:35 3:04:35 294,121 1593,340
135 DREAM BLUE 1406 CAJ 8 11:23:50 3:13:50 308,811 1593,177
136 LUIS TORRE GONZALEZ 108589 7 CJCG 8 11:13:18 3:03:18 292.020 1593.124
137 Roberto Rojas Sanchez 1020112 ACO 8 11:11:1 3:1:1 288,3889 1593,069
138 Alfredo Gerini G. 1039330 ACO 8 11:17:23 3:7:22 298,4984 1592,983
139 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 1069738 CIZ 8 11:14:03 3:03:38 292,548 1592,981
140 CHAVEZ DELGADILLO RUBEN ALEJANDRO 148975 CCS 8 11:17:46 3:07:54 299,207 1592,35
141 Familia Torres 1000555 ACO 8 11:15:29 3:5:29 295,3706 1592,346
142 ADOLFO GARCIA Y MIGUEL LOPEZ 90150 CCDA 8 11:13:49 3:03:49 292.695 1592.275
143 J. TRINIDAD RAMIREZ 105663 6 CCUT 8 11:13:52 3:03:53 292,739 1591,954
144 Familia Torres 1000556 ACO 8 11:15:32 3:5:32 295,3706 1591,917
145 Roberto Rojas Sanchez 1006084 ACO 8 11:11:12 3:1:12 288,3889 1591,458
146 MARCOS SALCEDO MONTA¥O 1066745 CCE 8 11:11:21 3:01:21 288,594 1591,367
147 JUAN MANUEL CORTEZ 105281 9 CCUT 8 11:12:33 3:02:35 290,56 1591,327
148 JAIME CASTELLANOS GOMEZ 108071 4 CJCG 8 11:12:03 3:02:03 289.679 1591.208
149 JORGE CANDELARIO RUIZ 108932 5 CIJ 8 11:11:56 3:01:56 289,486 1591,164
150 DAVID GARCIA FLORES 92956 CCDA 8 11:13:37 3:03:37 292.167 1591.040
151 Alfredo Gerini G. 1039358 ACO 8 11:17:37 3:7:37 298,4984 1591,002
152 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 1001027 CIZ 8 11:16:15 3:06:14 296,303 1590,981
153 Roberto Rojas Sanchez 1006058 ACO 8 11:11:16 3:1:16 288,3889 1590,872
154 FERNANDO ARZATE VELAZCO 400489 CCDA 8 11:11:07 3:01:02 288.000 1590.829
155 Roberto Rojas Sanchez 1000059 ACO 8 11:11:17 3:1:17 288,3889 1590,726
156 Roberto Rojas Sanchez 1006081 ACO 8 11:11:17 3:1:17 288,3889 1590,726
157 ALBERTO HERNANDEZ ALVAREZ 1072198 CIZ 8 11:17:26 3:07:05 297,586 1590,572
158 Roberto Rojas Sainz 1000039 ACO 8 11:15:11 3:5:11 294,5544 1590,519
159 LUIS GUZMAN MARTINEZ 108084 2 CIJ 8 11:13:20 3:03:20 291,586 1590,379
160 J.DE JESUS MORALES SALDIVAR 1129478 CCA 8 11:13:54 3:03:54 292,455 1590,295
161 J.DE JESUS MORALES SALDIVAR 1107115 CCA 8 11:13:57 3:03:57 292,455 1589,863
162 JORGE PINEDA SALCIDO 1104082 CCA 8 11:12:44 3:02:44 290,522 1589,779
163 J. Antonio Chavez Zamora 1010558 ACO 8 11:16:54 3:6:54 297,1324 1589,703
164 Gerardo Razon 99814 ACO 8 11:19:39 3:9:39 301,4749 1589,638
165 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 112310 CCDA 8 11:15:05 3:05:03 294.164 1589.633
166 CHRISTIAN LOPEZ RODRIGUEZ 1058788 CIZ 8 11:16:34 3:06:31 296,500 1589,608
167 FABIAN FERNANDEZ RODRIGUEZ 1000308 CIZ 8 11:13:14 3:03:13 291,245 1589,566
168 Roberto Rojas Sanchez 1020005 ACO 8 11:11:25 3:1:25 288,3889 1589,557
169 Roberto Rojas Sanchez 1020061 ACO 8 11:11:26 3:1:26 288,3889 1589,411
170 Roberto Rojas Sainz 1006011 ACO 8 11:15:19 3:5:19 294,5544 1589,374
171 FAMILIA CASILLAS VELAZQUEZ 108516 8 CJCG 8 11:13:42 3:03:42 291.963 1589.347
172 VICTOR MAYORAL 108183 5 CCT 8 11:10:32 3:00:33 286,961 1589,238
173 Roberto Rojas Sainz 1010049 ACO 8 11:15:20 3:5:20 294,5544 1589,231
174 MARTINEZ HUGO 127279 CAJ 8 11:15:31 3:05:31 294,804 1589,098
175 Eduardo Ulloa 1003608 ACO 8 11:19:21 3:9:21 300,9013 1589,038
176 ALEJANDRO BECERRA 1140257 CIJ 8 11:13:40 3:03:45 291,981 1589,000
177 PALOMAR SANTA ELENA 1122208 CCA 8 11:13:36 3:03:32 291,649 1588,958
178 Roberto Rojas Sainz 1006030 ACO 8 11:15:22 3:5:22 294,5544 1588,946
179 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 1005021 CIZ 8 11:15:34 3:05:35 294,902 1588,926
180 Roberto Rojas Sainz 1006033 ACO 8 11:15:23 3:5:23 294,5544 1588,803
181 JOSE A.VALADEZ GALLEGOS 1107666 CCA 8 11:11:56 3:01:52 288,948 1588,758
182 VEGA TOVAR HERMANOS 98610 CCS 8 11:19:17 3:09:17 300,698 1588,615
183 Futurity Santa Maria 1001141 ACO 8 11:17:30 3:7:29 297,8479 1588,612
184 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005489 CCE 8 11:20:45 3:10:45 302,981 1588,366
185 LUIS TORRE GONZALEZ 108058 2 CJCG 8 11:13:52 3:03:52 292.020 1588.214
186 PALOMAR ERICK BUENROSTRO 1003345 CIZ 8 11:15:44 3:05:45 295,032 1588,201
187 V.MANUEL MARTINEZ BARRERA 1106251 CCA 8 11:14:01 3:04:01 292,208 1587,944
188 CANO REYES HERMANOS 5583 CAJ 8 11:18:21 3:08:21 299,075 1587,869
189 MARCOS SALCEDO MONTA¥O 1079798 CCE 8 11:11:46 3:01:46 288,594 1587,719
190 FAMILIA RUIZ 105012 3 CIJ 8 11:12:53 3:02:53 290,357 1587,663
191 Familia Torres 1000570 ACO 8 11:16:2 3:6:2 295,3706 1587,639
192 Futurity Santa Maria 1002753 ACO 8 11:17:37 3:7:36 297,8479 1587,624
193 JESUS OCHOA PRECIADO 1146776 CCE 8 11:13:20 3:03:20 291,066 1587,588
194 FAMILIA ROBLES VALENCIA 1025869 CIZ 8 11:15:46 3:06:08 295,502 1587,544
195 PALOMAR ERICK BUENROSTRO 1099675 CIZ 8 11:15:49 3:05:50 295,032 1587,489
196 NACHO Y PACO SUAREZ 106670 7 CCUT 8 11:13:29 3:03:29 291,268 1587,438
197 Roberto Rojas Sainz 1010263 ACO 8 11:15:33 3:5:33 294,5544 1587,376
198 HERMANOS NUNGARAY 111551 3 CJCG 8 11:15:22 3:05:22 294.246 1587.372
199 MIGUEL NUÑO ALVAREZ 1058640 CIZ 8 11:15:55 3:05:55 295,082 1587,173
200 Roberto Rojas Sainz 1010035 ACO 8 11:15:37 3:5:37 294,5544 1586,806
201 Futurity Santa Maria 1002755 ACO 8 11:17:43 3:7:42 297,8479 1586,778
202 LUIS F. ZURITA SANCHEZ 108593 9 CJCG 8 11:17:16 3:07:16 297.142 1586.732
203 JUAN MANUEL NOVELO 1069162 CIZ 8 11:22:31 3:12:32 305,520 1586,714
204 JUAN MANUEL NOVELO 1069613 CIZ 8 11:22:31 3:12:32 305,520 1586,714
205 J. MANUEL GARCIA 77317 CCDA 8 11:14:07 3:04:06 292.104 1586.650
206 Salvador Lopez vergara 1001934 ACO 8 11:17:20 3:7:19 297,2125 1586,634
207 ERNESTO AVILA CORDOVA 100967 1 CCUT 8 11:18:32 3:08:32 299,133 1586,63
208 CARLOS CONTRERAS SANDOVAL 73725 CCDA 8 11:14:20 3:04:15 292.330 1586.563
209 HERMANOS ACEVES B. 1123881 CCE 8 11:12:49 3:02:52 290,132 1586,552
210 JOAQUIN FERNANDEZ 1050226 CIZ 8 11:13:35 3:03:35 291,262 1586,538
211 Futurity Santa Maria 1001118 ACO 8 11:17:45 3:7:44 297,8479 1586,497
212 JESUS GARCIA CARRANZA 1142353 CIZ 8 11:19:27 3:09:27 300,578 1586,496
213 Juan Jose Neri 1008127 ACO 8 11:19:27 3:9:27 300,5612 1586,404
214 Juan Jose Neri 1070475 ACO 8 11:19:27 3:9:27 300,5612 1586,404
215 FAMILIA CASILLAS VELAZQUEZ 108517 1 CJCG 8 11:14:03 3:04:03 291.963 1586.324
216 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 1072254 CIZ 8 11:15:09 3:05:08 293,656 1586,132
217 MARTINEZ JAIME ALEJANDRO 99069 CCS 8 11:19:00 3:09:00 299,77 1586,083
218 RODRIGUEZ CARLOS 70749 CAJ 8 11:17:41 3:07:41 297,675 1585,955
219 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 1072275 CIZ 8 11:15:12 3:05:11 293,656 1585,704
220 RODRIGUEZ CARLOS 70768 CAJ 8 11:17:44 3:07:44 297,675 1585,533
221 NOVELO Y CAMARENA 1002842 CIZ 8 11:21:37 3:11:39 303,881 1585,527
222 HERMANOS NUNGARAY 100525 2 CJCG 8 11:15:36 3:05:36 294.246 1585.376
223 J. MANUEL GARCIA 77320 CCDA 8 11:14:16 3:04:15 292.104 1585.358
224 J. Antonio Chavez Zamora 1003742 ACO 8 11:17:25 3:7:25 297,1324 1585,321
225 FUTURITY SAN MIGUEL 1001254 CIZ 8 11:16:23 3:06:22 295,456 1585,294
226 HERMANOS NUNGARAY 100525 8 CJCG 8 11:15:37 3:05:37 294.246 1585.234
227 Roberto Rojas Sanchez 1020003 ACO 8 11:11:57 3:1:57 288,3889 1584,898
228 JORGE PINEDA SALCIDA 1104066 CCA 8 11:13:18 3:03:18 290,522 1584,864
229 Palomar Amistad 23948 ACO 8 11:17:15 3:7:15 296,7739 1584,817
230 LUIS ANTONIO COVARRUBIAS MATA 114609 2 CCUT 8 11:14:28 3:04:28 292,343 1584,803
231 RICARDO ALCALA ANAYA 1004990 CIZ 8 11:16:31 3:06:31 295,575 1584,711
232 Roberto Rojas Sainz 1010055 ACO 8 11:15:52 3:5:52 294,5544 1584,671
233 FAM. MORALES NAVARRO 106547 6 CCUT 8 11:16:45 3:06:45 295,928 1584,622
234 JUAN JOSE REA SANTANA 109378 9 CIJ 8 11:12:44 3:02:44 289,554 1584,570
235 RICARDO ALCALA ANAYA 1038542 CIZ 8 11:16:32 3:06:32 295,575 1584,569
236 PEREZ SOLANO ROBERTO 110770 CCS 8 11:19:27 3:09:27 300,199 1584,486
237 JOAQUIN FERNANDEZ 1116968 CIZ 8 11:13:50 3:03:50 291,262 1584,381
238 CARLOS CONTRERAS SANDOVAL 73710 CCDA 8 11:14:36 3:04:31 292.330 1584.270
239 MARIO A. VELAZQUEZ G. 108382 1 CJCG 8 11:18:30 3:08:30 298.611 1584.145
240 Roberto Rojas Sainz 1000042 ACO 8 11:15:56 3:5:56 294,5544 1584,103
241 J. Antonio Chavez Zamora 1039125 ACO 8 11:17:35 3:7:35 297,1324 1583,912
242 J. Antonio Chavez Zamora 1039128 ACO 8 11:17:35 3:7:35 297,1324 1583,912
243 MARIO A. VELAZQUEZ G. 108382 8 CJCG 8 11:18:32 3:08:32 298.611 1583.864
244 MUZ JOSE LUIS 20522 CAJ 8 11:19:28 3:09:28 300,076 1583,791
245 MARIO A. VELAZQUEZ G. 109309 3 CJCG 8 11:18:33 3:08:33 298.611 1583.724
246 J. ARTURO CESEÑA CAYEROS 1073040 CIZ 8 11:16:19 3:06:18 295,056 1583,717
247 SALVADOR BECERRA COMPARAN 1065960 CJC 8 11:15:12 3:05:12 293,302 1583,702
248 FABIAN FERNANDEZ RODRIGUEZ 1091075 CIZ 8 11:13:55 3:03:54 291,245 1583,659
249 SANCHEZ ENRIQUEZ VICTOR 107574 8 CCUT 8 11:16:59 3:06:59 296,118 1583,658
250 RAFAEL GALLEGOS LOPEZ 100302 2 CIJ 8 11:15:56 3:05:56 294,454 1583,655
251 JOSE C.FERNANDEZ I¥IGUEZ 1001709 CCE 8 11:13:07 3:03:07 289,968 1583,516
252 MARIO A. VELAZQUEZ G. 108383 7 CJCG 8 11:18:35 3:08:35 298.611 1583.444
253 RODRIGUEZ CORTES SERGIO 36169 CAJ 8 11:20:11 3:10:11 301,133 1583,382
254 HERMANOS ROBLES ALATORRE 1129130 CIZ 8 11:15:04 3:05:04 293,020 1583,321
255 Francisco J. Orozco Castellanos 1108702 ACO 8 11:17:1 3:7:1 296,107 1583,319
256 J. Antonio Chavez Zamora 1003745 ACO 8 11:17:42 3:7:42 297,1324 1582,928
257 PALOMAR CRUZ 105417 3 CIJ 8 11:15:59 3:05:59 294,391 1582,888
258 MARIO A. VELAZQUEZ G. 106720 8 CJCG 8 11:18:40 3:08:40 298.611 1582.745
259 FAMILIA LANDEROS PORTILLO 108610 6 CIJ 8 11:12:35 3:02:35 288,959 1582,613
260 VEGA TOVAR HERMANOS 98604 CCS 8 11:20:01 3:10:01 300,698 1582,484
261 CAZARES MIGUEL 34812 CAJ 8 11:22:17 3:12:17 304,271 1582,412
262 HERMANOS NUNGARAY 108553 4 CJCG 8 11:15:58 3:05:58 294.246 1582.250
263 RODRIGUEZ NAVARRO ROBERTO 66832 CCS 8 11:20:02 3:10:00 300,633 1582,192
264 JUAN MANUEL NOVELO 1146573 CIZ 8 11:23:05 3:13:06 305,520 1582,058
265 FRANCISCO MENDOZA FLORES 109667 0 CCUT 8 11:16:51 3:06:51 295,609 1581,982
266 Familia Torres 1000544 ACO 8 11:16:42 3:6:42 295,3706 1581,970
267 Fernando Martinez Ruiz 1146108 ACO 8 11:15:40 3:5:39 293,6832 1581,777
268 Francisco J. Orozco Castellanos 118728 ACO 8 11:17:13 3:7:13 296,107 1581,627
269 YEPEZ Y RODRIGUEZ 1052470 CIZ 8 11:16:27 3:06:21 294,725 1581,528
270 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 1042901 CIZ 8 11:16:27 3:06:28 294,902 1581,399
271 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 1123118 CCDA 8 11:16:03 3:06:01 294.164 1581.373
