ASOCIACION COLOMBOFILO DEL ESTADO DE JALISCO A.C.
LAGOS DE MORENO
CORDENADAS :21°22"39 101°56"14
PALOMAS ENGOMADAS : 20,076
SUELTA :8:45 am OCTUBRE 12 2008
COMPETIDORES : 589
CLUBDES PARTICIPANDO : 16
LUG. COMPETIDOR PALOMA CLUB AÑO MARCA T. VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 JUAN LUIS RODRIGUEZ ROMO 1005711 CCE 8 10:40:03 1:55:03 161,303 1401,965
2 HNOS. REYES RODRIGUEZ 1126649 CCE 8 10:37:53 1:52:48 158,064 1401,098
3 GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ 1067251 CJCG 8 10:42:06 1:57:06 164.013 1400.622
4 PALOMAR FUERZA 1146123 CCE 8 10:38:55 1:53:55 159,395 1399,222
5 OSCAR R. ARZATE CABRERA 1100452 CIJ 8 10:40:03 1:55:03 160,779 1397,474
6 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 1100232 CIJ 8 10:40:58 1:55:58 161,778 1395,040
7 JAIME CASTELLANOS GOMEZ 1080705 CJCG 8 10:39:15 1:54:15 159.167 1393.144
8 Roberto Rojas Sainz 1000047 ACO 8 10:44:4 1:59:4 165,8892 1393,133
9 VILLALVAZO PALOMAR 1127158 CAJ 8 10:41:57 1:56:57 162,886 1392,787
10 JORGE EDUARDO TORRES 1079935 CJCG 8 10:38:19 1:53:19 157.725 1391.894
11 JAIME CASTELLANOS GOMEZ 1080735 CJCG 8 10:39:22 1:54:22 159.167 1391.723
12 JAIME CASTELLANOS GOMEZ 1145517 CJCG 8 10:39:26 1:54:26 159.167 1390.912
13 JORGE EDUARDO TORRES 1079927 CJCG 8 10:38:24 1:53:24 157.725 1390.871
14 JAIME CASTELLANOS GOMEZ 1080711 CJCG 8 10:39:29 1:54:29 159.167 1390.305
15 MARCOS SALCEDO MONTA¥O 1079761 CCE 8 10:38:45 1:53:45 158,048 1389,431
16 ANTONIO RIVERA GUTIERREZ 1119632 CCT 8 10:39:58 1:54:58 159,718 1389,253
17 ANTONIO RIVERA GUTIERREZ 1002000 CCT 8 10:39:58 1:54:58 159,718 1389,253
18 ALONDRA PALOMAR 1020752 CAJ 8 10:47:22 2:02:22 169,998 1389,25
19 MARCOS SALCEDO MONTA¥O 1079789 CCE 8 10:38:46 1:53:46 158,048 1389,227
20 ANTONIO RIVERA GUTIERREZ 1001993 CCT 8 10:39:59 1:54:59 159,718 1389,052
21 JUAN MANUEL NOVELO 1069155 CIZ 8 10:51:40 2:06:40 175,938 1388,988
22 ROBERTO FIGUEROA SANDOVAL 1134251 CCE 8 10:41:06 1:56:01 161,028 1387,802
23 LUIS GUZMAN MARTINEZ 1100519 CIJ 8 10:41:34 1:56:34 161,732 1387,348
24 ANDRES TORRES HERNANDEZ 1112529 CCT 8 10:39:42 1:54:42 159,029 1386,48
25 HERMANOS FRANCO REYNAGA 1105697 CIJ 8 10:39:57 1:54:57 159,352 1386,272
26 JUAN MANUEL NOVELO 1069195 CIZ 8 10:51:55 2:06:55 175,938 1386,252
27 JUAN MANUEL NOVELO 1069151 CIZ 8 10:51:56 2:06:56 175,938 1386,070
28 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 1001022 CIZ 8 10:45:36 2:00:36 167,102 1385,587
29 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 1001017 CIZ 8 10:45:38 2:00:38 167,102 1385,204
30 PALOMAR FUERZA 1061668 CCE 8 10:40:05 1:55:05 159,395 1385,037
31 ARMANDO GOMEZ MARTIN 1084234 CCE 8 10:40:05 1:55:15 159,635 1385,03
32 Roberto Rojas Sainz 1005718 ACO 8 10:44:47 1:59:47 165,8892 1384,799
33 PALOMAR FUERZA 1060717 CCE 8 10:40:09 1:55:09 159,395 1384,235
34 Roberto Rojas Sainz 1007326 ACO 8 10:44:50 1:59:50 165,8892 1384,221
35 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 1103059 CIJ 8 10:41:54 1:56:54 161,778 1383,902
36 SIMON REYNOSO 1114194 ccs 8 10:46:33 2:01:33 168,182 1383,645
37 JUAN MANUEL AGUILA SANDOVAL 1084285 CCA 8 10:41:28 1:56:19 160,955 1383,58
38 ANTONIO NU¥O CARDONA 1106060 CIJ 8 10:41:21 1:56:21 160,940 1383,242
39 VICTOR MAYORAL 1108182 CCT 8 10:37:50 1:52:48 156,009 1383,011
40 NUZ LOZANO FERNANDO 1111124 CAJ 8 10:48:05 2:03:05 170,197 1382,778
41 JUAN JOSE REA SANTANA 1100233 CIJ 8 10:40:13 1:55:13 159,270 1382,353
42 JORGE EDUARDO TORRES 1079934 CJCG 8 10:39:06 1:54:06 157.725 1382.338
43 ALBERTO SALCEDO MARQUEZ 1004129 CJCG 8 10:42:32 1:57:32 162.460 1382.246
44 Gustavo Preciado Cordova 1007604 ACO 8 10:45:20 2:0:20 166,3362 1382,184
45 DANIEL MEDINA TOBAR 1105744 CCUT 8 10:40:30 1:55:30 159.613 1381.933
46 NUZ LOZANO FERNANDO 1111130 CAJ 8 10:48:11 2:03:11 170,197 1381,655
47 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1002457 CCE 8 10:40:14 1:55:14 159,194 1381,493
48 FAMILIA LANDEROS PORTILLO 1102655 CIJ 8 10:39:45 1:54:45 158,525 1381,479
49 JAIME CASTELLANOS GOMEZ 1126948 CJCG 8 10:40:13 1:55:13 159.167 1381.456
50 MIGUEL ANGEL GONZALEZ 1106120 CCA 8 10:44:29 1:59:20 164,856 1381,411
51 ALEX MEZA 1123583 CCE 8 10:34:55 1:49:55 151,828 1381,305
52 SALOMON GODINEZ VARGAS 1049853 CCE 8 10:40:41 1:55:41 159,778 1381,163
53 JUAN JOSE REA SANTANA 1103353 CIJ 8 10:40:19 1:55:19 159,270 1381,155
54 ANTONIO REYES RODRIGUEZ 1126664 CCE 8 10:39:31 1:54:26 158,064 1381,104
55 EDUARDO LOPEZ DIAZ 1083156 CCE 8 10:39:22 1:54:22 157,945 1381,043
56 PALOMAR CRUZ 1112831 CIJ 8 10:44:03 1:59:03 164,400 1380,929
57 HERMANOS FRANCO REYNAGA 1105695 CIJ 8 10:40:26 1:55:26 159,352 1380,468
58 JAIME JAURGUI MAGDALENO 1124442 CCE 8 10:43:17 1:58:17 163,278 1380,397
59 JOSUE CASTILLO AGUILAR 1105652 CIJ 8 10:39:46 1:54:37 158,211 1380,279
60 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1006829 CCE 8 10:40:22 1:55:22 159,194 1379,897
61 LUIS TORRE GONZALEZ 1085894 CJCG 8 10:41:51 1:56:51 161.222 1379.731
62 JESUS OCHOA PRECIADO 1003260 CCE 8 10:41:31 1:56:31 160,756 1379,628
63 JOSE GUILLERMO GUTIERREZ 1060512 CJC 8 10:43:09 1:58:08 162,975 1379,505
64 M.ANGEL LIMON VARGAS 1109692 CCT 8 10:40:13 1:55:12 158,926 1379,486
65 CHACON Y COLAZ 1128980 CJCG 8 10:44:47 1:59:47 165.238 1379.474
66 CHACON Y COLAZ 1146487 CJCG 8 10:44:48 1:59:48 165.238 1379.282
67 MARIN OMAR 1036257 CAJ 8 10:49:18 2:04:18 171,403 1378,947
68 JESUS OCHOA PRECIADO 1146782 CCE 8 10:41:36 1:56:36 160,756 1378,642
69 NUZ LOZANO FERNANDO 1111108 CAJ 8 10:48:28 2:03:28 170,197 1378,485
70 LUIS GUZMAN MARTINEZ 1108082 CIJ 8 10:42:19 1:57:19 161,732 1378,479
71 MARCOS SALCEDO MONTA¥O 1079798 CCE 8 10:39:40 1:54:40 158,048 1378,324
72 NUZ LOZANO FERNANDO 1111101 CAJ 8 10:48:29 2:03:29 170,197 1378,299
73 FAMILIA RODRIGUEZ MU¥OZ 1068439 CCA 8 10:44:22 1:59:26 164,611 1378,253
74 AVI GUTIERREZ HECTOR ARMANDO 1037706 CAJ 8 10:50:10 2:05:03 172,35 1378,145
75 LOZANO EDUARDO 1020759 CAJ 8 10:53:53 2:08:53 177,62 1378,144
76 FAMILIA LANDEROS PORTILLO 1105985 CIJ 8 10:40:02 1:55:02 158,525 1378,077
77 NUZ LOZANO FERNANDO 1111147 CAJ 8 10:48:31 2:03:31 170,197 1377,927
78 NUZ LOZANO FERNANDO 1111140 CAJ 8 10:48:33 2:03:33 170,197 1377,555
79 RAMON SANCHEZ PONCE 1089936 CJCG 8 10:41:33 1:56:33 160.554 1377.551
80 Andres Morales Gil 1108136 ACO 8 10:46:13 2:1:13 166,9881 1377,490
81 CARLOS ALFREDO GARCIA H. 1107889 CIJ 8 10:40:45 1:55:45 159,441 1377,461
82 PALOMAR CRUZ 1112830 CIJ 8 10:44:23 1:59:23 164,400 1377,074
83 PALOMAR MU¥OZ ROSALES 1106169 CIJ 8 10:43:40 1:58:40 163,398 1376,947
84 ALONDRA PALOMAR 1003523 CAJ 8 10:48:29 2:03:29 169,998 1376,687
85 GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ 1067254 CJCG 8 10:44:09 1:59:09 164.013 1376.524
86 Familia Torres 1000564 ACO 8 10:46:42 2:1:42 167,5302 1376,474
87 MIGUEL MANZO 1105350 CCE 8 10:43:39 1:58:39 163,303 1376,34
88 Palomar Sandoval Dominguez 1146224 ACO 8 10:45:7 2:0:7 165,3229 1376,242
89 Roberto Rojas Sainz 1000015 ACO 8 10:45:32 2:0:32 165,8892 1376,183
90 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1029108 CCE 8 10:40:41 1:55:41 159,194 1376,119
91 SALVADOR BECERRA COMPARAN 1002743 CJC 8 10:43:24 1:58:24 162,928 1376,082
92 EDUARDO LOPEZ DIAZ 1024275 CCE 8 10:39:48 1:54:48 157,945 1375,83
93 CESAR Y CARLOS GUZMAN 1005433 CCUT 8 10:45:58 2:00:58 166.356 1375.218
94 JOSE TRINIDAD RAMIREZ 1056636 CCUT 8 10:43:13 1:58:13 162.575 1375.122
95 ARMANDO GOMEZ MARTIN 1134263 CCE 8 10:40:55 1:56:05 159,635 1375,086
96 Palomar Amistad 1000466 ACO 8 10:46:34 2:1:34 167,1714 1375,032
97 ALFREDO MARQUEZ GUTIERREZ 1105955 CCE 8 10:40:34 1:55:34 158,899 1374,954
98 HERMANOS HUERTA CHAVEZ 1079045 CJCG 8 10:40:46 1:55:46 159.173 1374.947
99 RUYMA PALOMAR 1070367 CAJ 8 10:56:31 2:11:31 180,824 1374,912
viernes, 17 de octubre de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario