ASOCIACION COLOMBOFILO DEL ESTADO DE JALISCO A.C.
OJUELOS JAL. 230 KM
CORDENADAS :21°51"14 101°35"33
PALOMAS ENGOMADAS : 20,076
SUELTA :9:25 am
COMPETIDORES : 589
CLUBDES PARTICIPANDO : 16
LUG. COMPETIDOR PALOMA CLUB AÑO MARCA T. VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 1072216 CIZ 8 11:37:22 2:12:23 223,186 1685,852
2 FUTURITY SAN MIGUEL 1001725 CIZ 8 11:38:51 2:13:52 224,889 1679,760
3 Palomar Sandoval Dominguez 1146245 ACO 8 11:37:48 2:12:48 222,7511 1677,343
4 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005460 CCE 8 11:43:28 2:18:28 232,222 1677,095
5 RICARDO ALCALA ANAYA 1035459 CIZ 8 11:39:09 2:14:10 224,894 1676,172
6 Futurity Santa Maria 1072006 ACO 8 11:40:43 2:15:43 227,4202 1675,698
7 JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ 1034421 CIZ 8 11:40:07 2:15:08 226,379 1675,167
8 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005466 CCE 8 11:43:41 2:18:41 232,222 1674,474
9 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 1031921 CIZ 8 11:39:14 2:14:15 224,287 1670,612
10 Roberto Rojas Sainz 1010062 ACO 8 11:39:1 2:14:1 223,6032 1668,473
11 Roberto Rojas Sainz 1006040 ACO 8 11:39:3 2:14:3 223,6032 1668,058
12 ALEJANDRO RANGEL ARCEO 1104022 CCA 8 11:35:54 2:10:53 218,0910 1666,223
13 FUTURITY SAN MIGUEL 1004934 CIZ 8 11:39:59 2:15:00 224,889 1665,659
14 Gustavo Preciado Cordova 1010810 ACO 8 11:39:32 2:14:32 224,0538 1665,415
15 JOAQUIN FERNANDEZ 1116950 CIZ 8 11:37:30 2:12:31 220,626 1664,834
16 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1082915 CCE 8 11:44:30 2:19:30 232,222 1664,672
17 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1129369 CCE 8 11:44:31 2:19:31 232,222 1664,473
18 JAVIER FRANCO PLANCARTE 1083885 CCE 8 11:37:08 2:12:07 219,891 1664,368
19 MICHEL ARTURO ARAIZA VALERIO 1000118 CCE 8 11:36:24 2:11:24 218,68 1664,230
20 RICARDO ALCALA ANAYA 1038547 CIZ 8 11:40:10 2:15:11 224,894 1663,566
21 Futurity Santa Maria 1073083 ACO 8 11:41:49 2:16:48 227,4202 1662,226
22 Futurity Santa Maria 1108220 ACO 8 11:41:54 2:16:54 227,4202 1661,214
23 Futurity Santa Maria 1099531 ACO 8 11:41:54 2:16:54 227,4202 1661,214
24 Familia Torres 1000556 ACO 8 11:40:18 2:15:18 224,7359 1660,889
25 FAMILIA RODRIGUEZ MU¥OZ 1090456 CCA 8 11:39:04 2:13:53 222,1780 1659,451
26 Futurity Santa Maria 1077021 ACO 8 11:42:10 2:17:9 227,4202 1657,984
27 Futurity Santa Maria 1052559 ACO 8 11:42:10 2:17:9 227,4202 1657,984
28 JOAQUIN FERNANDEZ 1116949 CIZ 8 11:38:05 2:13:06 220,626 1657,538
29 Familia Morales Orozco 1108032 ACO 8 11:39:55 2:14:55 223,6271 1657,390
30 Gustavo Preciado Cordova 1000636 ACO 8 11:40:15 2:15:15 224,0538 1656,590
31 AMPELIO LOZANO GARCIA 1038216 CIZ 8 11:41:06 2:16:07 225,389 1655,797
32 Fernando Martinez Ruiz 1000616 ACO 8 11:39:34 2:14:33 222,7631 1655,411
33 ENRIQUE FERNANDEZ OLVERA 1072928 CIZ 8 11:41:11 2:16:12 225,456 1655,144
34 Fernando Martinez Ruiz 1056310 ACO 8 11:39:36 2:14:35 222,7631 1655,001
35 JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ 1034426 CIZ 8 11:41:46 2:16:47 226,379 1654,960
36 JESUS FERNANDEZ GARCIA 90476 CCDA 8 11:39:38 2:14:33 222.671 1654.822
37 PALOMAR TORTAS PEPES 1104055 CCA 8 11:38:57 2:13:57 221,6530 1654,746
38 J.DE JESUS MORALES SALDIVAR 1107133 CCA 8 11:38:53 2:13:53 221,5070 1654,475
39 RAMON PEREZ 1139227 CCE 8 11:37:25 2:12:27 219,083 1653,886
40 AMPELIO LOZANO GARCIA 1004032 CIZ 8 11:41:23 2:16:24 225,389 1652,358
41 ENRIQUE FERNANDEZ OLVERA 107142 7 CIZ 8 11:41:25 2:16:26 225,456 1652,313
42 JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ 1003630 CIZ 8 11:42:01 2:17:02 226,379 1651,940
43 Palomar Sandoval Dominguez 1004871 ACO 8 11:39:54 2:14:54 222,7511 1651,231
44 J.DE JESUS MORALES SALDIVAR 1107155 CCA 8 11:39:09 2:14:09 221,5070 1651,187
45 Roberto Rojas Sainz 1000025 ACO 8 11:40:27 2:15:26 223,6032 1650,817
46 Roberto Rojas Sainz 1000037 ACO 8 11:40:28 2:15:27 223,6032 1650,614
47 Roberto Rojas Sainz 1000046 ACO 8 11:40:28 2:15:27 223,6032 1650,614
48 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1129377 CCE 8 11:45:43 2:20:43 232,222 1650,279
49 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1129381 CCE 8 11:45:44 2:20:44 232,222 1650,083
50 Roberto Rojas Sainz 1000028 ACO 8 11:40:31 2:15:31 223,6032 1650,005
51 Roberto Rojas Sainz 1000033 ACO 8 11:40:32 2:15:32 223,6032 1649,802
52 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005484 CCE 8 11:45:47 2:20:47 232,222 1649,497
53 AMPELIO LOZANO GARCIA 1038218 CIZ 8 11:41:38 2:16:39 225,389 1649,335
54 PALOMAR CAMACHO SANCHEZ 1066718 CCE 8 11:38:13 2:13:13 219,645 1648,779
55 ALEJANDRO RANGEL ARCEO 1002188 CCA 8 11:37:22 2:12:21 218,0910 1647,760
56 JAIME ESCOBEDO GARCIA 1005393 CIZ 8 11:41:32 2:16:33 224,845 1646,431
57 Gustavo Preciado Cordova 1000637 ACO 8 11:41:6 2:16:5 224,0538 1646,244
58 Gustavo Preciado Cordova 1000717 ACO 8 11:41:8 2:16:7 224,0538 1645,841
59 ALEJANDRO RANGEL ARCEO 1104018 CCA 8 11:37:32 2:12:31 218,0910 1645,688
60 Salvador Lopez vergara 1001912 ACO 8 11:42:22 2:17:21 226,0091 1645,426
61 PALOMAR TORTAS PEPES 1008051 CCA 8 11:39:43 2:14:43 221,6530 1645,329
62 JUAN JOSE PADILLA NU¥O 1067155 CCE 8 11:39:00 2:14:00 220,481 1645,248
63 Salvador Lopez vergara 1067033 ACO 8 11:42:23 2:17:22 226,0091 1645,226
64 JUAN PABLO MARTINEZ 1073961 CIZ 8 11:42:33 2:17:34 226,309 1645,030
65 PALOMAR LOS 3 107699 CCDA 8 11:38:36 2:13:39 219.791 1644.475
66 MOISES CAMARILLO PELAYO 1002072 CCE 8 11:48:12 2:23:19 235,703 1644,460
67 PALOMAR TORTAS PEPES 1104703 CCA 8 11:39:49 2:14:49 221,6530 1644,109
68 J. MANUEL GARCIA 38634 CCDA 8 11:39:45 2:14:46 221.575 1643.976
69 PALOMAR TORTAS PEPES 1004050 CCA 8 11:39:50 2:14:50 221,6530 1643,906
70 LUIS GUZMAN MARTINEZ 108084 CIJ 8 11:38:57 2:13:57 220,174 1643,574
71 Roberto Rojas Sainz 1000044 ACO 8 11:41:3 2:16:3 223,6032 1643,537
72 Palomar el Parian 1002792 ACO 8 11:43:40 2:18:40 227,8978 1643,367
73 RICARDO ALCALA ANAYA 1004989 CIZ 8 11:41:52 2:16:53 224,894 1642,906
74 Palomar el Parian 1065025 ACO 8 11:43:43 2:18:43 227,8978 1642,775
75 RICARDO ALCALA ANAYA 1035462 CIZ 8 11:41:53 2:16:54 224,894 1642,706
76 OSCAR GOMEZ ILLAN 1122432 CCE 8 11:38:52 2:13:52 219,885 1642,568
77 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005477 CCE 8 11:46:24 2:21:24 232,222 1642,303
78 Francisco J. Orozco Castellanos 1108728 ACO 8 11:42:7 2:17:7 225,1496 1642,029
79 RUYMA PALOMAR 70386 CAJ 8 11:50:33 2:25:33 238,983 1641,932
80 Ramon Martin Romo 1071008 ACO 8 11:43:37 2:18:37 227,5735 1641,747
81 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005465 CCE 8 11:46:27 2:21:27 232,222 1641,723
82 Francisco J. Orozco Castellanos 1000494 ACO 8 11:42:9 2:17:9 225,1496 1641,630
83 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 1025338 CCE 8 11:39:09 2:14:04 220,071 1641,485
84 J. MANUEL GARCIA 77317 CCDA 8 11:39:58 2:14:59 221.575 1641.337
85 FAMILIA ROBLES VALENCIA 1053318 CIZ 8 11:41:58 2:16:59 224,853 1641,278
86 Roberto Rojas Sainz 1000015 ACO 8 11:41:15 2:16:15 223,6032 1641,124
87 Familia Torres 1000574 ACO 8 11:41:56 2:16:56 224,7359 1641,079
88 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 73736 CCDA 8 11:41:15 2:16:19 223.681 1640.798
89 Roberto Rojas Sainz 1000045 ACO 8 11:41:17 2:16:16 223,6032 1640,723
90 Salvador Lopez vergara 1001932 ACO 8 11:42:46 2:17:45 226,0091 1640,648
91 JAIME ESCOBEDO GARCIA 1073344 CIZ 8 11:42:01 2:17:02 224,845 1640,624
92 SERGIO MUNGUIA GARCIA 1072165 CIZ 8 11:43:24 2:18:25 227,085 1640,534
93 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 73734 CCDA 8 11:41:18 2:16:22 223.681 1640.196
94 Fernando Martinez Ruiz 1056347 ACO 8 11:40:51 2:15:51 222,7631 1639,773
95 Alfredo Gerini G. 1039342 ACO 8 11:43:42 2:18:42 227,443 1639,694
96 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 123121 CCDA 8 11:41:21 2:16:25 223.681 1639.595
97 Alfredo Gerini G. 1039337 ACO 8 11:43:44 2:18:44 227,443 1639,300
98 Alfredo Gerini G. 1039315 ACO 8 11:43:44 2:18:44 227,443 1639,300
99 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 1042444 CIZ 8 11:41:48 2:16:49 224,287 1639,272
100 Bruno Almanza Garcia 1091838 ACO 8 11:39:34 2:14:33 220,5471 1638,943
viernes, 24 de octubre de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario