miércoles, 22 de abril de 2009

SAN FERNANDO 820 KMS

A ASOCIACION COLOMBOFILA DEL ESTADO DE JALISCO A.C.
SAN FERNANDO CHIUAHUA 830 KM

CORDENADAS : 27º58,30 / 104º37,41
PALOMAS ENGOMADAS : 1425
COMPETIDORES :589
SUELTA : 7:40:00

DOMINGO 18 DE ABRIL DEL 2009

Lug. Nombre Paloma Club Año Marca T. Vuelo Dist. Km Vel. m/min
1 GERARDO MEZA LOPEZ 263539 CJC 7 18:52:19 11:12:19 824,614 1226,499
2 PALOMAR TORTAS PEPES 1107065 CCA 8 18:47:50 11:07:47 817,098 1223,591
3 JUAN JOSE DIAZ 1097786 CIJ 8 18:53:28 11:13:23 822,245 1221,049
4 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1029136 CCE 8 18:54:35 11:14:35 822.314 1218,996
5 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1006828 CCE 8 18:55:00 11:15:00 822.314 1218,243
6 SALVADOR BECERRA COMPARAN 65948 CJC 8 18:57:54 11:17:54 824,391 1216,095
7 AMPELIO LOZANO 38216 CIZ 8 18:51:24 11:11:23 815,464 1214,599
8 AVI GUTIERREZ HECTOR ARMANDO 103770 9 CAJ 8 19:05:35 11:25:35 829,486 1209,899
9 Juan Manuel Novelo San Roman 52673 ACO 6 19:3:30 11:23:30 826,60 1209,330
10 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ (2) 1091023 CCDA 8 18:55:00 11:15:00 815.858 1208,678
11 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1029122 CCE 8 19:00:27 11:20:27 822.314 1208,486
12 VETERINARIA EL KIMBA 146296 CIJ 7 18:59:49 11:19:50 821,555 1208,443
13 LUIS ALBERTO GUTIERREZ ALVARADO 1090781 CCDA 8 18:56:13 11:16:10 816.696 1207,811
14 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 1056969 CIJ 8 19:02:07 11:22:07 822,605 1205,959
15 MERCADO GUTIERREZ GERARDO 109771 2 CAJ 8 19:06:30 11:26:30 827,216 1204,976
16 HUMBERTO CASILLAS BENITES 72655 CIZ 8 19:01:12 11:21:12 820,199 1204,049
17 VEGA VILLALVAZO FRANCISCO 112903 8 CAJ 8 19:05:07 11:25:07 824,899 1204,027
18 HERMANOS GONZALEZ 7419 CCASI 8 18:58:57 11:18:57 816,082 1201,977
19 JAIME CASTELLANOS GOMEZ 61945 CJCG 6 19:05:38 11:25:38 823.339 1200,844
20 FAMILIA MEDINA CASTRO 58365 CCASI 8 19:00:01 11:20:00 815,516 1199,285
21 JSUS LLORES 1056083 CIJ 8 19:09:01 11:29:01 821,830 1192,757
22 Salvador Lopez vergara Flores 1067029 ACO 8 19:12:6 11:32:6 822,10 1187,855
23 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1082971 CCE 8 19:11:36 11:31:36 820.305 1186,097
24 Jose Roberto Rojas Sanchez 1020132 ACO 8 19:12:26 11:32:25 817,31 1180,295
25 PALOMAR ANITAS DOS 1091724 CCDA 8 19:18:14 11:38:14 816.375 1169,201
26 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 1130018 CIJ 8 19:22:48 11:42:48 821,402 1168,756
27 HERMANOS NUNGARAY 71511 CIZ 7 19:22:49 11:42:48 821,134 1168,372
28 SALVADOR BECERRA COMPARAN 81128 CJC 7 19:26:06 11:46:06 824,391 1167,527
29 EDUARDO LOPEZ DIAZ 102427 9 CJCG 8 19:23:41 11:43:41 820.697 1166,287
30 LUIS TORRE GONZALEZ 102906 7 CJCG 8 19:28:23 11:48:23 825.568 1165,425
31 HERMANOS NUNGARAY 85504 CIZ 8 19:25:02 11:45:01 821,134 1164,698
32 Fernando Martinez Ruiz 88542 ACO 7 19:21:56 11:41:55 817,46 1164,550
33 PALOMAR TORTAS PEPES 1104724 CCA 8 19:21:46 11:41:43 817,098 1164,423
34 Salvador Lopez vergara Flores 1146346 ACO 8 19:26:38 11:46:38 822,10 1163,424
35 HERMANOS SILVA LOPEZ 108396 9 CJCG 8 19:28:22 11:48:22 823.902 1163,102
36 Juan Manuel Novelo San Roman 1069271 ACO 8 19:30:50 11:50:50 826,60 1162,829
37 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 157089 CIZ 7 19:21:06 11:41:06 815,122 1162,633
38 EDUARDO LOPEZ DIAZ 102679 7 CJCG 8 19:25:58 11:45:58 820.697 1162,515
39 LUIS ENRIQUE PADILLA 38044 CIZ 8 19:22:11 11:42:24 814,164 1159,105
40 José Manuel Ayón castro 77118 ACO 7 19:24:47 11:44:47 816,36 1158,362
41 Salvador Roque Donato 1005827 ACO 8 19:33:43 11:53:43 825,93 1157,196
42 RAMIRO PEREZ LAMAS 58128 CCASI 8 19:24:39 11:44:37 814,045 1155,297
43 LUIS ANTONIO COVARRUBIAS MATA 143354 CJC 7 19:33:58 11:53:58 824,479 1154,786
44 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 140072 CIJ 7 19:32:13 11:52:13 821,402 1153,304
45 LUIS ANTONIO COVARRUBIAS MATA 168964 CJC 5 19:35:01 11:55:01 824,479 1153,091
46 PALOMAR DOS AMIGOS 106491 6 CJCG 8 19:37:28 11:57:28 825.828 1151,034
47 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1082953 CCE 8 19:33:10 11:53:10 820.305 1150,228
50 ALBERTO CASILLAS BENITES 5669 CIZ 8 19:33:19 11:53:18 820,252 1149,937
49 HERMANOS NUNGARAY 12504 CIZ 7 19:34:05 11:54:04 821,134 1149,937
48 JOSE DE JESUSJIMENEZ 106106 0 CJCG 8 19:38:10 11:58:10 825.846 1149,937
51 JUAN JOSE DIAZ 1033421 CIJ 8 19:36:07 11:56:02 822,245 1148,323
52 J.DE JESUS MORALES SALDIVAR 1107126 CCA 8 19:31:37 11:51:37 817,152 1148,304
53 SANDRA RIZO 61667 CIZ 8 19:42:50 12:02:50 829,358 1147,372
54 HUMBERTO CASILLAS BENITES 95714 CIZ 7 19:36:13 11:56:13 820,199 1145,182
55 PALOMAR NU GALLARDO 11362 CIJ 7 19:40:25 12:00:25 822,808 1142,103
56 VETERINARIA EL KIMBA 186 CIJ 8 19:39:25 11:59:26 821,555 1141,926
57 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 1097 CCASI 8 19:34:13 11:54:12 815,240 1141,471
58 SALVADOR BECERRA COMPARAN 65938 CJC 8 19:42:34 12:02:34 824,391 1140,920
59 ALBERTO CASILLAS BENITES 72453 CIZ 8 19:39:31 11:59:30 820,252 1140,028
60 JOSE DE JESUSJIMENEZ 128451 CJCG 7 19:44:35 12:04:35 825.846 1139,753
61 Juvenal Camacho Montaño 9637 ACO 7 19:36:26 11:56:25 815,70 1138,502
62 PEDRO GARCIA MIRAMONTES 1030540 CIJ 8 19:43:13 12:03:12 823,178 1138,242
63 HUMBERTO CASILLAS BENITES 95750 CIZ 7 19:40:36 12:00:36 820,199 1138,216
64 CHUY MANZO 1086962 CCE 8 19:38:43 11:58:43 817.890 1137,987
65 PEDRO GARCIA MIRAMONTES 150885 CIJ 7 19:43:35 12:03:34 823,178 1137,666
66 Salvador Roque Donato 1067450 ACO 8 19:46:16 12:6:16 825,93 1137,200
67 PALOMAR DOS AMIGOS 114282 1 CJCG 8 19:46:24 12:06:24 825.828 1136,878
68 MIGUEL HERNANDEZ 95703 CCASI 8 19:36:35 11:56:34 813,203 1134,859
69 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 1130108 CIJ 8 19:44:24 12:04:24 821,402 1133,907
70 Roberto Rojas Sainz 54798 ACO 7 19:42:15 12:2:14 818,19 1132,807
71 Juvenal Camacho Montaño 1000221 ACO 8 19:40:17 12:0:16 815,70 1132,417
72 LUIS M GARCIA ARENAS 38312 CCASI 8 19:40:10 12:00:10 815,402 1132,241
73 Juan Manuel Novelo San Roman 56072 ACO 7 19:50:19 12:10:19 826,60 1131,807
74 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 34731 CCASI 8 19:41:31 12:01:27 815,477 1130,323
75 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 1236 CCASI 7 19:41:20 12:01:19 815,240 1130,209
76 Armando Aguilar Calderon 1145042 ACO 8 19:46:54 12:6:54 821,12 1129,674
77 ESTRADA FRANCISCO 100710 CAJ 7 19:51:32 12:11:32 825,979 1129,106
78 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 1123108 CCDA 8 19:42:01 12:01:58 813.396 1126,623
79 Salvador Lopez vergara Flores 1067001 ACO 8 19:49:44 12:9:44 822,10 1126,595
80 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 1035444 CCDA 8 19:42:23 12:02:20 813.396 1126,051
81 LUIS ENRIQUE PADILLA 38049 CIZ 8 19:42:51 12:03:04 814,164 1125,971
82 Juan Manuel Novelo San Roman 1001394 ACO 8 19:54:19 12:14:19 826,60 1125,642
83 HERMANOS GONZALEZ 7326 CCASI 8 19:45:07 12:05:07 816,082 1125,449
84 ENRIQUE AYON 74166 CIZ 8 19:45:21 12:05:21 815,521 1124,314
85 MERCADO GUTIERREZ GERARDO 100692 2 CAJ 8 19:56:41 12:16:41 827,216 1122,892
86 RUBEN LOZANO GUTIERREZ 91930 CIZ 8 19:45:45 12:05:45 814,818 1122,725
87 Armando Aguilar Calderon 10335 ACO 7 19:51:57 12:11:57 821,12 1121,880
88 Gustavo Preciado Cordova 1007602 ACO 8 19:51:53 12:11:52 818,38 1118,162
89 HERMANOS SILVA LOPEZ 108392 8 CJCG 8 19:56:56 12:16:56 823.902 1118,015
90 AVI GUTIERREZ HECTOR ARMANDO 103770 3 CAJ 8 20:02:19 12:22:19 829,486 1117,429
91 NOVELO Y CAMARENA 106934 4 CAJ 8 20:00:09 12:20:09 826,760 1117,017
92 HERMANOS NUNGARAY 85575 CIZ 8 19:55:42 12:15:41 821,134 1116,149
93 Salvador Roque Donato 1005819 ACO 8 20:0:6 12:20:6 825,93 1115,945
94 VETERINARIA EL KIMBA 9703 CIJ 7 19:57:30 12:17:31 821,555 1113,926
95 RICARDO SALDA¥A TELLO 101298 CCASI 7 19:50:01 12:10:01 812,997 1113,669
96 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 99687 CIZ 8 19:53:20 12:13:20 815,122 1111,530
97 HERMANOS ARAMBULA 64998 CJC 8 20:02:58 12:22:55 825,394 1111,013
98 SALVADOR BECERRA COMPARAN 81151 CJC 7 20:02:11 12:22:11 824,391 1110,764
99 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 73164 CCASI 8 19:52:02 12:12:16 813,148 1110,430
100 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 99693 CIZ 8 19:55:22 12:15:22 815,122 1108,457
101 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 73169 CCASI 8 19:53:44 12:13:58 813,148 1107,858
102 PALOMAR SALDIVAR 1050297 CCE 8 19:59:17 12:19:20 818.962 1107,694
103 LUIS ANTONIO COVARRUBIAS MATA 21993 CJC 8 20:04:22 12:24:22 824,479 1107,625
104 Palomar Saucedo Maciel 1034876 ACO 8 20:2:10 12:22:9 820,90 1106,130
105 Viento Negro Palomar 1105580 ACO 8 20:1:18 12:21:17 818,64 1104,324
106 J. DE JESUS DE LA VEGA ALVAREZ 80904 CIZ 7 20:02:47 12:22:35 819,885 1104,098
107 FRANCISCO J.LIAS GONZALEZ 76560 CJC 8 20:07:20 12:27:20 824,819 1103,683
108 JOEL SILVA HUERTA 1126792 CCE 8 20:04:59 12:24:58 821.324 1102,485
109 JAIME ORTEGA ALCALA 102132 CCE 7 19:59:53 12:20:00 815.617 1102,181
110 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 1124354 CCE 8 20:00:43 12:20:43 816.400 1102,165
111 PALOMAR TORTAS PEPES 4079 CIZ 8 20:01:58 12:21:55 817,098 1101,328
112 PALOMAR TORTAS PEPES 104707 CIZ 8 20:03:25 12:23:22 817,098 1099,180
113 JOSE DE JESUSJIMENEZ 81551 CJCG 7 20:11:28 12:31:28 825.846 1098,979
114 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 1124311 CCE 8 20:03:20 12:23:20 816.400 1098,285
115 HERMANOS GONZALEZ 90280 CCASI 7 20:03:15 12:23:15 816,082 1097,991
116 Juvenal Camacho Montaño 54448 ACO 7 20:2:54 12:22:53 815,70 1097,943
117 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 99681 CIZ 8 20:02:40 12:22:40 815,122 1097,561
118 AVI GUTIERREZ HECTOR ARMANDO 103773 7 CAJ 8 20:16:22 12:36:22 829,486 1096,672
119 HERMANOS SILVA LOPEZ 108396 7 CJCG 8 20:11:49 12:31:49 823.902 1095,882
120 CHUY MANZO 1086923 CCE 8 20:06:30 12:26:30 817.890 1095,633
121 CARLOS ALFREDO GARCIA HERMOSILLO 103484 CCE 7 20:11:02 12:31:02 822.202 1094,749
122 FUTURITY SAN MIGUEL 129519 CCASI 8 20:05:08 12:25:07 814,800 1093,519
123 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 93856 CIZ 7 20:06:10 12:26:10 815,122 1092,413
124 ENRIQUE AYON 6483 CIZ 8 20:08:02 12:28:02 815,521 1090,220
125 CHUY MANZO 1086922 CCE 8 20:10:28 12:30:28 817.890 1089,842
126 Familia Morales Orozco 9370 ACO 7 20:10:14 12:30:14 817,63 1089,810
127 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 106551 CIZ 8 20:07:59 12:27:59 815,122 1089,760
128 JESUS SANDOVAL ARAMBULA 1038169 CCA 8 20:06:13 12:26:05 812,904 1089,557
129 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 38015 CCASI 8 20:09:07 12:29:06 815,240 1088,291
130 José Manuel Ayón castro 1145391 ACO 8 20:11:29 12:31:28 816,36 1086,375
131 Luis Ramón Martín Gutierrez 1071079 ACO 8 20:21:24 12:41:23 826,60 1085,633
132 JAIME ORTEGA ALCALA 1124110 CCE 8 20:11:25 12:31:32 815.617 1085,265
133 HERMANOS NUNGARAY 5258 CIZ 8 20:17:52 12:37:51 821,134 1083,503
134 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 3615 CCASI 8 20:13:13 12:33:12 815,240 1082,367
135 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 127972 CCASI 8 20:12:12 12:32:27 813,148 1080,664
136 José Manuel Ayón castro 1002448 ACO 8 20:15:29 12:35:29 816,36 1080,623
137 HERMANOS NUNGARAY 5254 CIZ 8 20:20:02 12:40:01 821,134 1080,414
138 Fernando Martinez Ruiz 1056333 ACO 8 20:17:38 12:37:38 817,46 1078,935
139 HERMANOS AGUILEA PEREZ 1090520 CCDA 8 20:11:17 12:31:14 810.539 1078,930
140 PALOMAR ANITAS DOS 1091970 CCDA 8 20:17:17 12:37:17 816.375 1078,031
141 Salvador Lopez vergara Flores 1006331 ACO 8 20:23:5 12:43:5 822,10 1077,357
142 AMPELIO LOZANO 7186 CIZ 8 20:17:43 12:37:42 815,464 1076,234
143 Familia Morales Orozco 100958 ACO 7 20:19:52 12:39:52 817,63 1075,994
144 RICARDO SALDA¥A TELLO 101258 CCASI 7 20:16:17 12:36:17 812,997 1074,990
145 ADRIAN GARCIA 38615 CCASI 8 20:18:30 12:38:25 815,265 1074,950
146 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 1130060 CIJ 8 20:24:09 12:44:09 821,402 1074,923
147 José Manuel Ayón castro 1003879 ACO 8 20:20:31 12:40:30 816,36 1073,470
148 Gustavo Preciado Cordova 31540 ACO 6 20:22:30 12:42:30 818,38 1073,265
149 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 1130124 CIJ 8 20:25:51 12:45:51 821,402 1072,536
150 FUTURITY SAN MIGUEL 35 CIZ 8 20:20:42 12:40:41 814,800 1071,141
151 AMPELIO LOZANO 3662 CIZ 8 20:22:08 12:42:07 815,464 1069,998
152 GERARDO RAZON JIMENEZ 13834 CIZ 7 20:34:30 12:54:29 827,423 1068,353
153 Juan Manuel Contreras Sanchez 1035764 ACO 8 20:23:4 12:43:4 815,01 1068,075
154 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 137766 CCASI 8 20:24:22 12:44:25 815,391 1066,664
155 HERMANOS GONZALEZ 5018 CCASI 8 20:25:50 12:45:50 816,082 1065,613
156 PALOMAR TORTAS PEPES 1001856 CCA 8 20:27:15 12:47:12 817,098 1065,038
157 RICARDO SALDA¥A TELLO 1077060 CCA 8 20:26:07 12:46:04 812,997 1061,260
158 HERMANOS NUNGARAY 115516 CIZ 8 20:33:51 12:53:50 821,134 1061,123
159 JESUS SANDOVAL ARAMBULA 1106870 CCA 8 20:26:37 12:46:29 812,904 1060,561
160 Salvador Lopez vergara Flores 1067026 ACO 8 20:36:59 12:56:59 822,10 1058,083
161 Juan Manuel Contreras Sanchez 96469 ACO 7 20:33:49 12:53:49 815,01 1053,237
162 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 102433 CCE 7 20:40:23 13:00:23 820.305 1051,156
163 Juvenal Camacho Montaño 1085227 ACO 8 20:41:54 13:1:53 815,70 1043,180
164 RUBEN LOZANO GUTIERREZ 125562 CIZ 8 20:47:24 13:07:24 814,818 1034,821
165 Jesús Ramírez Rivera 1003647 ACO 8 21:3:33 13:23:33 824,22 1025,702
166 DAVID GARCIA FLORES 125909 CCDA 7 20:57:55 13:17:55 816.407 1023,173

No hay comentarios: