ASOCIACION COLOMBOFILO DEL ESTADO DE JALISCO A.C.
CORDENADAS : 24°23"38 100°23"23
PALOMAS ENGOMADAS : 1,500
SUELTA :7:30 am
COMPETIDORES : 589
CLUBDES PARTICIPANDO : 16 15-nov-08
Lug. Nombre Paloma Letras Año Marca T/vuelo DIST. Velocidad
1 J. DE JESUS DE LA VEGA ALVAREZ 100298 9 FMC 2008 13:12:17 5:42:17 513,343 1499,762
2 CESAR ULLOA SALAZAR 100599 1 FMC 2008 13:08:57 5:38:59 508,233 1499,633
3 JESUS MANZO CERVANTES 100085 9 FMC 2008 13:08:18 5:38:18 507,207 1499,281
4 J. DE JESUS DE LA VEGA ALVAREZ 100299 4 FMC 2008 13:12:27 5:42:27 513,343 1499,032
5 ROBERTO ROJAS SAINZ 100002 5 FMC 2008 13:11:39 5:41:39 511,248 1496,409
6 J. AMPELIO LOZANO G. 100401 7 FMC 2008 13:12:01 5:42:01 511,666 1496,025
7 ALEJANDRO RANGEL ARCEO 100218 8 FMC 2008 13:07:29 5:37:29 504,694 1495,463
8 J. AMPELIO LOZANO G. 100400 6 FMC 2008 13:12:10 5:42:10 511,666 1495,369
9 ROBERTO LOZANO MUZ 100361 1 FMC 2008 13:12:03 5:42:03 511,386 1495,063
10 ANTONIO SANCHEZ SANTIAGO 100362 8 FMC 2008 13:20:42 5:50:42 523,894 1493,852
11 FUTRYTY SAM MIGUEL 100422 6 FMC 2008 13:12:34 5:42:34 511,029 1491,766
12 JUAN CARLOS REYES 100132 1 FMC 2008 13:20:43 5:50:43 520,284 1483,489
13 J. AMPELIO LOZANO G. 100366 5 FMC 2008 13:15:09 5:45:09 511,666 1482,444
14 FEDERICO REA SANTANA 100233 4 FMC 2008 13:13:06 5:43:06 508,272 1481,411
15 HERMANOS GONZALEZ 100500 5 FMC 2008 13:15:50 5:45:45 510,945 1477,785
16 PALOMAR SANTA MARIA 100275 5 FMC 2008 13:17:10 5:47:10 512,936 1477,492
17 HUMBERTO CASILLAS BENITES 100568 2 FMC 2008 13:17:24 5:47:24 513,201 1477,262
18 GUILLERMO TOMAS RAMOS 100128 6 FMC 2008 13:16:32 5:46:32 511,849 1477,055
19 JOSE M. AYON CASTRO 100388 0 FMC 2008 13:16:11 5:46:11 511,270 1476,877
20 GERARDO RAZON JIMENEZ 100355 9 FMC 2008 13:21:50 5:51:50 519,510 1476,580
21 ANDRES RIZO CASILLAS 100289 5 FMC 2008 13:21:50 5:51:50 518,161 1472,745
22 HERMANOS ROBLES ALATORRE 100106 5 FMC 2008 13:16:38 5:46:38 509,177 1468,922
23 FUTRYTY SAM MIGUEL 100004 1 FMC 2008 13:18:13 5:48:13 511,029 1467,561
24 PALOMAR LA AMISTAD 100046 3 FMC 2008 13:20:52 5:50:52 514,366 1465,987
25 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 100245 7 FMC 2008 13:16:43 5:46:43 508,196 1465,738
26 LUIS ALFEDRO NAVARRO 100263 2 FMC 2008 13:20:34 5:50:34 513,083 1463,582
27 PALOMAR FUERZA 100300 2 FMC 2008 13:17:54 5:47:54 508,429 1461,423
28 PALOMAR FUERZA 100219 8 FMC 2008 13:17:56 5:47:56 508,429 1461,283
29 PALOMAR FUERZA 100219 2 FMC 2008 13:17:57 5:47:57 508,429 1461,213
30 GERARDO RAZON JIMENEZ 100354 9 FMC 2008 13:25:35 5:55:35 519,510 1461,008
31 JOSE M.GOMEZ RUVALCABA 100074 1 FMC 2008 13:25:17 5:55:22 518,734 1459,685
32 SALVADOR BECERRA COMPARAN 100279 9 FMC 2008 13:21:16 5:51:16 511,928 1457,377
33 HERMANOS ROBLES ALATORRE 100106 1 FMC 2008 13:19:25 5:49:25 509,177 1457,221
34 FUTRYTY SAM MIGUEL 100538 7 FMC 2008 13:21:16 5:51:16 511,029 1454,819
35 JOSE ISORDIA DIAZ 100048 0 FMC 2008 13:22:13 5:52:13 512,266 1454,405
36 PALOMAR FUERZA 100219 7 FMC 2008 13:19:55 5:49:55 508,429 1453,000
37 PALOMAR FUERZA 100494 5 FMC 2008 13:20:02 5:50:02 508,429 1452,516
38 SAMUEL ROBLEDO 100549 9 FMC 2008 13:25:06 5:55:06 515,767 1452,457
39 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 100243 5 FMC 2008 13:19:23 5:49:23 505,730 1447,495
40 HERMANOS GUZMAN 100524 0 FMC 2008 13:26:30 5:56:30 515,786 1446,804
41 JUAN CARLOS RODRIGUEZ 100584 9 FMC 2008 13:27:04 5:57:04 515,387 1443,393
42 LUIS ADRIAN RIOS AVALO 100473 2 FMC 2008 13:28:11 5:58:11 515,563 1439,384
43 PALOMAR LA AMISTAD 100033 0 FMC 2008 13:28:27 5:58:27 514,366 1434,973
44 JOSE TRINIDAD MORENO 100183 5 FMC 2008 13:27:10 5:57:10 511,577 1432,319
45 J. AMPELIO LOZANO G. 100346 4 FMC 2008 13:27:19 5:57:19 511,666 1431,967
46 JAIME ESCOBEDO GARCIA 100539 9 FMC 2008 13:20:02 5:50:02 501,105 1431,592
47 MIGUEL ANGEL BARRERA L 100273 1 FMC 2008 13:33:33 6:03:33 520,449 1431,574
48 ANTONIO RIVERA GUTIERR 100199 3 FMC 2008 13:26:17 5:56:17 510,031 1431,532
49 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 100253 3 FMC 2008 13:26:35 5:56:35 510,284 1431,037
50 J. AMPELIO LOZANO G. 100401 1 FMC 2008 13:27:34 5:57:34 511,666 1430,965
51 FUTRYTY SAM MIGUEL 100388 4 FMC 2008 13:27:12 5:57:12 511,029 1430,653
52 RICARDO ALCALA ANAYA 100561 9 FMC 2008 13:28:45 5:58:45 511,464 1425,683
53 ROBERTO ROJAS SAINZ 100001 8 FMC 2008 13:28:48 5:58:48 511,248 1424,884
54 L.EDUARDO SANCHEZ ARREOLA 100373 5 FMC 2008 13:31:41 6:01:46 515,042 1423,626
55 L.EDUARDO SANCHEZ ARREOLA 100280 4 FMC 2008 13:31:58 6:02:03 515,042 1422,512
56 ALBERTO CASILLAS BENITES 100566 8 FMC 2008 13:31:41 6:01:41 513,080 1418,588
57 J.JOSE NERI REYNAGA 100137 2 FMC 2008 13:36:51 6:06:51 518,480 1413,329
58 RICARDO ALCALA ANAYA 100498 6 FMC 2008 13:33:45 6:03:45 511,464 1406,086
59 J. AMPELIO LOZANO G. 100366 8 FMC 2008 13:34:14 6:04:14 511,666 1404,774
60 ROBERTO LOZANO MUZ 100509 3 FMC 2008 13:34:08 6:04:08 511,386 1404,393
61 ROBERTO ROJAS SAINZ 100002 7 FMC 2008 13:34:17 6:04:17 511,248 1403,436
62 JULIO ALBERTO GARCIA F 100118 8 FMC 2008 13:34:46 6:04:46 511,867 1403,274
63 GUILLERMO TOMAS RAMOS 100023 7 FMC 2008 13:34:47 6:04:47 511,849 1403,158
64 FUTRYTY SAM MIGUEL 100383 0 FMC 2008 13:34:29 6:04:29 511,029 1402,065
65 J.LUIS PEREDA TORRES 100515 0 FMC 2008 13:35:48 6:05:48 512,348 1400,623
66 FEDERICO REA SANTANA 100233 2 FMC 2008 13:32:56 6:02:56 508,272 1400,456
67 GUILLERMO TOMAS RAMOS 100122 3 FMC 2008 13:35:36 6:05:36 511,849 1400,024
68 HERMANOS GUZMAN 100520 8 FMC 2008 13:38:27 6:08:27 515,786 1399,880
69 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 100545 6 FMC 2008 13:40:37 6:10:37 518,793 1399,809
70 PALOMAR LA AMISTAD 100044 9 FMC 2008 13:37:47 6:07:47 514,366 1398,557
71 SERGIO BENITES PIMIENTA 100541 5 FMC 2008 13:42:48 6:12:48 521,368 1398,518
72 BASILIO ALMANZA MEDINA 100011 4 FMC 2008 13:35:56 6:05:56 511,679 1398,284
73 ROBERTO LOZANO MUZ 100362 4 FMC 2008 13:36:00 6:06:00 511,386 1397,230
74 BASILIO ALMANZA MEDINA 100011 5 FMC 2008 13:36:23 6:06:23 511,679 1396,567
75 ING RUBEN HERNANDEZ RI 100470 9 FMC 2008 13:40:26 6:10:26 516,540 1394,421
76 PALOMAR SANTA MARIA 100332 5 FMC 2008 13:37:55 6:07:55 512,936 1394,164
77 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 100503 2 FMC 2008 13:36:20 6:06:20 510,634 1393,906
78 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 100502 7 FMC 2008 13:36:27 6:06:27 510,634 1393,462
79 JULIO ALBERTO GARCIA F 100118 4 FMC 2008 13:37:56 6:07:56 511,867 1391,196
80 FUTRYTY SAM MIGUEL 100491 0 FMC 2008 13:37:41 6:07:41 511,029 1389,862
81 ALBERTO QUINTERO RODRI 100119 7 FMC 2008 13:38:17 6:08:22 511,868 1389,558
82 RICARDO ALCALA ANAYA 100490 9 FMC 2008 13:38:07 6:08:07 511,464 1389,407
83 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 100252 3 FMC 2008 13:37:22 6:07:22 510,284 1389,032
84 GUSTAVO PRECIADO 100073 1 FMC 2008 13:38:32 6:08:32 511,673 1388,402
85 ALEJANDRO JASSO CH. 100083 9 FMC 2008 13:35:52 6:05:52 507,748 1387,796
86 GUILLERMO TOMAS RAMOS 100127 1 FMC 2008 13:38:57 6:08:57 511,849 1387,312
87 PALOMAR EL PARADERO 100589 0 FMC 2008 13:40:16 6:10:16 513,649 1387,241
88 JESUS MANZO CERVANTES 100085 1 FMC 2008 13:35:42 6:05:42 507,207 1386,947
89 ROBERTO ROJAS SAINZ 100000 7 FMC 2008 13:38:52 6:08:52 511,248 1385,997
90 RICARDO ALCALA ANAYA 100562 6 FMC 2008 13:39:07 6:09:07 511,464 1385,643
91 JOSE M. AYON CASTRO 100387 2 FMC 2008 13:39:02 6:09:02 511,270 1385,431
92 FUTRYTY SAM MIGUEL 100347 0 FMC 2008 13:38:57 6:08:57 511,029 1385,091
93 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 100102 9 FMC 2008 13:40:44 6:10:44 513,481 1385,040
94 PALOMAR FUERZA 100534 9 FMC 2008 13:37:17 6:07:17 508,429 1384,297
95 FUTRYTY SAM MIGUEL 100538 6 FMC 2008 13:39:11 6:09:11 511,029 1384,215
96 FUTRYTY SAM MIGUEL 100256 1 FMC 2008 13:39:11 6:09:11 511,029 1384,215
97 J. AMPELIO LOZANO G. 100366 4 FMC 2008 13:40:05 6:10:05 511,666 1382,568
98 ROBERTO LOZANO MUZ 100509 7 FMC 2008 13:39:54 6:09:54 511,386 1382,499
99 FUTRYTY SAM MIGUEL 100125 2 FMC 2008 13:39:43 6:09:43 511,029 1382,219
100 GUSTAVO PRECIADO 100063 7 FMC 2008 13:40:20 6:10:20 511,673 1381,654
101 GUSTAVO PRECIADO 100072 2 FMC 2008 13:40:37 6:10:37 511,673 1380,598
102 RAMIRO MARTINEZ BAGRE 100510 2 FMC 2008 13:41:30 6:11:48 512,857 1379,339
103 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 100545 9 FMC 2008 13:46:09 6:16:09 518,793 1379,217
104 LUIS GUZMAN MARTINEZ 100518 7 FMC 2008 13:39:34 6:09:34 509,669 1379,100
105 ARMANDO LOMELI 100140 7 FMC 2008 13:51:26 6:21:26 525,764 1378,390
106 ALBERTO QUINTERO RODRI 100119 6 FMC 2008 13:41:17 6:11:22 511,868 1378,332
107 FUTRYTY SAM MIGUEL 100172 6 FMC 2008 13:41:06 6:11:06 511,029 1377,066
108 GERARDO RAZON JIMENEZ 100353 7 FMC 2008 13:47:18 6:17:18 519,510 1376,915
109 RICARDO ALCALA ANAYA 100562 3 FMC 2008 13:41:35 6:11:35 511,464 1376,444
110 JESUS OCHOA PRECIADO 100325 7 FMC 2008 13:40:30 6:10:30 509,736 1375,805
111 FUTRYTY SAM MIGUEL 100124 9 FMC 2008 13:41:32 6:11:32 511,029 1375,460
112 PALOMAR LA AMISTAD 100045 4 FMC 2008 13:44:06 6:14:06 514,366 1374,942
113 HUGO J.MARQUEZ RUIZ VELAZCO 100295 8 FMC 2008 13:46:24 6:16:24 517,262 1374,235
114 ARMANDO M. AGUILAR CALDERON 100344 0 FMC 2008 13:47:13 6:17:13 518,196 1373,736
115 J.JOSE NERI REYNAGA 100134 8 FMC 2008 13:47:26 6:17:26 518,480 1373,699
116 FUTRYTY SAM MIGUEL 100422 9 FMC 2008 13:42:14 6:12:14 511,029 1372,873
117 PALOMAR FUERZA 100534 7 FMC 2008 13:40:32 6:10:32 508,429 1372,155
118 CUAUHTEMOC HERNANDEZ G 100478 8 FMC 2008 13:42:56 6:12:56 511,683 1372,051
119 SALVADOR LOPEZVERGARA FLORES 100190 3 FMC 2008 13:45:04 6:15:04 514,532 1371,843
120 J. DE JESUS DE LA VEGA ALVAREZ 100300 0 FMC 2008 13:44:23 6:14:23 513,343 1371,171
121 DAVID GARCIA FLORES 100153 0 FMC 2008 13:41:01 6:11:03 508,776 1371,162
122 ANDRES MORALES GIL 100485 5 FMC 2008 13:45:16 6:15:16 514,078 1369,899
123 SALVADOR LOPEZVERGARA FLORES 100191 1 FMC 2008 13:45:45 6:15:45 514,532 1369,348
124 PALOMAR LA AMISTAD 100034 8 FMC 2008 13:45:41 6:15:41 514,366 1369,148
125 J.REFUGIO MARTINEZ GARCIA 100196 8 FMC 2008 13:43:28 6:13:28 510,973 1368,190
126 ADOLFO GARCIA SANCHEZ 100151 4 FMC 2008 13:42:24 6:12:23 509,370 1367,832
127 ALBERTO Y EDUARDO GONZALEZ 100358 1 FMC 2008 13:45:50 6:15:50 513,866 1367,271
128 L.EDUARDO SANCHEZ ARREOLA 100360 3 FMC 2008 13:46:40 6:16:45 515,042 1367,007
129 EFREN ANDRADE MACHUCA 100454 6 FMC 2008 13:44:52 6:14:52 512,274 1366,550
130 FAMILIA LANDEROS PORTILLO 100308 0 FMC 2008 13:41:45 6:11:45 507,873 1366,168
131 JESUS YERENA MUNGUIA 100415 1 FMC 2008 13:40:50 6:10:50 506,402 1365,551
132 J. DE JESUS GARCIA VILLALOBOS 100444 3 FMC 2008 13:45:13 6:15:13 512,007 1364,563
133 PALOMAR EL PARADERO 100588 7 FMC 2008 13:46:26 6:16:26 513,649 1364,516
134 J. DE JESUS GARCIA VILLALOBOS 100451 6 FMC 2008 13:45:23 6:15:23 512,007 1363,957
135 RICARDO SALDA TELLO 100257 4 FMC 2008 13:45:32 6:15:32 512,071 1363,584
136 ANDRES RIZO CASILLAS 100180 0 FMC 2008 13:50:18 6:20:18 518,161 1362,506
137 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 100546 0 FMC 2008 13:50:58 6:20:58 518,793 1361,780
138 SERGIO BENITES PIMIENTA 100425 0 FMC 2008 13:53:01 6:23:01 521,368 1361,214
139 PALOMAR FUERZA 100493 3 FMC 2008 13:43:36 6:13:36 508,429 1360,892
140 ANDRES MORALES GIL 100143 6 FMC 2008 13:47:48 6:17:48 514,078 1360,714
141 ARMANDO M. AGUILAR CALDERON 100343 5 FMC 2008 13:50:58 6:20:58 518,196 1360,214
142 ALBERTO Y EDUARDO GONZALEZ 100358 0 FMC 2008 13:47:49 6:17:49 513,866 1360,094
143 ARMANDO LOMELI 100140 1 FMC 2008 13:56:37 6:26:37 525,764 1359,910
144 HERMANOS GUZMAN 100521 4 FMC 2008 13:49:18 6:19:18 515,786 1359,836
145 ARTURO CAMARENA ORNELAS 100565 4 FMC 2008 13:46:35 6:16:39 512,187 1359,813
146 ARMANDO LOMELI 100140 5 FMC 2008 13:56:40 6:26:40 525,764 1359,734
147 J. AMPELIO LOZANO G. 100403 7 FMC 2008 13:46:23 6:16:23 511,666 1359,427
148 J. AMPELIO LOZANO G. 100346 7 FMC 2008 13:46:32 6:16:32 511,666 1358,885
149 FERNANDO ACEVES BALLESTEROS 100432 6 FMC 2008 13:46:45 6:16:45 511,948 1358,853
150 PALOMAR SANTA MARIA 100112 1 FMC 2008 13:47:31 6:17:31 512,936 1358,711
151 PALOMAR LA AMISTAD 100042 6 FMC 2008 13:48:38 6:18:38 514,366 1358,480
152 PALOMAR EL PARIAN 100145 4 FMC 2008 13:48:44 6:18:44 514,232 1357,769
153 ARMANDO LOMELI 100139 7 FMC 2008 13:57:20 6:27:20 525,764 1357,394
154 JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ 100362 2 FMC 2008 13:47:23 6:17:23 512,127 1357,048
155 ALBERTO CASILLAS BENITES 100566 9 FMC 2008 13:48:11 6:18:11 513,080 1356,696
156 PALOMAR DOS AMIGOS 100302 6 FMC 2008 13:46:55 6:16:55 510,778 1355,149
157 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 100371 7 FMC 2008 13:53:12 6:23:12 518,793 1353,843
158 RAMON RAMIREZ MEDINA 100189 1 FMC 2008 13:49:48 6:19:48 514,000 1353,343
159 GUSTAVO PRECIADO 100072 6 FMC 2008 13:48:36 6:18:36 511,673 1351,486
160 MARCOS SALCEDO MONTA 100236 2 FMC 2008 13:45:44 6:15:44 507,651 1351,093
161 J. AMPELIO LOZANO G. 100403 1 FMC 2008 13:48:46 6:18:46 511,666 1350,873
162 FUTRYTY SAM MIGUEL 100395 9 FMC 2008 13:48:20 6:18:20 511,029 1350,738
163 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 100548 1 FMC 2008 13:54:12 6:24:12 518,793 1350,319
164 JOSE M. AYON CASTRO 100387 8 FMC 2008 13:48:48 6:18:48 511,270 1349,710
165 GUILLERMO TOMAS RAMOS 100331 8 FMC 2008 13:49:14 6:19:14 511,849 1349,693
166 SALVADOR ROQUE DONATO 100582 5 FMC 2008 13:51:12 6:21:12 514,144 1348,750
167 SALVADOR ROQUE DONATO 100581 7 FMC 2008 13:51:12 6:21:12 514,144 1348,750
168 PALOMAR LA AMISTAD 100039 4 FMC 2008 13:51:22 6:21:22 514,366 1348,744
169 PALOMAR LA AMISTAD 100035 2 FMC 2008 13:51:27 6:21:27 514,366 1348,449
170 JOSE TRINIDAD MORENO 100183 9 FMC 2008 13:49:38 6:19:38 511,577 1347,554
171 JESUS OCHOA PRECIADO 100326 2 FMC 2008 13:48:19 6:18:19 509,736 1347,378
172 FUTRYTY SAM MIGUEL 100363 4 FMC 2008 13:49:18 6:19:18 511,029 1347,296
173 FUTRYTY SAM MIGUEL 100012 0 FMC 2008 13:49:18 6:19:18 511,029 1347,296
174 RICARDO ALCALA ANAYA 100563 4 FMC 2008 13:49:45 6:19:45 511,464 1346,844
175 PALOMAR ANITAS DOS 100594 2 FMC 2008 13:46:43 6:16:38 506,937 1345,919
176 ROBERTO LOZANO MUZ 100361 5 FMC 2008 13:50:12 6:20:12 511,386 1345,045
177 FERNANDO FALCON IBARRA 100210 0 FMC 2008 13:45:47 6:15:48 505,371 1344,765
178 MIGUEL ANGEL BARRERA L 100272 8 FMC 2008 13:57:02 6:27:02 520,449 1344,713
179 ERNESTO MIRANDA ALFARO 100418 6 FMC 2008 13:51:15 6:21:05 511,011 1340,899
180 J. DE JESUS DE LA VEGA ALVAREZ 100274 0 FMC 2008 13:52:56 6:22:56 513,343 1340,556
181 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 100384 5 FMC 2008 13:50:10 6:20:10 509,563 1340,366
182 ALBERTO SALCEDO MARQUEZ 100411 9 FMC 2008 13:51:36 6:21:36 511,365 1340,055
183 CESAR PEREZ ORTIZ 100420 1 FMC 2008 13:52:03 6:22:03 511,853 1339,755
184 PALOMAR LA AMISTAD 100033 3 FMC 2008 13:54:19 6:24:19 514,366 1338,391
185 JESUS MANZO CERVANTES 100084 7 FMC 2008 13:49:22 6:19:22 507,207 1336,983
186 JESUS MANZO CERVANTES 100085 6 FMC 2008 13:49:22 6:19:22 507,207 1336,983
187 HERMANOS GONZALEZ 100500 4 FMC 2008 13:52:52 6:22:46 510,945 1334,821
188 GUILLERMO TOMAS RAMOS 100253 0 FMC 2008 13:53:45 6:23:45 511,849 1333,808
189 FRANCISCO J.OROZCO CASTELLANOS 100051 8 FMC 2008 13:54:38 6:24:38 512,757 1333,107
190 SALVADOR LOPEZVERGARA FLORES 100192 4 FMC 2008 13:56:09 6:26:09 514,532 1332,468
191 FAMILIA LANDEROS PORTILLO 100307 8 FMC 2008 13:51:17 6:21:17 507,873 1332,009
192 JUAN CARLOS RODRIGUEZ 100585 9 FMC 2008 13:57:20 6:27:20 515,387 1330,605
193 ROBERTO ROJAS SAINZ 100002 8 FMC 2008 13:54:30 6:24:30 511,248 1329,644
194 SILVERIO GALLEGOS LOPEZ 100437 2 FMC 2008 13:53:05 6:23:05 508,964 1328,598
195 RICARDO ALCALA ANAYA 100499 9 FMC 2008 13:54:58 6:24:58 511,464 1328,592
196 SERGIO GALLEGOS LOPEZ 100439 8 FMC 2008 13:53:06 6:23:06 508,978 1328,577
197 FAMILIA MORALES OROZCO 100576 4 FMC 2008 13:54:44 6:24:44 511,066 1328,364
198 HERMANOS NUNGARAY 100527 4 FMC 2008 13:55:29 6:25:29 511,815 1327,724
199 J. AMPELIO LOZANO G. 100401 0 FMC 2008 13:55:43 6:25:43 511,666 1326,532
200 SALVADOR ROQUE DONATO 100581 5 FMC 2008 13:57:55 6:27:55 514,144 1325,397
201 ROBERTO ROJAS SAINZ 100001 4 FMC 2008 13:56:05 6:26:05 511,248 1324,191
202 HERMANOS GUZMAN 100520 2 FMC 2008 14:00:11 6:30:11 515,786 1321,906
203 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 100547 2 FMC 2008 14:03:07 6:33:07 518,793 1319,691
204 ROBERTO LOZANO MUZ 100109 3 FMC 2008 13:57:38 6:27:38 511,386 1319,252
205 VICTOR M. ADAME SEPULVEDA 100316 2 FMC 2008 13:57:00 6:27:00 510,366 1318,776
206 HERMANOS GONZALEZ 100500 1 FMC 2008 13:57:59 6:27:53 510,945 1317,214
207 JOSE TRINIDAD MORENO 100182 1 FMC 2008 13:58:32 6:28:32 511,577 1316,686
208 SALVADOR ROQUE DONATO 100583 1 FMC 2008 14:00:34 6:30:34 514,144 1316,404
209 SALVADOR ROQUE DONATO 100580 9 FMC 2008 14:00:42 6:30:42 514,144 1315,955
210 JESUS YERENA MUNGUIA 100415 8 FMC 2008 13:54:51 6:24:51 506,402 1315,817
211 FABIAN FERNANDEZ RODRIGUEZ 100032 0 FMC 2008 13:55:42 6:25:42 507,206 1315,027
212 GERARDO RAZON JIMENEZ 100363 8 FMC 2008 14:05:25 6:35:25 519,510 1313,829
213 CESARIO GUZMAN MARTINEZ 100516 7 FMC 2008 13:58:12 6:28:12 509,763 1313,146
214 SALVADOR BECERRA COMPARAN 100280 0 FMC 2008 13:59:53 6:29:53 511,928 1313,028
215 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 100547 9 FMC 2008 14:05:55 6:35:55 518,793 1310,358
216 SILVERIO GALLEGOS LOPEZ 100584 3 FMC 2008 13:58:36 6:28:36 508,964 1309,737
217 ANDRES RIZO CASILLAS 100149 6 FMC 2008 14:06:03 6:36:03 518,161 1308,322
218 J. DE JESUS GARCIA VILLALOBOS 100445 5 FMC 2008 14:01:31 6:31:31 512,007 1307,752
219 JOSE C.FERNANDEZ IGUEZ 100170 8 FMC 2008 13:58:11 6:28:11 507,154 1306,481
220 SERGIO BENITES PIMIENTA 100542 6 FMC 2008 14:09:12 6:39:12 521,368 1306,031
221 JOSE TRINIDAD MORENO 100185 9 FMC 2008 14:01:44 6:31:44 511,577 1305,931
222 HERMANOS MAYORAL 100505 6 FMC 2008 13:57:39 6:27:37 505,817 1304,906
223 HERMANOS GUZMAN 100521 6 FMC 2008 14:05:25 6:35:25 515,786 1304,410
224 FUTURITY MONTA;EZ 100492 5 FMC 2008 14:01:57 6:31:57 511,147 1304,113
225 HERMANOS MORENO 100457 7 FMC 2008 14:15:21 6:45:28 528,701 1303,906
226 FUTRYTY SAM MIGUEL 100481 6 FMC 2008 14:01:57 6:31:57 511,029 1303,812
227 FUTRYTY SAM MIGUEL 100577 1 FMC 2008 14:02:24 6:32:24 511,029 1302,317
228 FELIPE ARIAS DELGADO 100260 0 FMC 2008 14:03:17 6:33:17 511,063 1299,478
229 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 100546 2 FMC 2008 14:09:45 6:39:45 518,793 1297,793
230 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 100545 7 FMC 2008 14:10:19 6:40:19 518,793 1295,956
231 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 100598 7 FMC 2008 14:02:35 6:32:34 508,143 1294,409
232 EUGENIO GONZALEZ 100560 6 FMC 2008 14:05:30 6:35:30 511,852 1294,189
233 ANTONIO RIVERA GUTIERR 100198 6 FMC 2008 14:04:09 6:34:09 510,031 1294,002
234 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 100064 5 FMC 2008 14:03:31 6:33:31 509,037 1293,559
235 ALBERTO FLORES NOLASCO 100086 8 FMC 2008 14:05:27 6:35:37 511,670 1293,334
236 ROBERTO LOZANO MUZ 100509 2 FMC 2008 14:05:28 6:35:28 511,386 1293,121
237 GUSTAVO PRECIADO 100073 5 FMC 2008 14:05:47 6:35:47 511,673 1292,810
238 ROBERTO ROJAS SAINZ 100001 7 FMC 2008 14:05:31 6:35:31 511,248 1292,609
239 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 100319 2 FMC 2008 14:03:36 6:33:36 508,373 1291,597
240 JOSE M. AYON CASTRO 100244 5 FMC 2008 14:05:57 6:35:57 511,270 1291,250
241 FERNANDO FALCON IBARRA 100209 1 FMC 2008 14:01:23 6:31:24 505,371 1291,167
242 MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 100574 4 FMC 2008 14:02:25 6:32:24 506,487 1290,712
243 PALOMAR FUERZA 100219 4 FMC 2008 14:03:58 6:33:58 508,429 1290,538
244 GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ 100187 5 FMC 2008 14:06:56 6:36:56 512,164 1290,303
245 GENARO HERNANDEZ NOLAZCO 100155 0 FMC 2008 14:02:43 6:32:47 506,458 1289,397
246 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 100254 1 FMC 2008 14:05:49 6:35:49 510,284 1289,193
247 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 100546 7 FMC 2008 14:12:46 6:42:46 518,793 1288,072
248 GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ 100173 2 FMC 2008 14:07:43 6:37:43 512,164 1287,762
249 RICARDO SALDA TELLO 100256 4 FMC 2008 14:08:19 6:38:19 512,071 1285,588
250 J. AMPELIO LOZANO G. 100402 6 FMC 2008 14:08:02 6:38:02 511,666 1285,484
251 J. AMPELIO LOZANO G. 100162 8 FMC 2008 14:08:07 6:38:07 511,666 1285,215
252 J. AMPELIO LOZANO G. 100402 8 FMC 2008 14:08:24 6:38:24 511,666 1284,301
253 JOSE TRINIDAD MORENO 100180 7 FMC 2008 14:08:24 6:38:24 511,577 1284,078
254 GUILLERMO TOMAS RAMOS 100125 5 FMC 2008 14:08:55 6:38:55 511,849 1283,097
255 MARCOS SALCEDO MONTA 100235 6 FMC 2008 14:06:06 6:36:06 507,651 1281,622
256 M.ANGEL NUZ RAMIREZ 100491 1 FMC 2008 14:11:04 6:41:04 513,658 1280,730
257 HERMANOS NUNGARAY 100528 3 FMC 2008 14:10:19 6:40:19 511,815 1278,526
258 FRANCISCO J.OROZCO CASTELLANOS 100053 0 FMC 2008 14:11:12 6:41:12 512,757 1278,059
259 ANDRES MORALES GIL 100143 7 FMC 2008 14:12:26 6:42:26 514,078 1277,423
260 GUILLERMO TOMAS RAMOS 100393 6 FMC 2008 14:10:44 6:40:44 511,849 1277,280
261 PALOMAR LA AMISTAD 100036 0 FMC 2008 14:12:49 6:42:49 514,366 1276,923
262 ADAN SANCHEZ URZUA 100591 2 FMC 2008 14:09:53 6:39:53 510,081 1275,574
263 FUTRYTY SAM MIGUEL 100380 4 FMC 2008 14:10:50 6:40:50 511,029 1274,917
264 FUTRYTY SAM MIGUEL 100191 6 FMC 2008 14:11:16 6:41:16 511,029 1273,540
265 ANDRES RIZO CASILLAS 100290 0 FMC 2008 14:16:55 6:46:55 518,161 1273,383
266 JESUS YERENA MUNGUIA 100415 7 FMC 2008 14:07:47 6:37:47 506,402 1273,036
