lunes, 24 de noviembre de 2008

DERBY ACEJA 2008 san rafael n.l. 580 KMS

SAN FERNANDO CHIHUAHUA 580 KM.
ASOCIACION COLOMBOFILO DEL ESTADO DE JALISCO A.C.




CORDENADAS : 25°01"43 100°33"34
PALOMAS ENGOMADAS : 1,982
SUELTA :7:25 am
COMPETIDORES : 589
CLUBDES PARTICIPANDO : 16 15-nov-08
Lug. Nombre Paloma Letras Año Marca T/vuelo Dist. Velocidad
1 HERMANOS PEREZ ORTIZ 100420 1 FMC 2008 14:53:03 7:28:03 561,385 1252,952
2 FUTRYTY SAM MIGUEL 100125 0 FMC 2008 14:56:22 7:31:22 559,214 1238,934
3 SALVADOR LOPEZVERGARA FLORES 100192 9 FMC 2008 15:00:59 7:35:59 563,386 1235,541
4 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 100548 9 FMC 2008 15:05:47 7:40:47 566,939 1230,381
5 JULIO ALBERTO GARCIA F. 100119 1 FMC 2008 15:00:34 7:35:34 559,730 1228,645
6 RAMIRO LAMAS PEREZ 100571 2 FMC 2008 15:04:28 7:39:30 560,268 1219,261
7 ROBERTO ROJAS SAINZ 100002 5 FMC 2008 15:05:48 7:40:48 559,894 1215,048
8 ROBERTO JIMENEZ LOPEZ 100372 6 FMC 2008 15:05:17 7:40:17 558,225 1212,786
9 HERMANOS GUZMAN 100522 4 FMC 2008 15:11:14 7:46:14 565,324 1212,535
10 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 100546 0 FMC 2008 15:15:30 7:50:30 566,939 1204,972
11 MIGUEL A.SANCHEZ PEREZ 100511 8 FMC 2008 15:10:04 7:45:04 559,911 1203,937
12 CUAUHTEMOC HERNANDEZ GUITRON 100478 8 FMC 2008 15:12:23 7:47:23 561,076 1200,463
13 FUTRYTY SAM MIGUEL 100333 6 FMC 2008 15:11:34 7:46:34 559,214 1198,572
14 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 100254 1 FMC 2008 15:11:08 7:46:08 558,622 1198,416
15 HERMANOS NUNGARAY 100529 0 FMC 2008 15:13:06 7:48:06 560,821 1198,079
16 JOSE M. AYON CASTRO 100388 0 FMC 2008 15:12:40 7:47:40 559,652 1196,690
17 J. ANTONIO CHAVEZ ZAMORA 100374 5 FMC 2008 15:16:16 7:51:16 563,419 1195,542
18 ENRIQUE AYON SUAREZ 100016 6 FMC 2008 15:13:35 7:48:35 559,812 1194,691
19 RICARDO ALCALA ANAYA 100562 8 FMC 2008 15:13:46 7:48:46 559,771 1194,135
20 FUTRYTY SAM MIGUEL 100363 4 FMC 2008 15:13:52 7:48:52 559,214 1192,692
21 FUTRYTY SAM MIGUEL 100538 6 FMC 2008 15:13:53 7:48:53 559,214 1192,650
22 JOSE M. AYON CASTRO 100245 0 FMC 2008 15:14:41 7:49:41 559,652 1191,552
23 ANDRES RIZO CASILLAS 100149 6 FMC 2008 15:20:55 7:55:55 566,472 1190,275
24 PALOMAR FUERZA 100534 1 FMC 2008 15:13:48 7:48:48 557,989 1190,250
25 HERMANOS GOMEZ ARELLANO 100277 4 FMC 2008 15:19:00 7:54:00 563,522 1188,865
26 FUTRYTY SAM MIGUEL 100491 0 FMC 2008 15:15:24 7:50:24 559,214 1188,804
27 HERMANOS NUNGARAY 100526 2 FMC 2008 15:16:55 7:51:55 560,821 1188,390
28 ISIDRO RAMIREZ VILLALOBOS 100710 6 FMC 2008 15:13:44 7:48:28 556,016 1186,871
29 HERMANOS ACEVES A. 100448 8 FMC 2008 15:20:00 7:55:00 563,574 1186,472
30 GUSTAVO PRECIADO 100072 6 FMC 2008 15:17:21 7:52:21 560,301 1186,199
31 HERMANOS ACEVES A. 100449 4 FMC 2008 15:21:32 7:56:32 563,574 1182,655
32 J. AMPELIO LOZANO G. 100366 4 FMC 2008 15:19:30 7:54:30 559,877 1179,931
33 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 100120 0 FMC 2008 15:19:23 7:54:23 559,726 1179,902
34 HERMANOS PEREZ ORTIZ 100423 6 FMC 2008 15:21:58 7:56:58 561,385 1176,990
35 ENRIQUE AYON SUAREZ 100260 4 FMC 2008 15:21:01 7:56:01 559,812 1176,035
36 J. DE JESUS GARCIA VILLALOBOS 100444 2 FMC 2008 15:22:52 7:57:52 561,909 1175,871
37 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 100546 5 FMC 2008 15:27:11 8:02:11 566,939 1175,775
38 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 100545 7 FMC 2008 15:28:35 8:03:35 566,939 1172,371
39 FUTRYTY SAM MIGUEL 100123 5 FMC 2008 15:22:04 7:57:04 559,214 1172,192
40 HERMANOS GUZMAN 100521 4 FMC 2008 15:27:35 8:02:35 565,324 1171,454
41 ADOLFO GARCIA SANCHEZ 100151 4 FMC 2008 15:21:43 7:56:43 558,041 1170,576
42 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 100546 7 FMC 2008 15:29:25 8:04:25 566,939 1170,354
43 PALOMAR FUERZA 100300 9 FMC 2008 15:21:54 7:56:54 557,989 1170,034
44 MOISES CAMARILLO PELAYO 100206 9 FMC 2008 15:32:47 8:07:57 570,829 1169,831
45 JOSE TRINIDAD MORENO 100184 2 FMC 2008 15:23:20 7:58:20 559,521 1169,731
46 ROBERTO LOZANO MUZ 100338 1 FMC 2008 5:24:16 7:59:16 59,596 1167,608
47 M.ANGEL NUZ RAMIREZ 100491 9 FMC 2008 5:28:04 8:03:04 63,815 1167,158
48 JORGE PADILLA JIMENEZ 100090 6 FMC 2008 15:27:09 8:02:09 562,475 1166,598
49 HERMANOS GONZALEZ 100500 9 FMC 2008 15:24:51 7:59:51 559,322 1165,585
50 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 100339 5 FMC 2008 15:24:32 7:59:32 558,891 1165,489
51 J. AMPELIO LOZANO G. 100490 4 FMC 2008 15:26:43 8:01:43 559,877 1162,255
52 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 100384 7 FMC 2008 15:24:59 7:59:59 557,701 1161,918
53 EFREN ANDRADE MACHUCA 100454 6 FMC 2008 15:28:26 8:03:26 561,516 1161,518
54 PALOMAR FUERZA 100300 3 FMC 2008 15:25:46 8:00:46 557,989 1160,624
55 GUSTAVO PRECIADO 100071 3 FMC 2008 15:27:50 8:02:50 560,301 1160,444
56 L.EDUARDO SANCHEZ ARREOLA 100280 6 FMC 2008 15:30:44 8:05:53 563,674 1160,093
57 J. DE JESUS GARCIA VILLALOBOS 100445 5 FMC 2008 15:29:50 8:04:50 561,909 1158,974
58 FUTRYTY SAM MIGUEL 100575 2 FMC 2008 15:27:57 8:02:57 559,214 1157,912
59 J. AMPELIO LOZANO G. 100403 1 FMC 2008 15:30:27 8:05:27 559,877 1153,316
60 JUAN CARLOS REYES 100132 3 FMC 2008 15:38:53 8:13:53 569,252 1152,604
61 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 100545 9 FMC 2008 15:37:12 8:12:12 566,939 1151,847
62 ARMANDO GONZALEZ ANZALDO 100359 9 FMC 2008 15:44:29 8:19:29 572,860 1146,905
63 JUAN MANUEL NOVELO SAN ROMAN 100282 0 FMC 2008 15:44:06 8:19:06 571,266 1144,593
64 MIGUEL ANGEL BARRERA LUCANO 100272 8 FMC 2008 15:43:28 8:18:28 570,516 1144,542
65 ARMANDO LOMELI 100140 1 FMC 2008 15:47:50 8:22:50 574,284 1142,096
66 LUIS ADRIAN RIOS AVALOS 100473 2 FMC 2008 15:40:08 8:15:08 565,318 1141,749
67 SILVERIO GALLEGOS LOPEZ 100584 3 FMC 2008 15:34:57 8:09:57 558,620 1140,157
68 SALVADOR ROQUE DONATO 100582 6 FMC 2008 15:39:22 8:14:22 563,583 1140,009
69 HUMBERTO CASILLAS BENITES 100568 2 FMC 2008 15:39:19 8:14:19 561,926 1136,773
70 J. AMPELIO LOZANO G. 100400 4 FMC 2008 15:40:03 8:15:03 559,877 1130,951
71 L.EDUARDO SANCHEZ ARREOLA 100028 5 FMC 2008 15:43:23 8:18:32 563,674 1130,653
72 HERMANOS MORENO 100457 0 FMC 2008 15:57:33 8:32:50 578,213 1127,451
73 J. DE JESUS GARCIA VILLALOBOS 100444 9 FMC 2008 15:43:32 8:18:32 561,909 1127,125
74 PALOMAR LA AMISTAD 100034 8 FMC 2008 15:44:49 8:19:49 563,338 1127,089
75 ANTONIO RIVERA GUTIERREZ 100199 3 FMC 2008 15:43:41 8:18:41 559,847 1122,651
76 JOSE M.GOMEZ RUVALCABA 100074 8 FMC 2008 15:50:50 8:26:34 568,030 1121,308
77 HERMANOS NUNGARAY 100525 4 FMC 2008 15:45:59 8:20:59 560,821 1119,440
78 FERNANDO MARTINEZ RUIZ 100061 0 FMC 2008 15:44:52 8:19:52 558,962 1118,223
79 JUAN MANUEL NOVELO SAN ROMAN 100139 4 FMC 2008 15:56:19 8:31:19 571,266 1117,246
80 ALEJANDRO RANGEL ARCEO 100218 8 FMC 2008 15:40:26 8:15:26 553,164 1116,525
81 J.REFUGIO MARTINEZ GARCIA 100196 5 FMC 2008 15:46:50 8:21:50 560,168 1116,244
82 ARMANDO GARCIA LEDEZMA 100455 6 FMC 2008 15:42:07 8:17:07 554,407 1115,245
83 MOISES CAMARILLO PELAYO 100206 6 FMC 2008 15:57:00 8:32:10 570,829 1114,512
84 HERMANOS GONZALEZ 100501 1 FMC 2008 15:47:28 8:22:28 559,322 1113,121
85 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 100253 4 FMC 2008 15:47:12 8:22:12 558,622 1112,349
86 J. AMPELIO LOZANO G. 100403 6 FMC 2008 15:48:49 8:23:49 559,877 1111,272
87 FUTRYTY SAM MIGUEL 100125 2 FMC 2008 15:48:14 8:23:14 559,214 1111,241
88 J. AMPELIO LOZANO G. 100401 0 FMC 2008 15:48:56 8:23:56 559,877 1111,015
89 J. AMPELIO LOZANO G. 100366 2 FMC 2008 15:49:03 8:24:03 559,877 1110,758
90 PALOMAR SANTA MARIA 100144 4 FMC 2008 15:50:26 8:25:26 560,887 1109,714
91 JOSE TRINIDAD MORENO 100182 1 FMC 2008 15:50:09 8:25:09 559,521 1107,634
92 SERGIO GALLEGOS LOPEZ 100440 0 FMC 2008 15:50:23 8:25:23 558,635 1105,368
93 SALVADOR LOPEZVERGARA FLORES 100193 8 FMC 2008 15:54:47 8:29:47 563,386 1105,148
94 ALEJANDRO JASSO CH. 100229 9 FMC 2008 15:48:50 8:23:50 556,481 1104,462
95 GUSTAVO PRECIADO 100071 6 FMC 2008 15:55:16 8:30:16 560,301 1098,055
96 PALOMAR LOPEZ PRIMOS 100211 5 FMC 2008 15:52:39 8:27:48 557,572 1097,987
97 JOSE TRINIDAD MORENO 100182 5 FMC 2008 15:54:41 8:29:41 559,521 1097,782
98 ROQUE GUTIERREZ MRTIN 100386 5 FMC 2008 15:55:51 8:30:51 559,602 1095,434
99 FUTRYTY SAM MIGUEL 100255 9 FMC 2008 15:56:00 8:31:00 559,214 1094,351
100 ARMANDO LOMELI 100140 7 FMC 2008 16:11:53 8:46:53 574,284 1089,964
101 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 100245 4 FMC 2008 15:57:20 8:32:20 557,755 1088,656
102 PALOMAR TORTAS PEPES 100405 2 FMC 2008 15:58:07 8:33:07 558,016 1087,502
103 JOSE M. AYON CASTRO 100383 3 FMC 2008 16:00:06 8:35:06 559,652 1086,492
104 HERMANOS GUZMAN 100524 7 FMC 2008 16:05:23 8:40:23 565,324 1086,361
105 PALOMAR LA AMISTAD 100045 4 FMC 2008 16:04:07 8:39:07 563,338 1085,186
106 RICARDO SALDA TELLO 100255 3 FMC 2008 6:01:07 8:36:07 59,886 1084,806
107 HERMANOS NUNGARAY 100527 1 FMC 2008 16:02:39 8:37:39 560,821 1083,398
108 ALEJANDRO RANGEL ARCEO 100218 7 FMC 2008 15:55:50 8:30:50 553,164 1082,866
109 ARMANDO LOMELI 100140 3 FMC 2008 16:15:24 8:50:24 574,284 1082,737
110 FRANCISCO J.OROZCO CASTELLANO 100050 6 FMC 2008 16:03:57 8:38:57 561,359 1081,721
111 ALBERTO CASILLAS BENITES 100566 9 FMC 2008 16:04:26 8:39:26 561,825 1081,612
112 HECTOR OCHOA ANAYA 100178 4 FMC 2008 16:03:17 8:38:17 559,961 1080,415
113 EUGENIO GONZALEZ 100560 4 FMC 2008 16:04:30 8:39:30 560,130 1078,210
114 RAMON A. GARCIA R. 100029 9 FMC 2008 16:05:19 8:40:18 560,972 1078,165
115 FUTRYTY SAM MIGUEL 100110 2 FMC 2008 16:03:42 8:38:42 559,214 1078,106
116 JOSE M. AYON CASTRO 100387 8 FMC 2008 16:04:16 8:39:16 559,652 1077,774
117 JORGE PADILLA JIMENEZ 100090 7 FMC 2008 16:09:03 8:44:03 562,475 1073,324
118 FUTRYTY SAM MIGUEL 100347 1 FMC 2008 16:07:30 8:42:30 559,214 1070,265
119 ALFREDO BUENROSTRO MORENO 100351 5 FMC 2008 16:15:03 8:50:03 566,729 1069,199
120 SALVADOR LOPEZVERGARA FLORES 100190 3 FMC 2008 16:12:05 8:47:05 563,386 1068,875
121 J.JOSE NERI REYNAGA 100137 1 FMC 2008 16:16:20 8:51:20 567,524 1068,112
122 SALVADOR LOPEZVERGARA FLORES 100089 9 FMC 2008 16:13:04 8:48:04 563,386 1066,884
123 L.EDUARDO SANCHEZ ARREOLA 100028 9 FMC 2008 16:13:43 8:48:52 563,674 1065,797
124 BASILIO ALMANZA MEDINA 100011 5 FMC 2008 16:10:29 8:45:29 559,887 1065,471
125 MOISES CAMARILLO PELAYO 100207 0 FMC 2008 16:21:02 8:56:12 570,829 1064,552
126 ALBERTO Y EDUARDO GONZALEZ 100357 9 FMC 2008 16:13:55 8:48:55 563,021 1064,480
127 L.EDUARDO SANCHEZ ARREOLA 100361 0 FMC 2008 16:14:57 8:50:06 563,674 1063,317
128 HERMANOS ACEVES A. 100448 5 FMC 2008 16:16:13 8:51:13 563,574 1060,913
129 ARTURO CAMARENA ORNELAS 100563 7 FMC 2008 16:14:05 8:49:17 561,024 1059,951
130 GERARDO MERCADO GUTIERREZ 100291 5 FMC 2008 16:22:01 8:57:01 569,071 1059,689
131 ROBERTO ROJAS SAINZ 100000 7 FMC 2008 16:13:36 8:48:36 559,894 1059,202
132 HERMANOS GUZMAN 100521 6 FMC 2008 16:18:54 8:53:54 565,324 1058,858
133 RAMON PEREZ MAGALLON 100453 7 FMC 2008 16:10:41 8:45:36 556,275 1058,339
134 HERMANOS ACEVES A. 100449 7 FMC 2008 16:17:43 8:52:43 563,574 1057,925
135 ALEJANDRO JASSO CH. 100083 9 FMC 2008 16:11:38 8:46:38 556,481 1056,647
136 PALOMAR HERRARA 100228 1 FMC 2008 16:12:06 8:46:59 556,801 1056,550
137 SALVADOR ROQUE DONATO 100582 1 FMC 2008 16:19:46 8:54:46 563,583 1053,885
138 ARMANDO LOMELI 100141 6 FMC 2008 16:30:54 9:05:54 574,284 1051,994
139 RAMIRO LAMAS PEREZ 100409 7 FMC 2008 16:17:57 8:53:00 560,268 1051,158
140 MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 100574 6 FMC 2008 16:13:41 8:48:41 554,835 1049,451
141 ROBERTO LOZANO MUZ 100509 2 FMC 2008 6:19:41 8:54:41 59,596 1046,593
142 FUTRYTY SAM MIGUEL 100571 3 FMC 2008 16:20:01 8:55:01 559,214 1045,226
143 J.JOSE NERI REYNAGA 100137 8 FMC 2008 16:29:09 9:04:09 567,524 1042,954
144 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 100253 3 FMC 2008 16:21:02 8:56:02 558,622 1042,140
145 RICARDO ALCALA ANAYA 100562 9 FMC 2008 16:22:11 8:57:11 559,771 1042,048
146 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 100254 5 FMC 2008 16:21:49 8:56:49 558,622 1040,619
147 FUTRYTY SAM MIGUEL 100575 6 FMC 2008 16:22:27 8:57:27 559,214 1040,494
148 SALVADOR BECERRA COMPARAN 100279 6 FMC 2008 16:24:34 8:59:34 561,385 1040,436
149 SALVADOR BECERRA COMPARAN 100279 9 FMC 2008 16:24:50 8:59:50 561,385 1039,922
150 ADAN SANCHEZ URZUA 100591 5 FMC 2008 16:22:21 8:57:17 558,609 1039,689
151 FUTRYTY SAM MIGUEL 100571 5 FMC 2008 16:23:00 8:58:00 559,214 1039,430
152 GENARO HERNANDEZ NOLAZCO 100155 0 FMC 2008 16:20:01 8:54:54 555,051 1037,658
153 JOSE LUIS LEOS ROBLES 100267 3 FMC 2008 16:23:26 8:58:26 557,733 1035,843
154 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 100254 4 FMC 2008 16:24:26 8:59:26 558,622 1035,571
155 ANDRES RIZO CASILLAS 100289 5 FMC 2008 16:32:02 9:07:02 566,472 1035,535
156 HERMANOS ACEVES A. 100448 3 FMC 2008 16:30:04 9:05:04 563,574 1033,955
157 GUILLERMO TOMAS RAMOS 100122 3 FMC 2008 16:27:11 9:02:11 560,003 1032,866
158 JULIO ALBERTO GARCIA F. 100118 1 FMC 2008 16:27:48 9:02:48 559,730 1031,189
159 ALFREDO RUIZ PLASCENCIA 100095 9 FMC 2008 16:32:13 9:07:13 564,079 1030,815
160 ALFREDO GERINI GUSMERI 100067 1 FMC 2008 16:32:32 9:07:32 563,975 1030,029
161 JOSE M. AYON CASTRO 100244 1 FMC 2008 16:28:43 9:03:43 559,652 1029,308
162 FUTRYTY SAM MIGUEL 100347 0 FMC 2008 16:28:57 9:03:57 559,214 1028,061
163 SALVADOR BECERRA COMPARAN 100279 8 FMC 2008 16:31:38 9:06:38 561,385 1026,986
164 J. ANTONIO CHAVEZ ZAMORA 100375 6 FMC 2008 16:34:18 9:09:18 563,419 1025,704
165 ROQUE GUTIERREZ MRTIN 100385 5 FMC 2008 16:30:48 9:05:48 559,602 1025,288
166 JOSE M. AYON CASTRO 100244 5 FMC 2008 16:31:22 9:06:22 559,652 1024,316
167 SALVADOR ROQUE DONATO 100581 3 FMC 2008 16:35:26 9:10:26 563,583 1023,889
168 SERGIO GALLEGOS LOPEZ 100439 8 FMC 2008 16:31:07 9:06:07 558,635 1022,922
169 HERMANOS GUZMAN 100524 8 FMC 2008 16:38:12 9:13:12 565,324 1021,916
170 JUAN MANUEL NOVELO SAN ROMAN 100058 7 FMC 2008 16:44:29 9:19:29 571,266 1021,060
171 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 100251 6 FMC 2008 16:32:26 9:07:26 558,622 1020,438
172 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 100546 6 FMC 2008 16:40:51 9:15:51 566,939 1019,950
173 PALOMAR SANTA MARIA 100373 7 FMC 2008 16:35:15 9:10:15 560,887 1019,331
174 PALOMAR FUERZA 100290 4 FMC 2008 16:33:44 9:08:44 557,989 1016,868
175 HERMANOS GUZMAN 100520 8 FMC 2008 16:41:03 9:16:03 565,324 1016,678
176 SALVADOR LOPEZVERGARA FLORES 100087 3 FMC 2008 16:39:15 9:14:15 563,386 1016,483
177 L.EDUARDO SANCHEZ ARREOLA 100579 1 FMC 2008 16:39:49 9:14:58 563,674 1015,668
178 GUILLERMO TOMAS RAMOS 100023 7 FMC 2008 16:38:07 9:13:07 560,003 1012,449
179 HERMANOS GUZMAN 100522 1 FMC 2008 16:43:29 9:18:29 565,324 1012,249
180 PALOMAR DOS AMIGOS 100302 6 FMC 2008 16:39:01 9:14:01 560,561 1011,813
181 PALOMAR SANTA MARIA 100112 9 FMC 2008 16:40:31 9:15:31 560,887 1009,667
182 SERGIO GALLEGOS LOPEZ 100306 4 FMC 2008 16:38:42 9:13:42 558,635 1008,912
183 FUTRYTY SAM MIGUEL 100382 4 FMC 2008 16:39:40 9:14:40 559,214 1008,198
184 GUILLERMO TOMAS RAMOS 100335 8 FMC 2008 16:40:50 9:15:50 560,003 1007,501
185 PALOMAR LA AMISTAD 100039 6 FMC 2008 16:44:19 9:19:19 563,338 1007,190
186 ROBERTO LOZANO MUZ 100361 5 FMC 2008 6:40:54 9:15:54 59,596 1006,648
187 JUAN MANUEL NOVELO SAN ROMAN 100284 7 FMC 2008 16:52:47 9:27:47 571,266 1006,134
188 FAMILIA LANDEROS PORTILLO 100307 8 FMC 2008 16:39:52 9:14:52 557,521 1004,784
189 ROBERTO LOZANO MUZ 100508 7 FMC 2008 6:41:59 9:16:59 59,596 1004,690
190 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 100255 0 FMC 2008 16:41:15 9:16:15 558,622 1004,264
191 ROBERTO LOZANO MUZ 100338 7 FMC 2008 6:42:57 9:17:57 59,596 1002,949
192 PALOMAR LA AMISTAD 100042 6 FMC 2008 16:46:44 9:21:44 563,338 1002,857
193 RAMON GONZALEZ JIMENEZ 100075 3 FMC 2008 16:44:51 9:19:51 560,488 1001,113
194 FERNANDO MARTINEZ RUIZ 100060 3 FMC 2008 16:44:29 9:19:29 558,962 999,069
195 J.REFUGIO MARTINEZ GARCIA 100196 8 FMC 2008 16:46:16 9:21:16 560,168 998,043
196 JUAN MANUEL NOVELO SAN ROMAN 100139 3 FMC 2008 16:57:45 9:32:45 571,266 997,410
197 ARMANDO LOMELI 100141 0 FMC 2008 17:01:20 9:36:20 574,284 996,444
198 SALVADOR ROQUE DONATO 100583 1 FMC 2008 16:50:46 9:25:46 563,583 996,140
199 JUAN CARLOS RODRIGUEZ CAMARENA 100586 2 FMC 2008 16:52:16 9:27:16 564,901 995,829
200 ROBERTO ROJAS SAINZ 100572 1 FMC 2008 16:50:57 9:25:57 559,894 989,299
201 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 100384 5 FMC 2008 16:50:18 9:25:18 557,701 986,558
202 JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ 100361 4 FMC 2008 16:53:04 9:28:04 560,316 986,356
203 ROBERTO LOZANO MUZ 100109 8 FMC 2008 6:52:25 9:27:25 59,596 986,216
204 FUTRYTY SAM MIGUEL 100538 4 FMC 2008 16:52:38 9:27:38 559,214 985,167
205 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 100119 9 FMC 2008 16:54:02 9:29:02 559,726 983,644
206 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 100116 7 FMC 2008 16:54:11 9:29:11 559,726 983,384
207 FAMILIA TORRES 100054 6 FMC 2008 16:54:15 9:29:15 559,401 982,698
208 DAVID GARCIA FLORES 100153 0 FMC 2008 16:54:25 9:29:27 557,430 978,873
209 MIGUEL A.SANCHEZ PEREZ 100397 1 FMC 2008 16:57:01 9:32:01 559,911 978,836
210 HUMBERTO CASILLAS BENITES 100569 8 FMC 2008 16:59:26 9:34:26 561,926 978,226
211 ANDRES RIZO CASILLAS 100289 6 FMC 2008 17:04:22 9:39:22 566,472 977,743
212 JOSE M. AYON CASTRO 100387 4 FMC 2008 16:57:50 9:32:50 559,652 976,989
213 LUIS ADRIAN RIOS AVALOS 100473 5 FMC 2008 17:03:40 9:38:40 565,318 976,932
214 PALOMAR TORTAS PEPES 100185 1 FMC 2008 16:56:27 9:31:27 558,016 976,491
215 HERMANOS ZENDEJAS 100317 2 FMC 2008 16:56:53 9:31:53 558,296 976,242
216 FUTRYTY SAM MIGUEL 100383 0 FMC 2008 16:58:11 9:33:11 559,214 975,628
217 SALVADOR BECERRA COMPARAN 100280 0 FMC 2008 17:01:21 9:36:21 561,385 974,034
218 PALOMAR FUERZA 100534 9 FMC 2008 16:58:02 9:33:02 557,989 973,747
219 FUTRYTY SAM MIGUEL 100124 4 FMC 2008 17:00:29 9:35:29 559,214 971,729
220 ALFREDO BUENROSTRO MORENO 100335 3 FMC 2008 17:08:58 9:43:58 566,729 970,481
221 ROBERTO LOZANO MUZ 100109 7 FMC 2008 7:01:42 9:36:42 59,596 970,341
222 FUTRYTY SAM MIGUEL 100337 1 FMC 2008 17:01:32 9:36:32 559,214 969,959
223 FUTRYTY SAM MIGUEL 100108 5 FMC 2008 17:01:35 9:36:35 559,214 969,875
224 PALOMAR FUERZA 100300 2 FMC 2008 17:00:31 9:35:31 557,989 969,545
225 PALOMAR FUERZA 100534 4 FMC 2008 17:00:44 9:35:44 557,989 969,180
226 JESUS YERENA MUNGUIA 100415 7 FMC 2008 16:57:36 9:32:35 554,875 969,058
227 SALVADOR ROQUE DONATO 100581 7 FMC 2008 17:08:06 9:43:06 563,583 966,528
228 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 100252 3 FMC 2008 17:04:48 9:39:48 558,622 963,473
229 ROBERTO LOZANO MUZ 100508 8 FMC 2008 7:06:09 9:41:09 59,596 962,911
230 PALOMAR LA AMISTAD 100038 9 FMC 2008 17:10:26 9:45:26 563,338 962,258
231 HERMANOS NUNGARAY 100528 3 FMC 2008 17:08:22 9:43:22 560,821 961,352
232 ROQUE GUTIERREZ MRTIN 100386 3 FMC 2008 17:08:54 9:43:54 559,602 958,387
233 ALBERTO Y EDUARDO GONZALEZ 100358 0 FMC 2008 17:13:37 9:48:37 563,021 956,516
234 J. DE JESUS GARCIA VILLALOBOS 100445 1 FMC 2008 17:12:58 9:47:58 561,909 955,682
235 PALOMAR LA AMISTAD 100041 4 FMC 2008 17:15:03 9:50:03 563,338 954,729
236 FABIAN FERNANDEZ RODRIGUEZ 100031 8 FMC 2008 17:07:14 9:42:14 555,619 954,288
237 HERMANOS RENTERIA 100586 7 FMC 2008 17:13:42 9:48:42 561,714 954,161
238 PALOMAR TORTAS PEPES 100408 7 FMC 2008 17:11:19 9:46:19 558,016 951,731
239 CESAR ULLOA SALAZAR 100200 4 FMC 2008 17:11:25 9:46:24 557,337 950,436
240 HERMANOS GUZMAN 100523 6 FMC 2008 17:20:45 9:55:45 565,324 948,928
241 HUMBERTO CASILLAS BENITES 100568 6 FMC 2008 17:17:25 9:52:25 561,926 948,531
242 HERMANOS ZENDEJAS 100317 6 FMC 2008 17:14:22 9:49:22 558,296 947,282
243 J.CARLOS RAMIREZ FLORES 100019 5 FMC 2008 17:10:26 9:45:26 554,495 947,154
244 ANDRES RIZO CASILLAS 100180 0 FMC 2008 17:23:51 9:58:51 566,472 945,933
245 JOSE LUIS LEOS ROBLES 100268 2 FMC 2008 17:14:51 9:49:51 557,733 945,550
246 PALOMAR EL PARIAM 100365 8 FMC 2008 17:23:25 9:58:25 565,038 944,221
247 PALOMAR LA AMISTAD 100043 9 FMC 2008 17:21:54 9:56:54 563,338 943,773
248 JOSE M. AYON CASTRO 100387 9 FMC 2008 17:18:21 9:53:21 559,652 943,207
249 EUGENIO GONZALEZ 100560 1 FMC 2008 17:20:05 9:55:05 560,130 941,263
250 ROBERTO ROJAS SAINZ 100002 7 FMC 2008 17:20:22 9:55:22 559,894 940,419
251 FAMILIA TORRES 100056 2 FMC 2008 17:19:52 9:54:52 559,401 940,380
252 SALVADOR ROQUE DONATO 100581 9 FMC 2008 17:24:19 9:59:19 563,583 940,375
253 JUAN CARLOS RODRIGUEZ CAMARENA 100586 4 FMC 2008 17:27:21 10:02:21 564,901 937,828
254 FUTRYTY SAM MIGUEL 100395 9 FMC 2008 17:21:28 9:56:28 559,214 937,544
255 EUGENIO GONZALEZ 100560 6 FMC 2008 17:24:38 9:59:38 560,130 934,121
256 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ 100154 1 FMC 2008 17:20:15 9:55:06 555,679 933,737
257 SALVADOR ROQUE DONATO 100580 8 FMC 2008 17:29:38 10:04:38 563,583 932,106
258 GUILLERMO TOMAS RAMOS 100128 5 FMC 2008 17:26:25 10:01:25 560,003 931,139
259 JOSE M. AYON CASTRO 100244 7 FMC 2008 17:26:59 10:01:59 559,652 929,680
