viernes, 6 de marzo de 2009
METROPOLITANO VILLANUEVA ZACATECAS 190 kms.
ASOCIACION COLOMBOFILO DEL ESTADO DE JALISCO A.C.
ACEJA
VILLANUEVA ZACATECAS
CORDENADAS : 22 20 42 102 52 32
PALOMAS ENGOMADAS : 12, 317
SUELTA 7:45:00
COMPETIDORES 539
CLUB PARTICIPANDO 13
ACO CAJ CCA CCASI CCDA CCE CCSM CIJ CIZ CJC CJCG CCT CCUT
LUG. NOMBRE PALOMA CLUB AÑO MARCA T/V DIST. VELOCIDAD
1 OSCAR GOMEZ ILLAN 1122401 CCE 8 9:35:57 1:50:57 187.828 1692.905
2 M. ANTONIO VAZQUEZ ARIAS 35714 CCE 4 9:36:39 1:51:37 188.054 1684.788
3 HERMANOS ACEVES A. 55745 CJCG 6 9:40:30 1:55:30 194.425 1683,335
4 ALONDRA PALOMAR 109746 8 CAJ 8 9:41:46 1:56:46 196,541 1683,197
5 J.DE JESUS MORALES SALDIVAR 1107142 CCA 8 9:36:24 1:51:23 187,399 1682,225
6 FAMILIA MARTINEZ MARTINEZ 183032 CCA 5 9:36:17 1:51:16 186,958 1680,112
7 FAM. MORALES NAVARRO 74638 CCUT 7 9:41:43 1:56:43 196,071 1.679,89
8 FAM. MORALES NAVARRO 109540 CCUT 8 9:41:46 1:56:46 196,071 1.679,17
9 HERMANOS NUNGARAY 12522 CIZ 7 9:38:42 1:53:42 190.912 1679,087
10 FAM. MORALES NAVARRO 74637 CCUT 7 9:41:47 1:56:47 196,071 1.678,93
11 VETERINARIA EL KIMBA 253341 CIJ 9:37:52 1:52:51 189.403 1678,247
12 PALOMAR TORTAS PEPES 56113 CIZ 6 9:36:44 1:51:44 187.427 1677,447
13 Salvador Roque Donato 1146404 ACO 8 9:41:11 1:56:11 194,7177 1675,815
14 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 1124307 CCE 8 9:35:29 1:50:29 185.066 1675.056
15 HERMANOS MENDEZ 1118431 CJCG 8 9:37:01 1:52:01 187.465 1673,550
16 Roberto Rojas Sanchez 85054 ACO 7 9:35:57 1:50:56 185,6199 1672,863
17 JESUS ABATOS VAZQUEZ 106977 CCE 7 9:35:58 1:50:58 185.507 1671.670
18 Roberto Rojas Sainz 1000047 ACO 8 9:38:8 1:53:8 189,09 1671,391
19 Roberto Rojas Sanchez 1020127 ACO 8 9:36:7 1:51:6 185,6199 1670,354
20 Roberto Rojas Sanchez 1020134 ACO 8 9:36:8 1:51:8 185,6199 1670,103
21 Eduardo Ulloa 157806 ACO 7 9:41:36 1:56:35 194,682 1669,521
22 ANTONIO SANCHEZ SANTIAGO 80492 CIZ 8 9:45:48 2:00:42 201.490 1669,287
23 J. TRINIDAD RAMIREZ 105664 5 CCUT 8 9:39:54 1:54:54 191,677 1.668,21
24 PALOMAR DIXI 100237 CIJ 6 9:38:51 1:53:51 189.831 1667,381
25 MARTINEZ Y CAMARENA 102993 2 CAJ 8 9:40:33 1:55:33 192,644 1667,193
26 PALOMAR CAMACHO SANCHEZ 45161 CCE 6 9:37:35 1:52:35 187.697 1667.180
27 Familia Morales Orozco 63877 ACO 6 9:38:11 1:53:11 188,7048 1667,110
28 ROBERTO ESTRADA ACEVES 76847 CJC 9:40:37 1:55:37 192,745 1667,104
29 ROBERTO ESTRADA ACEVES 76806 CJC 9:40:38 1:55:38 192,745 1666,864
30 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1082917 CCE 8 9:41:46 1:56:46 194.621 1666.751
31 FUTURITY RAMIREZ MONTA¥EZ 1089913 CJCG 8 9:40:46 1:55:46 192.917 1666,430
32 HERMANOS DE ANDA ESTRADA 140037 CIJ 9:38:34 1:53:34 189.151 1665,554
33 Juan Manuel Novelo 1069155 ACO 8 9:45:3 2:0:3 199,9264 1665,227
34 HERMANOS NUNGARAY 71574 CIZ 7 9:39:39 1:54:39 190.912 1665,174
35 ARMANDO GUARDADO DE LA ROSA 10124889 CCE 8 9:38:32 1:53:27 188.941 1665.172
36 LUIS GUZMAN MARTINEZ 255754 CIJ 9:39:05 1:54:05 189.962 1665,120
37 JOAQUIN FERNANDEZ 16963 CIZ 8 9:35:45 1:50:45 184.397 1664,989
38 FERNANDO FALCON IBARRA 1082385 CCE 8 9:35:58 1:50:57 184.723 1664.734
39 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 155806 CCDA 7 9:37:06 1:52:05 186.582 1664.609
40 Fernando Martinez Ruiz 1056325 ACO 8 9:38:5 1:53:4 188,1857 1664,133
41 PALOMAR TORTAS PEPES 7091 CIZ 8 9:37:38 1:52:38 187.427 1664,043
42 PEREZ SOLANO ROBERTO 111078 7 CAJ 8 9:43:35 1:58:34 197,3 1663,877
43 DAVID GARCIA FLORES 125916 CCDA 7 9:37:15 1:52:15 186.764 1663.756
44 HERMANOS ACEVES A. 24777 CJCG 7 9:41:53 1:56:53 194.425 1663,412
45 JESUS FLORES 105608 CIJ 5 9:39:06 1:54:06 189.718 1662,732
46 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 99679 CIZ 8 9:37:40 1:52:40 187.289 1662,326
47 PALOMAR NU GALLARDO 110527 CIJ 7 9:39:42 1:54:42 190.641 1661,947
48 JAIME HERNANDEZ GONZALEZ 127646 CJC 9:40:58 1:55:58 192,700 1661,682
49 LOZANO EDUARDO 160727 CAJ 7 9:46:21 2:01:21 201,626 1661,525
50 JOAQUIN FERNANDEZ 50223 CIZ 8 9:35:59 1:50:59 184.397 1661,488
51 LOZANO EDUARDO 112829 5 CAJ 8 9:46:22 2:01:22 201,626 1661,297
52 Salvador Lopez vergara 1001957 ACO 8 9:41:9 1:56:9 192,953 1661,240
53 PALOMAR NU GALLARDO 113162 CIJ 9:39:46 1:54:46 190.641 1660,982
54 LUIS M GARCIA ARENAS 6694 CCASI 8 9:37:20 1:52:20 186,566 1660,822
55 HERMANOS GOMEZ HERNANDEZ 260414 CJCG 7 9:42:28 1:57:28 195.076 1660,695
56 NAVARRO FRANCO JOSE FRANCISCO 106758 0 CAJ 8 9:41:30 1:56:30 193,462 1660,622
57 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 34483 CCASI 8 9:38:04 1:53:03 187,742 1660,591
58 AVI GUTIERREZ HECTOR ARMANDO 103771 9 CAJ 8 9:45:46 2:00:46 200,533 1660,502
59 GONZALEZ ARMANDO 113596 8 CAJ 8 9:46:18 2:01:18 201,416 1660,482
60 HERMANOS DE ANDA ESTRADA 113005 CIJ 2 9:38:55 1:53:55 189.151 1660,437
61 GONZALEZ Y BETANCOURT 63998 CAJ 6 9:43:05 1:58:08 196,166 1660,381
62 HERMANOS GONZALEZ 50003 CCASI 8 9:38:09 1:53:09 187,87 1660,359
63 GUILLERMO ORTEGA SANCHEZ 145006 CCE 7 9:38:08 1:53:11 187.916 1660.229
64 DAVID GARCIA FLORES 121045 CCDA 6 9:37:31 1:52:31 186.764 1659.813
65 Aubert Gutierrez Palomar 60582 ACO 7 9:40:43 1:55:42 192,052 1659,674
66 J. TRINIDAD RAMIREZ 105661 0 CCUT 8 9:40:30 1:55:30 191,677 1.659,54
67 FUTURITY RAMIREZ MONTA¥EZ 1006400 CJCG 8 9:41:15 1:56:15 192.917 1659,501
68 MARQUEZ JAIME 100295 6 CAJ 8 9:42:35 1:57:35 195,129 1659,499
69 LOZANO EDUARDO 88168 CAJ 7 9:46:30 2:01:30 201,626 1659,474
70 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1006192 CCE 8 9:42:17 1:57:17 194.621 1659.409
71 ADOLFO GARCIA Y MIGUEL LOPEZ 1090057 CCDA 8 9:37:57 1:52:56 187.389 1659.166
72 FAMILIA RUIZ 103055 CIJ 9:39:11 1:54:11 189.436 1659,055
73 Roberto Rojas Sainz 190004 ACO 5 9:39:2 1:54:1 189,09 1658,199
74 Gustavo Preciado Cordova 1010809 ACO 8 9:39:14 1:54:14 189,4336 1658,166
75 FUTURITY RAMIREZ MONTA¥EZ 1089917 CJCG 8 9:41:21 1:56:21 192.917 1658,075
76 ADOLFO GARCIA Y MIGUEL LOPEZ 1090074 CCDA 8 9:38:02 1:53:01 187.389 1657.942
77 Roberto Rojas Sainz 70242 ACO 4 9:39:5 1:54:4 189,09 1657,473
78 Jorge Barba 1056181 ACO 8 9:41:13 1:56:13 192,6396 1657,455
79 ALONDRA PALOMAR 100352 0 CAJ 8 9:43:35 1:58:35 196,541 1657,411
80 Viento Negro Palomar 1105561 ACO 8 9:38:48 1:53:48 188,6077 1657,361
81 Juan Manuel Novelo 1006609 ACO 8 9:45:38 2:0:38 199,9264 1657,175
82 HERMANOS SILVA LOPEZ 1083403 CJCG 8 9:40:29 1:55:34 191.521 1657,067
83 PALOMAR TORTAS PEPES 100211 CCA 7 9:38:07 1:53:07 187,427 1656,933
84 Familia Morales Orozco 88812 ACO 7 9:38:53 1:53:53 188,7048 1656,863
85 HERMANOS FRANCO REYNAGA 105699 CIJ 4 9:39:36 1:54:35 189.845 1656,724
86 Roberto Rojas Sanchez 1006061 ACO 8 9:37:2 1:52:1 185,6199 1656,688
87 CARLOS, DANIEL Y CESAR 112633 0 CAJ 8 9:44:14 1:59:14 197,487 1656,309
88 GERARDO RAZON JIMENEZ 36195 CIZ 8 9:44:51 1:59:51 198.506 1656,288
89 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 34358 CIZ 8 9:38:05 1:53:05 187.289 1656,201
90 NOVELO Y CAMARENA 80719 CAJ 7 9:45:18 2:00:18 199,228 1656,097
91 Honos. Casillas Zavala 1053710 ACO 8 9:40:57 1:55:57 191,9521 1655,337
92 DANY PALOMAR 104097 3 CAJ 8 9:44:59 1:59:59 198,58 1655,067
93 CARLOS, DANIEL Y CESAR 112634 9 CAJ 8 9:44:20 1:59:20 197,487 1654,921
94 PALOMAR DIXI 107970 CIJ 4 9:39:43 1:54:43 189.831 1654,784
95 Roberto Rojas Sanchez 1020118 ACO 8 9:37:10 1:52:10 185,6199 1654,718
96 JOSE C.FERNANDEZ I¥IGUEZ 149901 CCE 7 9:37:32 1:52:32 186.189 1654.460
97 CARLOS MANZO HERNANDEZ 65443 CJC 9:41:42 1:56:42 193,055 1654,283
98 CESAR PEREZ ORTIZ 1004236 CJCG 8 9:41:37 1:56:37 192.901 1654,146
99 RAFAEL GALLEGOS LOPEZ 105947 CIJ 2 9:42:28 1:57:28 194.234 1653,524
100 HUMBERTO CASILLAS BENITES 1589 CIZ 8 9:40:39 1:55:39 191.230 1653,522
101 BENJAMIN TRISTAN ORTEGA 97216 CJCG 7 9:40:24 1:55:25 190.846 1653,506
102 LUIS GUZMAN MARTINEZ 108085 CIJ 2 9:39:54 1:54:54 189.962 1653,285
103 JOSE C.FERNANDEZ I¥IGUEZ 179947 CCE 7 9:37:37 1:52:37 186.189 1653.236
104 RUYMA PALOMAR 107039 0 CAJ 8 9:47:34 2:02:34 202,612 1653,077
105 SALOMON GODINEZ VARGAS 104981 CIJ 4 9:39:30 1:54:30 189.269 1652,871
106 RAFAEL GALLEGOS LOPEZ 86520 CIJ 9:42:31 1:57:31 194.234 1652,820
107 HERMANOS ACEVES A. 24734 CJCG 7 9:42:38 1:57:38 194.425 1652,807
108 CHUY MANZO 1086913 CCE 8 9:37:56 1:52:56 186.640 1652.658
109 Gustavo Preciado Cordova 97666 ACO 7 9:39:37 1:54:37 189,4336 1652,621
110 HUMBERTO CASILLAS BENITES 95735 CIZ 7 9:40:44 1:55:44 191.230 1652,331
111 GERARDO REYNA RUVALCABA 42542 CIZ 8 9:38:16 1:53:16 187.143 1652,236
112 HERMANOS ACEVES A. 24744 CJCG 7 9:42:41 1:57:41 194.425 1652,105
113 Armando Aguilar 1036783 ACO 8 9:42:52 1:57:52 194,6423 1651,510
114 FAMILIA MARTINEZ MARTINEZ 253828 CCA 7 9:38:14 1:53:13 186,958 1651,182
115 ENRIQUE FERNANDEZ OLVERA 71449 CIZ 8 9:39:10 1:54:10 188.499 1651,089
116 Luis Ramón Martín 1071094 ACO 8 9:45:49 2:0:48 199,4783 1651,083
117 ROBERTO ESTRADA ACEVES 156702 CJC 9:41:45 1:56:45 192,745 1650,921
118 ALBERTO FLORES NOLASCO 94453 CCE 7 9:41:03 1:55:58 191.476 1650.903
119 SERGIO BENITES PIMIENTA 1067280 CJCG 8 9:45:00 2:00:00 198.099 1650,829
120 Juvenal Camacho 1000219 ACO 8 9:38:27 1:53:27 187,2813 1650,645
121 FAMILIA MARTINEZ MARTINEZ 1106448 CCA 8 9:38:17 1:53:16 186,958 1650,454
122 SALVADOR BECERRA COMPARAN 81160 CJC 9:41:45 1:56:45 192,687 1650,424
123 MERCADO GUTIERREZ GERARDO 114650 7 CAJ 8 9:45:25 2:00:25 198,728 1650,334
124 SALVADOR BECERRA COMPARAN 145082 CJC 9:41:46 1:56:46 192,687 1650,189
125 SALVADOR BECERRA COMPARAN 145020 CJC 9:41:46 1:56:46 192,687 1650,189
126 FRANCISCO J.LIAS GONZALEZ 118252 CJC 9:42:05 1:57:04 193,187 1650,133
127 FLORES JOSE FABIAN 106945 5 CAJ 8 9:44:24 1:59:24 197 1649,917
128 JESUS FERNANDEZ GARCIA 1090460 CCDA 8 9:38:36 1:53:36 187.419 1649.812
129 VAZQUEZ ALVARO 112930 0 CAJ 8 9:46:00 2:01:00 199,608 1649,654
130 AVI GUTIERREZ HECTOR ARMANDO 103771 8 CAJ 8 9:46:34 2:01:34 200,533 1649,574
131 CARLOS, DANIEL Y CESAR 12536 CAJ 7 9:44:44 1:59:44 197,487 1649,392
132 FAM. MORALES NAVARRO 81182 CCUT 7 9:43:53 1:58:53 196,071 1.649,27
133 Salvador Lopez vergara 12022 ACO 7 9:42:0 1:57:0 192,953 1649,171
134 Salvador Lopez vergara 1001924 ACO 8 9:42:2 1:57:2 192,953 1648,701
135 LUIS M GARCIA ARENAS 58317 CCASI 8 9:38:10 1:53:10 186,566 1648,593
136 LUIS TORRE GONZALEZ 1029069 CJCG 8 9:42:02 1:57:02 192.925 1648,461
137 Juan Manuel Novelo 80566 ACO 7 9:46:17 2:1:16 199,9264 1648,294
138 GONZALEZ ARMANDO 102601 0 CAJ 8 9:47:13 2:02:13 201,416 1648,028
139 GOMEZ JOSE MAGDALENO 110642 9 CAJ 8 9:45:34 2:00:28 198,544 1648
140 Eduardo Ulloa 157928 ACO 7 9:43:8 1:58:7 194,682 1647,852
141 Salvador Lopez vergara 1067029 ACO 8 9:42:6 1:57:6 192,953 1647,763
142 LUIS TORRE GONZALEZ 1085891 CJCG 8 9:42:05 1:57:05 192.925 1647,757
143 HERMANOS NUNGARAY 85513 CIZ 8 9:40:52 1:55:52 190.912 1647,688
144 Juan Manuel Novelo 1006608 ACO 8 9:46:20 2:1:19 199,9264 1647,615
145 ENRIQUE QUEZADA GONZALEZ 1106617 CCDA 8 9:35:42 1:50:41 182.360 1647.458
146 Eduardo Ulloa 1020611 ACO 8 9:43:11 1:58:11 194,682 1647,155
147 Fernando Martinez Ruiz 88506 ACO 7 9:39:15 1:54:14 188,1857 1647,140
148 Roberto Rojas Sanchez 1020023 ACO 8 9:37:41 1:52:41 185,6199 1647,132
149 CESARIO GUZMAN MARTINEZ 100516 CIJ 7 9:40:22 1:55:22 189.990 1646,838
150 FERNANDO FALCON IBARRA 1002096 CCE 8 9:37:12 1:52:11 184.723 1646.434
151 PLASCENCIA ELIAS 157437 CAJ 7 9:44:40 1:59:40 197,022 1646,421
152 SERGIO ROSAS ALVIZO 106190 0 CCT 8 9:41:18 1:56:18 191,474 1.646,38
153 Ramon Martin Romo 1071113 ACO 8 9:42:38.3 1:57:38 193,6775 1646,381
154 Roberto Rojas Sanchez 47263 ACO 5 9:37:45 1:52:45 185,6199 1646,158
155 CESARIO GUZMAN MARTINEZ 108567 CIJ 9:40:25 1:55:25 189.990 1646,125
156 Juan Manuel Novelo 52673 ACO 6 9:46:27 2:1:27 199,9264 1646,033
157 JUAN VILLA 1008105 CCA 8 9:36:30 1:51:30 183,513 1645,854
158 Juan Manuel Novelo 8838 ACO 6 9:46:28 2:1:27 199,9264 1645,807
159 J. TRINIDAD RAMIREZ 105664 0 CCUT 8 9:41:28 1:56:28 191,677 1.645,77
160 JESUS FERNANDEZ GARCIA 1090461 CCDA 8 9:38:53 1:53:53 187.419 1645.707
161 Manuel Del Rio 1029772 ACO 8 9:41:15 1:56:15 191,2921 1645,658
162 FAM. MORALES NAVARRO 14551 CCUT 7 9:44:09 1:59:09 196,071 1.645,58
163 HERMANOS RUIZ 1011043 CCA 8 9:38:26 1:53:26 186,662 1645,569
164 Roberto Rojas Sanchez 1000073 ACO 8 9:37:48 1:52:47 185,6199 1645,428
165 Roberto Rojas Sanchez 124525 ACO 7 9:37:48 1:52:47 185,6199 1645,428
166 HERMANOS TRISTAN MONNROY 253015 CCE 7 9:38:48 1:53:48 187.249 1645.418
167 Salvador Roque Donato 72113 ACO 7 9:43:20 1:58:19 194,7177 1645,369
168 Fernando Martinez Ruiz 62807 ACO 7 9:39:23 1:54:23 188,1857 1645,220
169 Roberto Rojas Sanchez 1000071 ACO 8 9:37:49 1:52:48 185,6199 1645,185
170 FRANCISCO J.LIAS GONZALEZ 146916 CJC 9:42:27 1:57:26 193,187 1644,981
171 Juan Manuel Novelo 1069143 ACO 8 9:46:32 2:1:32 199,9264 1644,904
172 RANCHO SAN MIGUEL 95616 CIZ 7 9:37:56 1:52:56 185.745 1644,734
173 Roberto Rojas Sanchez 1020026 ACO 8 9:37:51 1:52:50 185,6199 1644,699
174 JAIME ESCOBEDO 797691 CIZ 7 9:39:10 1:54:10 187.748 1644,510
175 ZURITA LUIS 88346 CAJ 7 9:42:26 1:57:26 193,119 1644,5
176 JUAN MANUEL JORDAN BENITEZ 113466 8 CCUT 8 9:43:19 1:58:19 194,57 1.644,49
177 Andres Morales Gil 1108104 ACO 8 9:42:17 1:57:16 192,8851 1644,474
178 HERMANOS NUNGARAY 71533 CIZ 7 9:41:06 1:56:06 190.912 1644,377
179 PALOMAR TORTAS PEPES 6884 CIZ 8 9:38:59 1:53:59 187.427 1644,335
180 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1082922 CCE 8 9:43:22 1:58:22 194.621 1644.221
181 Salvador Roque Donato 1146403 ACO 8 9:43:25 1:58:25 194,7177 1644,211
182 VETERINARIA EL KIMBA 97460 CIJ 9:40:13 1:55:12 189.403 1644,014
183 NICOLAS HURTADO LOZANO 1074525 CCA 8 9:38:46 1:53:46 187,032 1643,996
184 Palomar Serrano y Mendez 1052563 ACO 8 9:38:52 1:53:51 187,1888 1643,930
185 Juvenal Camacho 18359 ACO 8 9:38:55 1:53:55 187,2813 1643,883
186 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 38836 CCASI 8 9:39:13 1:54:12 187,742 1643,87
187 HUMBERTO CASILLAS BENITES 95714 CIZ 7 9:41:20 1:56:20 191.230 1643,809
188 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 103058 CIJ 9:41:22 1:56:22 191.266 1643,652
189 Familia Morales Orozco 1108027 ACO 8 9:39:48 1:54:47 188,7048 1643,634
190 ADAN SANCHEZ URZUA 77451 CCDA 7 9:39:11 1:54:07 187.566 1643.404
191 Jorge Barba 14275 ACO 7 9:42:13 1:57:13 192,6396 1643,315
192 HERMANOS NUNGARAY 5271 CIZ 8 9:41:11 1:56:11 190.912 1643,197
193 SALVADOR VILLALVAZO IGUEZ 127136 CJC 9:42:12 1:57:12 192,578 1643,161
194 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 99681 CIZ 8 9:38:59 1:53:59 187.289 1643,124
195 SANTILLAN RAUL 103776 7 CAJ 8 9:44:20 1:59:20 196,066 1643,008
196 Eduardo Ulloa 1020621 ACO 8 9:43:29 1:58:29 194,682 1642,985
197 HERMANOS HUERTA CHAVEZ 14865 CJCG 7 9:40:56 1:55:56 190.439 1642,659
198 Juan Manuel Novelo 1069621 ACO 8 9:46:42 2:1:42 199,9264 1642,651
199 Andres Morales Gil 1108127 ACO 8 9:42:26 1:57:25 192,8851 1642,374
200 AVI GUTIERREZ HECTOR ARMANDO 103773 7 CAJ 8 9:47:06 2:02:06 200,533 1642,369
201 Manuel Contreras 1035764 ACO 8 9:38:58 1:53:58 187,164 1642,270
202 Armando Aguilar 118483 ACO 7 9:43:33 1:58:32 194,6423 1641,990
203 GABRIEL MANZO CERVANTES 1+C57124917 CCE 8 9:38:49 1:53:49 186.883 1641.969
204 PEREZ SOLANO ROBERTO 111079 7 CAJ 8 9:45:10 2:00:09 197,3 1641,952
205 RUYMA PALOMAR 107036 5 CAJ 8 9:48:24 2:03:24 202,612 1641,914
206 GABRIEL RODRIGUEZ LOPEZ (2) (D)1091049 CCDA 8 9:38:00 1:52:56 185.413 1641.741
207 Salvador Lopez vergara 1001955 ACO 8 9:42:32 1:57:31 192,953 1641,687
208 HERMANOS ROGRIGUEZ CASTA¥EDA 1001275 CCA 8 9:38:21 1:53:21 186,062 1641,485
209 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 40353 CIZ 6 9:41:51 1:56:51 191.799 1641,415
210 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 38702 CCASI 8 9:39:42 1:54:31 187,982 1641,399
211 FELIPE ARIAS DELGADO 6683 CCASI 8 9:39:14 1:54:14 187,498 1641,363
212 NERI REYNAGA JUAN JOSE 100136 0 CAJ 8 9:45:16 2:00:16 197,392 1641,289
213 EUGENIO GONZALEZ 72704 CIZ 8 9:39:49 1:54:49 188.402 1640,897
214 ENRIQUE AYON 2601 CIZ 8 9:39:36 1:54:36 187.978 1640,297
215 MANZO ESPINOZA FAMILIA 112490 2 CAJ 8 9:38:53 1:53:53 186,799 1640,262
216 PALOMAR TORTAS PEPES 4053 CIZ 8 9:39:16 1:54:16 187.427 1640,257
217 JAIME ESCOBEDO 361971 CIZ 8 9:39:28 1:54:28 187.748 1640,200
218 Ramon Martin Romo 1071111 ACO 8 9:43:5 1:58:4 193,6775 1640,176
219 PALOMAR TORTAS PEPES 6881 CIZ 8 9:39:17 1:54:17 187.427 1640,018
220 ALVAREZ DEL C Y RODRIGUEZ 34422 CIZ 8 9:39:39 1:54:38 188.009 1639,987
221 Ramon Martin Romo 1071104 ACO 8 9:43:6 1:58:5 193,6775 1639,945
222 GERARDO MEZA LOPEZ 207241 CJC 9:42:41 1:57:40 192,973 1639,895
223 Andres Morales Gil 1108134 ACO 8 9:42:37 1:57:36 192,8851 1639,814
224 HERMANOS FRANCO REYNAGA 105698 CIJ 8 9:40:47 1:55:46 189.845 1639,790
225 GERARDO HERRERA ROMERO 109525 9 CCUT 9:42:32 1:57:32 192,727 1.639,76
226 ROBERTO ESTRADA ACEVES 88321 CJC 9:42:33 1:57:33 192,745 1639,685
227 RIZO JOSE 114572 6 CAJ 8 9:43:18 1:58:18 193,96 1639,557
228 RAMON GALINDO ANGULO 128822 CJC 9:42:45 1:57:45 193,046 1639,455
229 FAMILIA ROBLES VALENCIA 53317 CIZ 8 9:39:37 1:54:31 187.861 1639,452
230 MANZO ESPINOZA FAMILIA 112491 3 CAJ 8 9:38:57 1:53:57 186,799 1639,303
231 Juan Manuel Novelo 52675 ACO 6 9:46:57 2:1:57 199,9264 1639,284
232 Juan Manuel Novelo 1069139 ACO 8 9:46:57 2:1:57 199,9264 1639,284
233 Andres Morales Gil 1108141 ACO 8 9:42:40 1:57:40 192,8851 1639,118
234 GONZALEZ ARMANDO 112828 9 CAJ 8 9:47:53 2:02:53 201,416 1639,087
235 AMPELIO LOZANO 38216 CIZ 8 9:39:42 1:54:42 188.000 1639,057
236 GERARDO RAZON JIMENEZ 37384 CIZ 8 9:46:07 2:01:07 198.506 1638,966
237 Jorge Barba 88459 ACO 7 9:42:32 1:57:31 192,6396 1638,888
238 ENRIQUE AYON 6493 CIZ 8 9:39:42 1:54:42 187.978 1638,867
239 Juan Manuel Novelo 132946 ACO 5 9:46:59 2:1:58 199,9264 1638,836
240 NERI REYNAGA JUAN JOSE 101051 1 CAJ 8 9:45:27 2:00:27 197,392 1638,791
241 MERCADO GUTIERREZ GERARDO 100691 4 CAJ 8 9:46:16 2:01:16 198,728 1638,766
242 RUIZ LUIS ENRIQUE 702 CAJ 8 9:45:20 2:00:20 197,183 1638,641
243 RIZO JOSE 61603 CAJ 8 9:43:22 1:58:22 193,96 1638,633
244 ROBERTO ESTRADA ACEVES 57628 CJC 9:42:38 1:57:38 192,745 1638,524
245 JESUS YERENA MUGUIA 80134 CCE 8 9:37:13 1:52:13 183.867 1638.436
246 ESTEBAN MURILLO 90415 CCASI 8 9:37:38 1:52:38 184,542 1638,429
247 JAIME CASTELLANOS GOMEZ 113066 CJCG 7 9:41:11 1:56:11 190.353 1638,384
248 GERARDO RAZON JIMENEZ 3549 CIZ 8 9:46:10 2:01:10 198.506 1638,289
249 NOVELO Y CAMARENA 80616 CAJ 7 9:46:37 2:01:37 199,228 1638,168
250 Roberto Rojas Sainz 1006005 ACO 8 9:40:26 1:55:26 189,09 1638,088
251 ENRIQUE FERNANDEZ OLVERA 72901 CIZ 8 9:40:05 1:55:05 188.499 1637,938
252 ROBERTO ESTRADA ACEVES 76842 CJC 9:42:41 1:57:41 192,745 1637,828
253 ALONDRA PALOMAR 100351 2 CAJ 8 9:45:02 2:00:02 196,541 1637,39
254 Roberto Rojas Sainz 100101 ACO 7 9:40:29 1:55:29 189,09 1637,379
255 ROBERTO ESTRADA ACEVES 76848 CJC 9:42:43 1:57:43 192,745 1637,364
256 LUIS ANTONIO COVARRUBIAS MATA 143354 CJC 9:42:28 1:57:28 192,318 1637,214
257 RICO IRVINE PALOMAR 94068 CAJ 7 9:45:35 2:00:39 197,53 1637,209
258 CLOVIS AUBERT MENCHACA 240029 CCDA 6 9:41:44 1:56:44 191.126 1637.172
259 FUTURITY RAMIREZ MONTA¥EZ 1089929 CJCG 8 9:42:51 1:57:51 192.917 1636,971
260 ROBERTO ESTRADA ACEVES 76877 CJC 9:42:45 1:57:45 192,745 1636,900
261 JUAN VILLA 1010236 CCA 8 9:37:07 1:52:07 183,513 1636,802
262 ROBERTO ESTRADA ACEVES 156791 CJC 9:42:46 1:57:46 192,745 1636,669
263 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 93856 CIZ 7 9:39:26 1:54:26 187.289 1636,663
264 Salvador Lopez vergara 1001953 ACO 8 9:42:54 1:57:54 192,953 1636,582
265 ANTONIO SANCHEZ SANTIAGO 80470 CIZ 8 9:48:14 2:03:08 201.490 1636,304
266 RUYMA PALOMAR 100293 0 CAJ 8 9:48:51 2:03:51 202,612 1635,948
267 Fernando Martinez Ruiz 1006349 ACO 8 9:40:2 1:55:1 188,1857 1635,923
268 Fernando Martinez Ruiz 88561 ACO 7 9:40:2 1:55:1 188,1857 1635,923
269 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 77543 CCASI 8 9:39:28 1:54:25 187,173 1635,702
270 OCHOA JESUS 101781 7 CAJ 8 9:46:03 2:01:03 197,989 1635,597
271 SALVADOR BECERRA COMPARAN 65938 CJC 9:42:49 1:57:49 192,687 1635,482
272 ARMANDO ACEVES 21133 CJC 9:41:47 1:56:46 190,975 1635,430
273 JANOS FAMILY LOFTS 76459 CJC 9:48:30 2:03:29 201,946 1635,313
274 Familia Torres 1000539 ACO 8 9:39:45 1:54:45 187,6657 1635,296
275 PE PANDURO HNOS. 120001 CAJ 6 9:44:20 1:59:20 195,142 1635,27
276 JORGE CUELLAR 207172 CJCG 7 9:42:51 1:57:51 192.694 1635,080
