miércoles, 18 de marzo de 2009

SOMBRERETE 290 kms adultas 2009



CORDENADAS :23º18,30 / 102º57,39
PALOMAS ENGOMADAS : 12,237
SUELTA :7:45 am
COMPETIDORES : 589
CLUBDES PARTICIPANDO : 16
Lug. Nombre Paloma Club Año Marca T/Vuelo Dist. Velocidad
1 PADILLA CRUZ REFUGIO 113588 3 CAJ 8 11:47:09 4:02:09 305,528 1261,731
2 Roberto Rojas Sainz 1010035 ACO 8 11:39:58 3:54:58 292,2777 1243,851
3 Roberto Rojas Sainz 1006040 ACO 8 11:40:4 3:55:4 292,2777 1243,322
4 ALONDRA PALOMAR 103646 3 CAJ 8 11:47:22 4:02:22 299,847 1237,162
5 Viento Negro Palomar 1006804 ACO 8 11:41:16 3:56:15 292,0738 1236,263
6 Andres Morales Gil 1108101 ACO 8 11:44:43 3:59:43 296,2951 1235,963
7 RODOLFO RODRIGUZ RENDIN 1008033 CCA 8 11:39:33 3:54:35 289,506 1234,103
8 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 99672 CIZ 11:40:02 3:55:03 290,043 1233,878
9 Juvenal Camacho 54446 ACO 7 11:40:12 3:55:11 290,2196 1233,867
10 RANCHO SAN MIGUEL 72078 CIZ 11:39:03 3:54:04 288,74 1233,553
11 RANCHO SAN MIGUEL 72095 CIZ 11:39:06 3:54:07 288,74 1233,290
12 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 3387 CCASI 8 11:40:37 3:55:37 290,386 1232,451
13 AMPELIO LOZANO 4010 CIZ 11:40:52 3:55:51 290,651 1232,325
14 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 5083 CCASI 8 11:40:41 3:55:41 290,386 1232,102
15 SALVADOR BECERRA COMPARAN 145095 CJC 11:46:00 4:01:00 296,728 1231,237
16 PALOMAR RHUSH 103262 7 CCE 11:40:12 3:55:17 289,54 1230,525
17 Jorge Barba 1070719 ACO 8 11:45:16 4:0:15 295,511 1229,860
18 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005466 8 CCE 11:46:30 4:01:30 296,848 1229,183
19 RODOLFO RODRIGUZ RENDIN 98385 CCA 7 11:40:47 3:55:49 289,506 1227,649
20 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 1093021 CIJ 8 11:45:46 4:00:46 295.345 1226,685
21 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 107919 7 CCSM 11:40:53 3:55:52 289,336 1226,663
22 SALVADOR BECERRA COMPARAN 145098 CJC 11:46:54 4:01:54 296,728 1226,656
23 RIZO JOSE 156569 CAJ 6 11:48:12 4:03:12 298,292 1226,528
24 RODOLFO RODRIGUZ RENDIN 1034318 CCA 8 11:41:03 3:56:05 289,506 1226,262
25 Roberto Rojas Sanchez 30311 ACO 6 11:41:6 3:56:6 289,5421 1226,236
26 HNOS. PEREZ ORTIZ 1004336 CJCG 8 11:47:17 4:02:17 297.022 1225,928
27 Juan Manuel Novelo 1007654 ACO 8 11:52:3 4:7:3 302,5726 1224,686
28 JORGE PINEDA SALCIDA 106660 CIZ 11:39:58 3:54:58 287,769 1224,665
29 JANOS FAMILY LOFTS 261317 CJC 11:55:00 4:09:59 306,087 1224,407
30 PADILLA CRUZ REFUGIO 111984 1 CAJ 8 11:54:33 4:09:33 305,528 1224,317
31 ARMANDO ACEVES 21153 CJC 11:45:55 4:00:55 294,887 1224,021
32 DANIEL ROMERO TAPIA 1124050 CIJ 8 11:46:19 4:01:19 295.333 1223,841
33 RANCHO SAN MIGUEL 8062 CIZ 11:41:03 3:56:04 288,74 1223,103
34 PALOMAR DOS AMIGOS 1142821 CJCG 8 11:48:03 4:03:03 297.268 1223,075
35 JAIME CASTELLANOS GOMEZ 113037 CJCG 7 11:45:59 4:00:59 294.734 1223,048
36 Ignacio Benavides 1072085 ACO 8 11:42:25 3:57:24 290,3709 1222,985
37 Salvador Lopez vergara 260903 ACO 7 11:47:17 4:2:16 296,2271 1222,647
38 Juvenal Camacho 9620 ACO 7 11:42:23 3:57:22 290,2196 1222,519
39 HECTOR RAFAEL LOERA DOMINGUEZ 83133 CCT 7 11:47:50 4:02:50 296,81 1222,222
40 JOSE DE JESUSJIMENEZ 1061060 CJCG 8 11:48:25 4:03:25 297.497 1222,172
41 JOSE L.RAMIREZ PUGA 1006849 CCA 8 11:39:09 3:54:07 285,844 1220,905
42 AMPELIO LOZANO 4037 CIZ 11:43:12 3:58:11 290,651 1220,254
43 JORGE PINEDA SALCIDA 105164 CIZ 11:40:55 3:55:55 287,769 1219,734
44 BENJAMIN TRISTAN ORTEGA 97216 CJCG 7 11:47:00 4:01:59 295.067 1219,316
45 HUMBERTO CASILLAS BENITES 72661 CIZ 11:46:32 4:01:34 294,418 1218,733
46 Luis Ramón Martín 1071083 ACO 8 11:53:3 4:8:3 302,2555 1218,527
47 VETERINARIA EL KIMBA 253325 CIJ 7 11:45:57 4:00:57 293.525 1218,197
48 PALOMAR TORTAS PEPES 107040 CIZ 11:43:39 3:58:41 290,761 1218,134
49 AVI GUTIERREZ HECTOR ARMANDO 252802 CAJ 7 11:54:36 4:09:36 303,886 1217,493
50 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1029123 8 CCE 11:46:24 4:01:24 293,857 1217,301
51 Juan Manuel Novelo 1069196 ACO 8 11:53:35 4:8:35 302,5726 1217,132
52 Juan Manuel Novelo 1069299 ACO 8 11:53:36 4:8:36 302,5726 1217,050
53 JESUS MERCADO RIOS 114477 6 CCUT 8 11:50:47 4:05:47 298,94 1216,275
54 NOVELO Y CAMARENA 106925 2 CAJ 8 11:53:26 4:08:26 302,126 1216,127
55 CARLOS MANZO HERNANDEZ 60488 CJC 11:49:22 4:04:22 297,150 1215,999
56 RANCHO SAN MIGUEL 6293 CIZ 11:42:28 3:57:29 288,74 1215,806
57 J. DE JESUS DE LA VEGA 3000 CIZ 11:47:04 4:02:04 294,269 1215,652
58 HERMANOS SILVA LOPEZ 1083903 CJCG 8 11:48:48 4:03:48 296.267 1215,204
59 NOVELO Y CAMARENA 80616 CAJ 7 11:53:41 4:08:41 302,126 1214,904
60 PALOMAR ITALIANO 94453 7 CCE 11:47:53 4:03:01 295,257 1214,893
61 VETERINARIA EL KIMBA 253335 CIJ 7 11:46:52 4:01:52 293.525 1213,580
62 JAIME CASTELLANOS GOMEZ 1080701 CJCG 8 11:47:55 4:02:55 294.734 1213,314
63 Roberto Rojas Sanchez 1000080 ACO 8 11:43:38 3:58:38 289,5421 1213,219
64 RIZO JOSE 11271 CAJ 7 11:50:53 4:05:53 298,292 1213,142
65 RIZO JOSE 100553 0 CAJ 8 11:50:55 4:05:55 298,292 1212,978
66 HERMANOS ALAMILLO 93876 CJC 11:50:32 4:05:33 297,850 1212,958
67 PALOMAR RIOS 107593 6 CCUT 8 11:53:38 4:08:38 301,448 1212,419
68 FUTURITY RAMIREZ MONTA¥EZ 1089913 CJCG 8 11:50:14 4:05:14 297.245 1212,091
69 Leonardo Flores 1127541 ACO 8 11:50:21 4:5:20 297,3641 1212,056
70 FUTURITY RAMIREZ MONTA¥EZ 1006398 CJCG 8 11:50:20 4:05:20 297.245 1211,597
71 GERARDO MEZA LOPEZ 263539 CJC 11:50:12 4:05:11 297,000 1211,313
72 Roberto Rojas Sainz 1006032 ACO 8 11:46:21 4:1:20 292,2777 1210,955
73 Juvenal Camacho 1000227 ACO 8 11:44:46 3:59:46 290,2196 1210,368
74 Juvenal Camacho 1006716 ACO 8 11:44:48 3:59:48 290,2196 1210,199
75 PALOMAR TORTAS PEPES 72978 CCA 7 11:45:32 4:00:28 290,761 1209,140
76 Viento Negro Palomar 1105588 ACO 8 11:46:37 4:1:36 292,0738 1208,888
77 JANOS FAMILY LOFTS 76742 CJC 11:58:15 4:13:14 306,087 1208,694
78 Familia Torres 9265 ACO 7 11:45:16 4:0:15 290,4044 1208,618
79 JAIME CASTELLANOS GOMEZ 61920 CJCG 6 11:48:54 4:03:54 294.734 1208,422
80 HERMANOS ACEVES A. 261702 CJCG 7 11:51:53 4:06:53 298.242 1208,026
81 JOSE L.RAMIREZ PUGA 44457 CCA 6 11:41:43 3:56:41 285,844 1207,666
82 HERMANOS ROGRIGUEZ CASTA¥EDA 102031 CCA 7 11:44:12 3:59:12 288,624 1206,624
83 PALOMAR TORTAS PEPES 8051 CIZ 11:45:56 4:00:58 290,761 1206,591
84 PALOMAR TORTAS PEPES 1107021 CCA 8 11:46:09 4:01:05 290,761 1206,047
85 RIGOBERTO MACIAS 1124613 CCA 8 11:42:45 3:57:41 286,653 1206,015
86 RODRIGUEZ CARLOS 101757 4 CAJ 8 11:52:43 4:07:43 298,714 1205,870
87 RODRIGUEZ CARLOS 107076 4 CAJ 8 11:52:49 4:07:49 298,714 1205,383
88 JOAQUIN FERNANDEZ 116948 CIZ 11:43:34 3:58:33 287,498 1205,159
89 Juan Manuel Novelo 52673 ACO 6 11:56:9 4:11:8 302,5726 1204,693
90 Viento Negro Palomar 1105561 ACO 8 11:47:31 4:2:31 292,0738 1204,402
91 ESTEBAN MURILLO 90409 CCASI 8 11:43:50 3:58:48 287,591 1204,261
92 LOZANO EDUARDO 112827 6 CAJ 8 11:57:37 4:12:37 304,176 1204,101
93 FUTURITY RAMIREZ MONTA¥EZ 1089917 CJCG 8 11:51:52 4:06:52 297.245 1204,072
94 J. DE JESUS DE LA VEGA 13533 CIZ 11:49:25 4:04:25 294,269 1203,963
95 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 76706 CCDA 7 11:44:35 3:59:33 288,405 1203,917
96 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 10477 CIZ 11:45:55 4:00:56 290,043 1203,749
97 VEGA VILLALVAZO FRANCISCO 103501 0 CAJ 8 11:55:42 4:10:42 301,692 1203,397
98 LUIS TORRE GONZALEZ 1085890 CJCG 8 11:52:02 4:07:02 297.245 1203,257
99 HERMANOS NUNGARAY 85508 CIZ 11:49:44 4:04:45 294,479 1203,102
100 Familia Morales Orozco 1108027 ACO 8 11:47:37 4:2:36 291,8309 1202,791
101 Familia Morales Orozco 88826 ACO 7 11:47:38 4:2:37 291,8309 1202,709
102 MIGUEL ANGEL GONZALES 1106120 CCA 8 11:45:45 4:00:41 289,384 1202,329
103 HERMANOS FRANCO REYNAGA 107982 CIJ 7 11:49:43 4:04:42 294.153 1202,068
104 Juvenal Camacho 54436 ACO 7 11:46:27 4:1:27 290,2196 1201,930
105 JORGE EDUARDO TORRES 103380 CJCG 7 11:51:19 4:06:19 296.028 1201,817
106 Manuel Contreras 96486 ACO 7 11:46:15 4:1:14 289,9201 1201,741
107 JORGE EDUARDO TORRES 1079964 CJCG 8 11:51:22 4:06:22 296.028 1201,573
108 Familia Morales Orozco 1108032 ACO 8 11:47:59 4:2:58 291,8309 1200,976
109 MARCOS SALCEDO MONTA¥O 1079756 CJCG 8 11:49:57 4:04:57 294.116 1200,716
110 HERMANOS FRANCO REYNAGA 1056984 CIJ 8 11:50:07 4:05:06 294.153 1200,106
111 Juan Manuel Novelo 1069202 ACO 8 11:57:9 4:12:8 302,5726 1199,916
112 NAVARRO FRANCO JOSE FRANCISCO 106755 4 CAJ 8 11:52:37 4:07:37 297,105 1199,858
113 SALOMON GODINEZ VARGAS 1033722 CIJ 8 11:49:35 4:04:35 293.460 1199,781
114 Manuel Contreras 1035908 ACO 8 11:46:40 4:1:39 289,9201 1199,669
115 J.DE JESUS MORALES SALDIVAR 1107164 CCA 8 11:47:24 4:02:23 290,758 1199,562
116 EUGENIO GONZALEZ 5606 CIZ 11:47:43 4:02:43 291,126 1199,448
117 J. DE JESUS DE LA VEGA AL 13539 CIZ 11:50:21 4:05:21 294,269 1199,383
118 LUIS ANTONIO COVARRUBIAS MATA 21993 CJC 11:52:14 4:07:14 296,488 1199,223
119 Luis Ramón Martín 1071059 ACO 8 11:57:3 4:12:3 302,2555 1199,189
120 HERMANOS ACEVES A. 24731 CJCG 7 11:53:43 4:08:43 298.242 1199,122
121 Salvador Lopez vergara 1001953 ACO 8 11:52:3 4:7:3 296,2271 1199,057
122 Roberto Rojas Sainz 1000031 ACO 8 11:48:45 4:3:45 292,2777 1199,032
123 Salvador Lopez vergara 1067024 ACO 8 11:52:4 4:7:3 296,2271 1198,976
124 J.DE JESUS MORALES SALDIVAR 1006845 CCA 8 11:47:32 4:02:31 290,758 1198,903
125 J. DE JESUS DE LA VEGA AL 2739 CIZ 11:50:27 4:05:27 294,269 1198,895
126 JAIME CASTELLANOS GOMEZ 1080712 CJCG 8 11:50:52 4:05:52 294.734 1198,756
127 MARTINEZ Y CAMARENA 102993 3 CAJ 8 11:53:38 4:08:38 298 1198,553
128 AMPELIO LOZANO 3459 CIZ 11:47:31 4:02:30 290,651 1198,533
129 JAIME CASTELLANOS GOMEZ 1080765 CJCG 8 11:50:55 4:05:55 294.734 1198,512
130 Juvenal Camacho 1006717 ACO 8 11:47:9 4:2:9 290,2196 1198,455
131 MIGUEL ANGEL GONZALES 125076 CCA 7 11:46:34 4:01:30 289,384 1198,264
132 SALVADOR BECERRA COMPARAN 81131 CJC 11:52:41 4:07:41 296,728 1198,014
133 SALVADOR BECERRA COMPARAN 81151 CJC 11:52:42 4:07:42 296,728 1197,933
134 ALONDRA PALOMAR 109960 3 CAJ 8 11:55:19 4:10:19 299,847 1197,870
135 V.MANUEL MARTINEZ BARRERA 111491 CCA 7 11:47:17 4:02:17 290,192 1197,739
136 MARQUEZ JAIME 100295 6 CAJ 8 11:53:56 4:08:56 298,139 1197,665
137 FEDERICO REA SANTANA 105235 CIJ 7 11:50:26 4:05:26 293.915 1197,482
138 PALOMAR TORTAS PEPES 107054 CIZ 11:47:47 4:02:49 290,761 1197,398
139 VETERINARIA EL KIMBA 1093072 CIJ 8 11:50:11 4:05:11 293.525 1197,164
140 RANCHO SAN MIGUEL 72089 CIZ 11:46:10 4:01:11 288,74 1197,155
141 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 99681 CIZ 11:47:15 4:02:16 290,043 1197,124
142 JESUS FERNANDEZ GARCIA 1090492 CCDA 8 11:47:33 4:02:43 290,548 1197,024
143 ALVAREZ DEL C Y RODRIGUEZ 157151 CIZ 11:47:37 4:02:37 290,415 1196,956
144 Manuel Contreras 1035762 ACO 8 11:47:17 4:2:16 289,9201 1196,616
145 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 166777 CCDA 5 11:47:26 4:02:26 290,058 1196,444
146 NUZ LOZANO FERNANDO 103622 8 CAJ 8 11:56:48 4:11:48 301,248 1196,377
147 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 13929 CIJ 7 11:51:53 4:06:53 295.345 1196,293
148 Leonardo Flores 1127869 ACO 8 11:53:35 4:8:35 297,3641 1196,290
149 ALONDRA PALOMAR 109962 8 CAJ 8 11:55:39 4:10:39 299,847 1196,277
150 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 34355 CIZ 11:47:26 4:02:27 290,043 1196,219
151 GONZALEZ Y BETANCOURT 83432 CAJ 7 11:55:19 4:10:18 299,404 1196,153
152 JAIME HERNANDEZ GONZALEZ 127646 CJC 11:53:12 4:08:12 296,823 1195,901
153 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 1107484 CCDA 8 11:47:33 4:02:33 290,058 1195,868
154 Salvador Lopez vergara 1146341 ACO 8 11:52:43 4:7:42 296,2271 1195,830
155 Salvador Lopez vergara 1006316 ACO 8 11:52:43 4:7:42 296,2271 1195,830
156 CARLOS CUELLAR ARELLANO 5953 CIZ 11:48:40 4:03:42 291,435 1195,825
157 Salvador Lopez vergara 1000881 ACO 8 11:52:45 4:7:44 296,2271 1195,669
158 JAIME CASTELLANOS GOMEZ 1080761 CJCG 8 11:51:31 4:06:31 294.734 1195,595
159 FRANCISCO J.LIAS GONZALEZ 118251 CJC 11:53:38 4:08:37 297,215 1195,452
160 JOEL SILVA HUERTA 1126770 8 CCE 11:49:50 4:04:50 292,644 1195,224
161 JORGE PADILLA JIMENEZ 55730 CCUT 7 11:54:52 4:09:52 298,635 1195,179
162 FAM. MORALES NAVARRO 106692 8 CCUT 8 11:56:08 4:11:06 300,118 1195,161
163 L.GERARDO GARCIA FERNANDE 72249 CIZ 11:45:57 4:00:56 287,94 1195,072
164 Jorge Barba 1056176 ACO 8 11:52:16 4:7:16 295,511 1195,045
165 RAFAEL GALLEGOS LOPEZ 1059483 CIJ 8 11:54:37 4:09:37 298.287 1194,980
166 HERMANOS ARAMBULA 21920 CJC 11:54:24 4:09:24 298,034 1194,947
167 ADAN SANCHEZ URZUA 77451 CCDA 7 11:48:10 4:03:15 290,672 1194,931
168 FAM. MORALES NAVARRO 94230 CCUT 7 11:56:12 4:11:10 300,118 1194,844
169 OMAR E CASTELLANOS S 109440 6 CCUT 8 11:54:20 4:09:20 297,912 1194,832
170 Jorge Barba 88421 ACO 7 11:52:21 4:7:20 295,511 1194,642
171 Gustavo Preciado Cordova 1010824 ACO 8 11:49:56 4:4:56 292,5813 1194,590
172 Fernando Martinez Ruiz 1146106 ACO 8 11:48:58 4:3:57 291,4093 1194,408
173 RICO IRVINE PALOMAR 106652 2 CAJ 8 11:57:20 4:12:24 301,479 1194,399
174 Juan Manuel Novelo 1069172 ACO 8 11:58:19 4:13:19 302,5726 1194,390
175 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 1090713 CCDA 8 11:47:54 4:02:54 290,058 1194,145
176 AVI GUTIERREZ HECTOR ARMANDO 103770 9 CAJ 8 11:59:30 4:14:30 303,886 1194,052
177 Jesús Ramírez 1037025 ACO 8 11:54:47 4:9:46 298,1923 1193,749
178 REYNA KARINA.. 113814 6 CCSM 11:49:05 4:04:05 291,38 1193,718
179 JORGE PINEDA SALCIDA 104062 CIZ 11:46:04 4:01:04 287,769 1193,677
180 GERARDO RAZON JIMENEZ 6261 CIZ 11:57:52 4:12:51 301,812 1193,615
181 HERMANOS GOMEZ HERNANDEZ 61739 CJCG 8 11:55:42 4:10:42 299.221 1193,543
182 JORGE EDUARDO TORRES 1079990 CJCG 8 11:53:03 4:08:03 296.028 1193,419
183 SALVADOR BECERRA COMPARAN 65948 CJC 11:53:39 4:08:39 296,728 1193,356
184 HERMANOS ARAMBULA 18404 CJC 11:54:44 4:09:44 298,034 1193,352
185 RAMON GONZALEZ 108782 8 CCUT 8 11:52:45 4:07:46 295,658 1193,266
186 ENRIQUE FERNANDEZ OLVERA 72921 CIZ 11:49:04 4:04:03 291,215 1193,230
187 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 3386 CCASI 8 11:48:24 4:03:24 290,386 1193,040
188 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 1093002 CIJ 8 11:52:34 4:07:34 295.345 1192,991
189 ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ 11559 CCUT 7 11:53:28 4:08:28 296,386 1192,858
190 J.DE JESUS MORALES SALDIVAR 1107154 CCA 8 11:48:48 4:03:47 290,758 1192,673
191 Roberto Rojas Sanchez 1020023 ACO 8 11:47:46 4:2:46 289,5421 1192,564
192 OCHOA JESUS 114654 9 CAJ 8 11:57:33 4:12:33 301,121 1192,324
193 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 76751 CCDA 7 11:46:56 4:01:54 288,405 1192,222
194 HERMANOS SILVA LOPEZ 1083913 CJCG 8 11:53:32 4:08:32 296.267 1192,061
195 J. TRINIDAD RAMIREZ 105663 6 CCUT 8 11:53:01 4:08:02 295,673 1192,046
196 MIGUEL ANGEL GONZALES 125099 CCA 7 11:47:50 4:02:46 289,384 1192,012
197 DAVID GARCIA FLORES 103132 CCDA 7 11:48:21 4:03:21 290,076 1191,960
198 CARLOS MANZO HERNANDEZ 64904 CJC 11:54:19 4:09:19 297,150 1191,856
199 RODOLFO RODRIGUZ RENDIN 1004315 CCA 8 11:47:53 4:02:55 289,506 1191,767
200 SALVADOR BECERRA COMPARAN 261455 CJC 11:54:00 4:09:00 296,728 1191,679
201 HERMANOS SILVA LOPEZ 1083922 CJCG 8 11:53:37 4:08:37 296.267 1191,661
202 Bruno Almanza Garcia 1091838 ACO 8 11:46:8 4:1:8 287,3433 1191,637
203 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 1130109 CIJ 8 11:51:08 4:06:08 293.298 1191,624
204 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 75474 CCASI 8 11:48:45 4:03:45 290,429 1191,502
205 HERMANOS SILVA LOPEZ 1083963 CJCG 8 11:53:39 4:08:39 296.267 1191,501
206 HERMANOS NUNGARAY 85537 CIZ 11:52:09 4:07:10 294,479 1191,340
207 JOSE M. AYON CASTRO 74982 CCASI 8 11:49:21 4:04:21 291,073 1191,213
208 C.RICARDO GOMEZ ALCANTAR 156516 CJCG 6 11:59:17 4:14:17 302.847 1190,983
209 HERNANDEZ GUITRON CUAUHTEMOC 100477 8 CCUT 8 11:53:43 4:08:43 296,202 1190,92
210 HERNANDEZ GUITRON CUAUHTEMOC 112301 0 CCUT 8 11:53:44 4:08:44 296,202 1190,84
211 PALOMAR BAUTISTA NAVARRO 128374 CCUT 7 11:53:35 4:08:35 296,023 1190,839
212 PALOMAR TORTAS PEPES 107049 CIZ 11:49:08 4:04:10 290,761 1190,778
213 J.LUIS I¥IGUEZ CORTEZ 1049693 8 CCE 11:53:30 4:08:30 295,899 1190,700
214 PALOMAR ANITAS DOS 1091722 CCDA 8 11:48:35 4:03:35 290,012 1190,607
215 RAMON RAMIREZ MEDINA 13211 CJCG 7 11:59:27 4:14:27 302.917 1190,479
216 SANTIAGO BENAVIDES OROZCO 71615 CJCG 7 11:55:51 4:10:51 298.629 1190,468
217 Juan Manuel Novelo 1069197 ACO 8 11:59:10 4:14:9 302,5726 1190,396
218 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1029122 8 CCE 11:51:53 4:06:53 293,857 1190,265
219 Juan Manuel Novelo 1066659 ACO 8 11:59:12 4:14:11 302,5726 1190,239
220 NICOLAS HURTADO LOZANO 99558 CCA 7 11:48:27 4:03:27 289,763 1190,235
221 GUZMAN HERMANOS 100520 4 CAJ 8 11:57:35 4:12:35 300,608 1190,134
222 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 1129586 CCDA 8 11:47:24 4:02:22 288,405 1189,926
223 JOSE ISORDIA DIAZ 1072332 CJCG 8 11:56:58 4:11:58 299.797 1189,830
224 HERMANOS MENDEZ 1118417 CJCG 8 11:49:49 4:04:49 291.245 1189,643
225 CESAR PEREZ ORTIZ 71045 CJCG 7 11:54:42 4:09:42 297.022 1189,515
226 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 107943 4 CCSM 11:48:15 4:03:14 289,336 1189,513
227 SANTILLAN RAUL 103778 1 CAJ 8 11:56:37 4:11:37 299,299 1189,503
228 HERMANOS NUNGARAY 85547 CIZ 11:52:35 4:07:36 294,479 1189,255
229 HUMBERTO CASILLAS BENITES 72609 CIZ 11:52:32 4:07:34 294,418 1189,196
230 Familia Morales Orozco 100958 ACO 7 11:50:24 4:5:23 291,8309 1189,150
231 HERMANOS NAVARRO 1066972 CJCG 8 11:54:56 4:09:56 297.166 1188,980
232 LUIS ANTONIO COVARRUBIAS MATA 168964 CJC 11:54:24 4:09:24 296,488 1188,805
233 ENRIQUE FERNANDEZ OLVERA 72927 CIZ 11:50:00 4:04:59 291,215 1188,685
234 JUAN REA SANTANA 1093778 CIJ 8 11:52:16 4:07:16 293.915 1188,656
235 Palomar Serrano y Mendez 1113807 ACO 8 11:49:11 4:4:11 290,2517 1188,607
236 SERGIO ROSAS ALVIZO 108032 6 CCT 8 11:53:56 4:08:56 295,879 1188,588
237 EUGENIO GONZALEZ 72704 CIZ 11:49:57 4:04:57 291,126 1188,512
238 Salvador Lopez vergara 1001903 ACO 8 11:54:15 4:9:15 296,2271 1188,474
239 DAVID GARCIA FLORES 125980 CCDA 7 11:49:05 4:04:05 290,076 1188,379
240 ALEJANDRO RANGEL ARCEO 104057 CIZ 11:45:16 4:00:16 285,526 1188,373
241 LUIS ANTONIO COVARRUBIAS MATA 146090 CJC 11:54:32 4:09:32 296,488 1188,170
242 OSCAR GOMEZ ILLAN 1122403 8 CCE 11:50:23 4:05:23 291,556 1188,166
243 RAFAEL GALLEGOS LOPEZ 86450 CIJ 7 11:56:03 4:11:03 298.287 1188,158
244 MARCO ANTONIO RENTERIA 1146991 CJCG 8 12:00:06 4:15:06 303.074 1188,061
245 Juan Manuel Novelo 1069152 ACO 8 11:59:40 4:14:40 302,5726 1188,058
246 Juan Manuel Novelo 1069146 ACO 8 11:59:41 4:14:41 302,5726 1187,981
247 Juan Manuel Novelo 56072 ACO 7 11:59:41 4:14:41 302,5726 1187,981
248 Juan Manuel Novelo 1069233 ACO 8 11:59:41 4:14:41 302,5726 1187,981
249 EL MASCARA 86233 CJCG 7 11:54:22 4:09:22 296.237 1187,956
250 SERGIO BENITES PIMIENTA 10800 CJCG 7 11:58:03 4:13:03 300.583 1187,842
251 RAMON GALINDO ANGULO 127622 CJC 11:55:08 4:10:07 297,072 1187,712
252 ENRIQUE AYON 166 CIZ 11:49:42 4:04:43 290,654 1187,691
253 HUMBERTO CASILLAS BENITES 95724 CIZ 11:52:52 4:07:54 294,418 1187,597
254 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 42960 CCASI 8 11:49:31 4:04:31 290,386 1187,592
255 LUIS ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 1021372 8 CCE 11:50:33 4:05:33 291,617 1187,581
256 PALOMAR TORTAS PEPES 4046 CIZ 11:49:48 4:04:50 290,761 1187,535
257 RICO IRVINE PALOMAR 106650 8 CAJ 8 11:58:48 4:13:52 301,479 1187,498
258 FERNANDO GUTIERREZ 107909 4 CCT 8 11:53:13 4:08:12 294,734 1187,46
259 Juan Manuel Novelo 1069611 ACO 8 11:59:48 4:14:48 302,5726 1187,437
260 SERGIO BENITES PIMIENTA 1067281 CJCG 8 11:58:09 4:13:09 300.583 1187,373
261 JESUS ABATOS VAZQUEZ 1123193 8 CCE 11:48:34 4:03:34 289,189 1187,310
262 SOLORZANO BENJAMIN 101779 5 CAJ 8 11:58:08 4:13:06 300,513 1187,277
263 Luis Ramón Martín 1071028 ACO 8 11:59:35 4:14:34 302,2555 1187,256
264 GUZMAN HERMANOS 100589 5 CAJ 8 11:58:12 4:13:12 300,608 1187,235
265 AMPELIO LOZANO 7209 CIZ 11:49:50 4:04:49 290,651 1187,192
266 ANTONIO JUAREZ 38289 CCASI 8 11:49:04 4:04:04 289,731 1187,043
267 ENRIQUE FERNANDEZ OLVERA 71438 CIZ 11:50:21 4:05:20 291,215 1186,989
268 ANTONIO HARO RODRIGUEZ 1087110 CJCG 8 11:50:55 4:05:55 291.848 1186,776
269 Francisco Orozco 9210 ACO 7 11:52:17 4:7:17 293,4405 1186,767
270 ENRIQUE FERNANDEZ OLVERA 72948 CIZ 11:50:24 4:05:23 291,215 1186,747
271 FAMILIA CRUZ JAIME 1128365 CIJ 8 11:54:38 4:09:38 296.241 1186,704
272 Juan Manuel Novelo 1069610 ACO 8 11:59:58 4:14:57 302,5726 1186,661
273 JOSE DE JESUSJIMENEZ 1146796 CJCG 8 11:55:46 4:10:46 297.497 1186,350
274 HECTOR RAFAEL LOERA DOMINGUEZ 108869 4 CCT 8 11:55:11 4:10:11 296,81 1186,316
275 Roberto Rojas Sanchez 1010078 ACO 8 11:49:5 4:4:4 289,5421 1186,132
276 PARTIDA RAFAEL 109812 2 CAJ 8 11:59:48 4:14:49 302,246 1186,104
277 Roberto Rojas Sainz 10014 ACO 7 11:51:27 4:6:26 292,2777 1185,896
278 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 56202 CIZ 11:53:53 4:08:52 295,073 1185,640
