jueves, 12 de marzo de 2009

METROPOLITANO DE FRESNILLO ADULTAS 280 KMS






ASOCIACION COLOMBOFILO DEL ESTADO DE JALISCO A.C.



CORDENADAS : 23°08"55 102°53"18
PALOMAS ENGOMADAS : 12,237
SUELTA :7:45 am
COMPETIDORES : 589
CLUBDES PARTICIPANDO : 16
LUG. COMPETIDOR PALOMA CLUB AÑO MARCA T. VUELO DIST. KM VEL. M/MIN
1 SANTILLAN RAUL 103797 5 CAJ 8 10:59:10 3:14:10 282,969 1457,351
2 JESUS FERNANDEZ GARCIA 1090481 CCDA 8 10:53:18 3:08:24 274.233 1455,525
3 Roberto Rojas Sanchez 1020127 ACO 8 10:52:56 3:7:56 272,9976 1452,546
4 CARLOS CUELLAR ARELLANO 5362 CIZ 8 10:54:26 3:09:26 275.095 1452,199
5 ENRIQUE AYON 166 CIZ 8 10:54:08 3:09:08 274.464 1451,169
6 ADOLFO GARCIA Y MIGUEL LOPEZ 1090160 CCDA 8 10:54:08 3:09:08 274.329 1450,455
7 RODOLFO RODRIGUZ RENDIN 1034309 CCA 8 10:53:25 3:08:25 273,206 1450,008
8 REYES JUAN CARLOS 107033 4 CAJ 8 11:02:06 3:17:06 285,687 1449,451
9 Juvenal Camacho 18359 ACO 8 10:54:1 3:9:1 273,9574 1449,299
10 CHUY MANZO 51634 CCE 6 10:54:15 3:09:15 273.937 1.447,486
11 ESTEBAN MURILLO 78380 CASSI 7 10:52:28 3:07:28 271,294 1447,157
12 PLASCENCIA ELIAS 103722 7 CAJ 8 11:01:13 3:16:13 283,898 1446,858
13 J.LUIS I¥IGUEZ CORTEZ 1049667 CCE 8 10:58:06 3:13:06 279.374 1.446,783
14 VEGA HERMANOS 109860 4 CAJ 8 11:02:21 3:17:21 285,509 1446,716
15 ESTEBAN MURILLO 90409 CASSI 8 10:52:32 3:07:32 271,294 1446,642
16 MIGUEL ANGEL GONZALES 1106120 CCA 8 10:53:56 3:08:49 273,084 1446,200
17 JOSE DE JESUS JIMENEZ 1146796 CJCG 8 10:59:06 3:14:06 280.687 1446,095
18 MANUEL PARRA 103001 CIJ 4 10:56:55 3:11:55 277.347 1445,143
19 NICOLAS HURTADO LOZANO 1041407 CCA 8 10:54:19 3:09:19 273,557 1444,969
20 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 72247 CIZ 8 10:53:18 3:08:17 271.740 1443,204
21 Viento Negro Palomar 1002087 ACO 8 10:56:6 3:11:6 275,6661 1442,605
22 JORGE PINEDA SALCIDA 102783 CIZ 8 10:53:12 3:08:11 271.406 1442,195
23 LUIS GUZMAN MARTINEZ 100518 CIJ 7 10:57:21 3:12:21 277.372 1442,018
24 JANOS FAMILY LOFTS 76742 CJC 11:05:48 3:20:47 289,499 1441,801
25 HERMANOS FRANCO REYNA 254646 CIJ 10:57:29 3:12:29 277.498 1441,673
26 JAIME ESCOBEDO 72756 CIZ 8 10:55:14 3:10:15 274.272 1441,533
27 JOSE M. AYON CASTRO 45390 CASSI 8 10:55:42 3:10:41 274,829 1441,239
28 Jorge Barba 14277 ACO 7 10:58:53 3:13:52 279,2764 1440,354
29 Roberto Rojas Sanchez 1006093 ACO 8 10:54:32 3:9:31 272,9976 1440,285
30 PALOMAR VILLANUEVA 260129 CJCG 7 11:07:26 3:22:26 291.532 1440,138
31 Roberto Rojas Sanchez 1006080 ACO 8 10:54:39 3:9:39 272,9976 1439,399
32 MERCADO GUTIERREZ GERARDO 109771 0 CAJ 8 11:03:25 3:18:25 285,597 1439,381
33 DANIEL DIAZ DURON 1122606 CCE 8 10:56:28 3:11:30 275.592 1.439,102
34 AVI GUTIERREZ HECTOR ARMANDO 252801 CAJ 7 11:04:49 3:19:49 287,529 1438,964
35 Manuel Contreras 1035764 ACO 8 10:55:14 3:10:13 273,7074 1438,798
36 MANUEL RODRIGUEZ CORDOVA 103306 CIJ 10:57:22 3:12:17 276.658 1438,763
37 EL MASCARA 63412 CJCG 7 10:59:12 3:14:12 279.400 1438,720
38 HERMANOS RUIZ 1011046 CCA 8 10:55:07 3:10:07 273,440 1438,216
39 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 9666 CIZ 8 10:55:22 3:10:23 273.831 1438,204
40 ALVAREZ DEL C Y RODRIGUEZ 157163 CIZ 7 10:55:46 3:10:46 274.298 1437,787
41 HERMANOS GONZALEZ 7422 CASSI 8 10:55:55 3:10:55 274,509 1437,768
42 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 77905 CASSI 8 10:55:54 3:10:54 274,467 1437,753
43 Jorge Barba 1070724 ACO 8 10:59:20 3:14:20 279,2764 1437,019
44 Juan Manuel Novelo 1069611 ACO 8 11:4:18 3:19:18 286,412 1437,011
45 MARIO ALBERTO VELAZQUEZ G. 1093096 CJCG 8 10:55:54 3:10:54 274.277 1436,759
46 JOSE M. AYON CASTRO 2445 CASSI 8 10:56:18 3:11:17 274,829 1436,718
47 FRANCISCO J.LIAS GONZALEZ 146909 CJC 11:00:28 3:15:27 280,650 1435,870
48 RAMIRO PEREZ LAMAS 37761 CASSI 8 10:55:46 3:10:47 273,924 1435,756
49 ALONDRA PALOMAR 102075 2 CAJ 8 11:02:29 3:17:29 283,497 1435,55
50 SALVADOR BECERRA COMPARAN 65946 CJC 11:00:10 3:15:10 280,158 1435,481
51 SALVADOR BECERRA COMPARAN 145087 CJC 11:00:11 3:15:11 280,158 1435,358
52 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 1124357 CCE 8 10:54:45 3:09:45 272.359 1.435,357
53 FUTURITY SAN MIGUEL 129519 CASSI 8 10:55:44 3:10:44 273,763 1435,319
54 HERMANOS GOMEZ HERNANDEZ 61736 CJCG 8 11:01:48 3:16:48 282.465 1435,292
55 FUTURITY SAN MIGUEL 101400 CIZ 8 10:55:45 3:10:45 273.763 1435,194
56 LUIS GUZMAN MARTINEZ 108569 CIJ 8 10:58:17 3:13:17 277.372 1435,055
57 ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA 1109097 CJCG 8 11:00:01 3:15:01 279.759 1434,540
58 PLASCENCIA ELIAS 100340 8 CAJ 8 11:02:55 3:17:55 283,898 1434,431
59 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 140068 CIJ 10:57:54 3:12:54 276.692 1434,379
60 MERCADO GUTIERREZ GERARDO 100691 8 CAJ 8 11:04:07 3:19:07 285,597 1434,321
61 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 72251 CIZ 8 10:54:28 3:09:27 271.740 1434,317
62 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1129381 CCE 8 11:01:01 3:16:01 280.791 1.434,248
63 HERMANOS NAVARRO 94841 CJCG 7 11:00:32 3:15:32 280.439 1434,227
64 SALVADOR BECERRA COMPARAN 65948 CJC 11:00:22 3:15:22 280,158 1434,011
65 Andres Morales Gil 1108101 ACO 8 11:0:13 3:15:13 279,9101 1433,763
66 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 77543 CASSI 8 10:55:54 3:10:52 273,63 1433,603
67 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 9679 CIZ 8 10:56:00 3:11:01 273.831 1433,435
68 RODOLFO RODRIGUZ RENDIN 1034317 CCA 8 10:55:36 3:10:36 273,206 1433,398
69 Juan Manuel Novelo 80681 ACO 7 11:4:49 3:19:49 286,412 1433,295
70 DAVID ALFREDO IGUEZ 106671 CIJ 3 10:59:54 3:15:03 279.562 1433,279
71 Juan Manuel Novelo 1069172 ACO 8 11:4:50 3:19:50 286,412 1433,176
72 HERNANDEZ MURILLO HECTOR 106774 8 CAJ 8 11:04:05 3:19:05 285,289 1433,012
73 PALOMAR BAUTISTA NAVARRO 108781 6 CCUT 8 11:00:01 3:15:01 279.457 1432,990
74 RIGOBERTO MACIAS 138078 CCA 7 10:53:42 3:08:37 270,286 1432,982
75 JAN REA SANTANA 109379 CIJ 10:58:30 3:13:30 277.263 1432,883
76 ALONDRA PALOMAR 109963 3 CAJ 8 11:02:52 3:17:52 283,497 1432,769
77 RODOLFO RODRIGUZ RENDIN 1034401 CCA 8 10:55:43 3:10:43 273,206 1432,521
78 VAZQUEZ ALVARO 112930 0 CAJ 8 11:04:29 3:19:29 285,76 1432,503
79 FERNANDO FALCON IBARRA 1082369 CCE 8 10:54:55 3:09:55 272.039 1.432,293
80 ALBERTO CASILLAS BENITES 72462 CIZ 8 10:59:12 3:14:12 278.071 1431,877
81 Andres Morales Gil 1001437 ACO 8 11:0:29 3:15:28 279,9101 1431,807
82 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1082923 CCE 8 11:01:07 3:16:07 280.791 1.431,753
83 RODRIGUEZ CARLOS 107076 6 CAJ 8 11:02:13 3:17:12 282,291 1431,412
84 PALOMAR TORTAS PEPES 1106892 CCA 8 10:56:42 3:11:42 274,389 1431,344
85 JORGE MELENDEZ 1108392 CCA 8 10:53:57 3:08:56 270,428 1431,327
86 RANCHO SAN MIGUEL 72081 CIZ 8 10:55:21 3:10:22 272.460 1431,205
87 HERMANOS NAVARRO 1064863 CJCG 8 11:00:59 3:15:59 280.439 1430,934
88 JAIME CASTELLANOS GOMEZ 1080708 CJCG 8 10:59:13 3:14:13 277.908 1430,918
89 HUMBERTO CASILLAS BENITES 95764 CIZ 7 10:59:20 3:14:21 278.093 1430,781
90 CERVANTES ALVARO 106985 6 CAJ 8 11:06:03 3:21:03 287,639 1430,684
91 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1082922 CCE 8 11:01:17 3:16:17 280.791 1.430,537
92 Roberto Rojas Sanchez 1000080 ACO 8 10:55:50 3:10:50 272,9976 1430,474
93 Juvenal Camacho 1085269 ACO 8 10:56:35 3:11:34 273,9574 1429,884
94 HERMANOS HUERTA CHAVEZ 1059926 CJCG 8 10:59:26 3:14:26 277.999 1429,793
95 HERNANDEZ MURILLO HECTOR 106772 5 CAJ 8 11:04:32 3:19:32 285,289 1429,78
96 HERMANOS RENTERIA 129227 CCE 8 11:01:01 3:16:01 280.256 1.429,756
97 Eduardo Ulloa 1020649 ACO 8 11:1:42 3:16:42 281,2313 1429,668
98 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1129365 CCE 8 11:01:26 3:16:26 280.791 1.429,445
99 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005467 CCE 8 11:01:28 3:16:28 280.791 1.429,202
100 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 140019 CIJ 10:58:37 3:13:37 276.692 1429,069
101 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 42937 CASSI 8 10:56:53 3:11:53 274,2 1428,992
102 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005466 CCE 8 11:01:30 3:16:30 280.791 1.428,960
103 JORGE PINEDA SALCIDA 104072 CIZ 8 10:54:57 3:09:56 271.406 1428,908
104 MERCADO GUTIERREZ GERARDO 103680 0 CAJ 8 11:04:53 3:19:53 285,597 1428,82
105 Manuel Contreras 1035908 ACO 8 10:56:34 3:11:33 273,7074 1428,784
106 HECTOR REYES GONZALEZ 88728 CJCG 7 11:02:10 3:17:10 281.698 1428,728
107 AMPELIO LOZANO 38215 CIZ 8 10:57:09 3:12:08 274.468 1428,483
108 AMPELIO LOZANO 38216 CIZ 8 10:57:10 3:12:09 274.468 1428,359
109 NICOLAS HURTADO LOZANO 1035363 CCA 8 10:56:32 3:11:32 273,557 1428,246
110 JOSE C.FERNANDEZ I¥IGUEZ 1067819 CCE 8 10:56:26 3:11:26 273.403 1.428,150
111 SALVADOR BECERRA COMPARAN 81131 CJC 11:01:11 3:16:11 280,158 1428,042
112 J.CARLOS ROSILIS AYALA 165408 CIZ 7 10:56:47 3:11:32 273.531 1428,029
113 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1029108 CCE 8 10:59:07 3:14:07 277.203 1.428,020
114 MIGUEL ANGEL GONZALES 125100 CCA 7 10:56:21 3:11:14 273,084 1427,927
115 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1082917 CCE 8 11:01:40 3:16:40 280.791 1.427,749
116 SANTILLAN RAUL 103797 7 CAJ 8 11:03:12 3:18:12 282,969 1427,694
117 JORGE PINEDA SALCIDA 6659 CIZ 7 10:55:07 3:10:06 271.406 1427,655
118 HERMANOS RUIZ 1071638 CCA 8 10:56:32 3:11:32 273,440 1427,578
119 ENRIQUE AYON 72950 CIZ 8 10:57:16 3:12:16 274.464 1427,520
120 Roberto Rojas Sanchez 1020129 ACO 8 10:56:15 3:11:15 272,9976 1427,357
121 MERCADO GUTIERREZ GERARDO 100691 4 CAJ 8 11:05:06 3:20:06 285,597 1427,273
122 JESUS MERCADO RIOS 114477 6 CCUT 8 11:02:45 3:17:45 282.236 1427,198
123 OCHOA JESUS 107003 5 CAJ 8 11:04:35 3:19:35 284,823 1427,088
124 RODOLFO RODRIGUZ RENDIN 76004 CCA 6 10:56:27 3:11:27 273,206 1427,034
125 HERIBERTO NUNO 78817 CIZ 7 10:56:57 3:11:50 273.771 1427,032
126 Juan Manuel Novelo 1069139 ACO 8 11:5:42 3:20:41 286,412 1426,987
127 Roberto Rojas Sanchez 60018 ACO 7 10:56:18 3:11:18 272,9976 1426,984
128 Jorge Barba 1070719 ACO 8 11:0:43 3:15:43 279,2764 1426,863
129 ANTONIO JUAREZ 35025 CASSI 6 10:56:43 3:11:43 273,547 1426,75
130 VAZQUEZ ALVARO 112929 7 CAJ 8 11:05:19 3:20:19 285,76 1426,544
131 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 96830 CIZ 7 10:55:30 3:10:29 271.740 1426,536
132 ALBERTO BRISE 102917 CIJ 8 10:58:51 3:13:51 276.521 1426,469
133 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 4358 CIZ 8 10:56:59 3:12:00 273.831 1426,094
134 Familia Morales Orozco 88838 ACO 7 10:58:12 3:13:11 275,5192 1426,003
135 HERMANOS FRANCO REYNA 105699 CIJ 4 10:59:36 3:14:36 277.498 1425,992
136 FAMILIA RANGEL 14559 CIJ 10:58:54 3:13:54 276.478 1425,882
137 RAFAEL GALLEGOS LOPEZ 86450 CIJ 11:02:35 3:17:35 281.715 1425,806
138 PALOMAR FUERZA 1105913 CCE 8 10:59:35 3:14:35 277.421 1.425,718
139 NERI REYNAGA JUAN JOSE 100812 7 CAJ 8 11:04:27 3:19:27 284,354 1425,691
140 FAMILIA GALLEGOS CASTANHEDA 10144 CASSI 8 11:05:20 3:20:28 285,821 1425,685
141 PALOMAR MISAN 112907 3 CAJ 8 10:57:24 3:12:24 274,259 1425,461
142 FUTURITY SAN MIGUEL 125 CIZ 8 10:57:04 3:12:04 273.763 1425,355
143 PALOMAR FUENTES CEJA 1060100 CCDA 8 10:58:40 3:13:38 275.956 1.425,054
144 RODOLFO RODRIGUZ RENDIN 1035298 CCA 8 10:56:44 3:11:44 273,206 1424,925
145 NOVELO Y CAMARENA 80725 CAJ 7 11:05:40 3:20:40 285,895 1424,728
146 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1029122 CCE 8 10:59:34 3:14:34 277.203 1.424,718
147 RUBEN LOZANO GUTIERREZ 91954 CIZ 8 10:57:13 3:12:15 273.880 1424,541
148 GABRIEL MANZO CERVANTES 1124932 CCE 8 10:57:26 3:12:26 274.099 1.424,385
149 Juvenal Camacho 1006716 ACO 8 10:57:20 3:12:20 273,9574 1424,308
150 JESUS ABATOS VAZQUEZ 1026708 CCE 8 10:56:29 3:11:29 272.715 1.424,222
151 CARLOS MANZO HERNANDEZ 64909 CJC 11:02:00 3:17:00 280,564 1424,182
152 PALOMAR GARCIA GARIBAY 1077316 CCDA 8 10:55:08 3:10:11 271.029 1.424,001
153 Roberto Rojas Sanchez 1000056 ACO 8 10:56:43 3:11:42 272,9976 1423,883
154 LOZANO EDUARDO 112827 6 CAJ 8 11:07:19 3:22:19 288,044 1423,73
155 Aubert Gutierrez Palomar 60596 ACO 7 11:0:46 3:15:46 278,7007 1423,637
156 Roberto Rojas Sanchez 100053 ACO 7 10:56:45 3:11:44 272,9976 1423,636
157 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 1080181 CCE 8 10:59:05 3:14:03 276.165 1.423,072
158 ALONDRA PALOMAR 109962 8 CAJ 8 11:04:13 3:19:13 283,497 1423,059
159 J. DE JESUS DE LA VEGA ALVAREZ 2740 CIZ 8 11:00:23 3:15:21 277.965 1422,816
160 AMPELIO LOZANO 38212 CIZ 8 10:57:55 3:12:54 274.468 1422,806
161 PALOMAR TORTAS PEPES 1107004 CCA 8 10:57:52 3:12:52 274,389 1422,686
162 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 140027 CIJ 10:59:30 3:14:30 276.692 1422,579
163 ALBERTO FLORES NOLASCO 94453 CCE 7 11:00:48 3:15:58 278.763 1.422,461
164 MIGUEL ANGEL GONZALES 1106121 CCA 8 10:57:07 3:12:00 273,084 1422,225
165 JAIME CASTELLANOS GOMEZ 1080765 CJCG 8 11:00:26 3:15:26 277.908 1422,010
166 VETERINARIA EL KIMBA 25333 CIJ 5 10:59:45 3:14:44 276.926 1421,994
167 JOSE L.RAMIREZ PUGA 1107160 CCA 8 10:54:31 3:09:31 269,481 1421,936
168 VETERINARIA EL KIMBA 253325 CIJ 10:59:46 3:14:45 276.926 1421,872
169 JAVIER BUEN ROSTRO BRISE¥O 1092374 CCDA 8 10:58:50 3:13:48 275.573 1.421,853
170 JAIME CASTELLANOS GOMEZ 113035 CJCG 7 11:00:28 3:15:28 277.908 1421,768
171 HERMANOS SILVA LOPEZ 1083903 CJCG 8 11:01:25 3:16:28 279.340 1421,764
172 MANUEL PARRA 103002 CIJ 4 11:00:05 3:15:05 277.347 1421,684
173 JORGE EDUARDO TORRES 61904 CJCG 6 11:01:20 3:16:20 279.121 1421,667
174 HUGO MARTINEZ VELAZQUEZ 127276 CJC 11:02:59 3:17:59 281,457 1421,618
175 ANTONIO RIVERA 1001999 CJCG 8 11:01:54 3:16:54 279.907 1421,570
176 JORGE EDUARDO TORRES 1079927 CJCG 8 11:01:21 3:16:21 279.121 1421,547
177 JORGE EDUARDO TORRES 1079752 CJCG 8 11:01:22 3:16:22 279.121 1421,426
178 ROBERTO ESTRADA ACEVES 76819 CJC 11:02:06 3:17:06 280,054 1420,872
179 Alfredo Gerini G. 1039346 ACO 8 11:1:50 3:16:50 279,6833 1420,836
180 HERMANOS GOMEZ HERNANDEZ 61735 CJCG 8 11:03:51 3:18:51 282.465 1420,495
181 MARIO ALBERTO VELAZQUEZ G. 1067208 CJCG 8 10:58:07 3:13:07 274.277 1420,268
182 C.RICARDO GOMEZ ALCANTAR 1145163 CJCG 8 11:06:39 3:21:39 286.362 1420,092
183 PALOMAR SANTA MARIA 73010 CIZ 8 10:58:19 3:13:20 274.538 1419,994
184 PALOMAR RHUSH 103286 CCE 7 10:57:12 3:12:15 272.982 1.419,881
185 M. ANTONIO VAZQUEZ ARIAS 1089301 CCE 8 10:58:57 3:13:57 275.345 1.419,671
186 SERGIO PAMPLONA 103055 CIJ 7 11:01:05 3:16:05 278.232 1418,948
187 Juvenal Camacho 1000221 ACO 8 10:58:4 3:13:3 273,9574 1418,898
188 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 100733 CIJ 9 11:01:29 3:16:29 278.762 1418,717
189 RIZO JOSE 100553 0 CAJ 8 11:03:31 3:18:31 281,634 1418,694
190 PALOMAR DIXI 107971 CIJ 9 11:00:22 3:15:22 277.152 1418,626
191 SALVADOR VILLALVAZO IGUEZ 127149 CJC 11:02:26 3:17:26 280,049 1418,448
192 FAMILIA RUIZ 105613 CIJ 0 11:00:17 3:15:17 276.958 1418,235
193 ENRIQUE FERNANDEZ OLVERA 72928 CIZ 8 10:58:55 3:13:55 275.015 1418,215
194 MARCOS SALCEDO MONTA¥O 1079951 CJCG 8 11:00:31 3:15:31 277.262 1418,099
195 PALOMAR PARRA Y VERA 107809 CIJ 9 11:00:45 3:15:49 277.687 1418,053
196 Juan Manuel Novelo 1069173 ACO 8 11:6:58 3:21:57 286,412 1418,038
197 PALOMAR DOS AMIGOS 1142821 CJCG 8 11:02:48 3:17:48 280.436 1417,775
198 Leonardo Flores 1127541 ACO 8 11:3:16 3:18:16 280,9983 1417,353
199 JORGE EDUARDO TORRES 1079924 CJCG 8 11:01:56 3:16:56 279.121 1417,336
200 NICOLAS HURTADO LOZANO 1074598 CCA 8 10:58:01 3:13:01 273,557 1417,270
201 J.DE JESUS MORALES SALDIVAR 1107122 CCA 8 10:58:40 3:13:39 274,379 1416,815
202 SILVERIO GALLEGOS LOPEZ 1005843 CJCG 8 11:01:22 3:16:22 278.196 1416,717
203 Leonardo Flores 1065072 ACO 8 11:3:22 3:18:22 280,9983 1416,638
204 LUIS MARTINEZ LUPERCIO 42547 CASSI 8 10:55:52 3:11:09 270,79 1416,584
205 ENRIQUE FERNANDEZ OLVERA 72911 CIZ 8 10:59:18 3:14:18 275.015 1416,542
206 ERNESTO LOMELI URIEL 116725 9 CCT 7 11:02:07 3:17:06 279.202 1416,503
207 HUMBERTO GOMEZ GARCIA 35513 CASSI 8 10:59:06 3:14:03 274,881 1416,485
208 SILVERIO GALLEGOS LOPEZ 1001780 CJCG 8 11:01:25 3:16:25 278.196 1416,356
209 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 109303 CIJ 6 11:01:49 3:16:49 278.762 1416,315
210 MARCOS SALCEDO MONTA¥O 1079756 CJCG 8 11:00:51 3:15:51 277.262 1415,686
211 JAN REA SANTANA 109377 CIJ 9 11:00:52 3:15:52 277.263 1415,569
212 HUMBERTO CASILLAS BENITES 95721 CIZ 7 11:01:27 3:16:28 278.093 1415,367
213 JORGE EDUARDO TORRES 1079990 CJCG 8 11:02:13 3:17:13 279.121 1415,300
214 MARCO ANTONIO RENTERIA 1064559 CJCG 8 11:07:12 3:22:12 286.132 1415,092
215 FUTURITY RAMIREZ MONTA¥EZ 1089917 CJCG 8 11:03:11 3:18:11 280.437 1415,037
216 JANOS FAMILY LOFTS 76719 CJC 11:09:37 3:24:36 289,499 1414,907
217 ROBERTO ESTRADA ACEVES 146923 CJC 11:02:56 3:17:56 280,054 1414,890
218 Ignacio Benavides 207225 ACO 7 10:58:42 3:13:41 274,0758 1414,870
219 HERMANOS ACEVES A. 1065061 CJCG 8 11:04:01 3:19:01 281.573 1414,819
220 MIGUEL A.LOPEZ JIMENEZ 61968 CCUT 8 11:05:19 3:20:19 283.397 1414,746
221 Gustavo Preciado Cordova 1010809 ACO 8 11:0:16 3:15:16 276,2648 1414,729
222 Ignacio Benavides 1034722 ACO 8 10:58:44 3:13:43 274,0758 1414,627
223 PALOMAR TORTAS PEPES 4046 CIZ 8 10:58:33 3:14:01 274.389 1414,244
224 PALOMAR TORTAS PEPES 106899 CIZ 8 10:58:35 3:14:03 274.389 1414,001
225 PALOMAR FUERZA 107043 CCE 7 11:01:13 3:16:13 277.421 1.413,850
226 EMIGDIO RODRIGUEZ LOMELI 107948 CIJ 9 11:00:33 3:15:34 276.493 1413,699
227 NAVARRO FRANCO JOSE FRANCISCO 106753 1 CAJ 8 11:03:33 3:18:33 280,654 1413,516
228 NOVELO Y CAMARENA 106920 6 CAJ 8 11:07:16 3:22:16 285,895 1413,458
229 HERMANOS RENTERIA 7440 CCE 8 11:03:18 3:18:18 280.256 1.413,293
230 J.LUIS I¥IGUEZ CORTEZ 1012581 CCE 8 11:02:42 3:17:42 279.374 1.413,120
231 DAVID GARCIA FLORES 103132 CCDA 7 10:58:42 3:13:42 273.709 1.412,944
232 HERMANOS GONZALEZ 7042 CASSI 8 10:59:18 3:14:18 274,509 1412,733
233 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 1010719 CCE 8 11:01:14 3:16:14 277.203 1.412,617
234 PALOMAR SANTA MARIA 73069 CIZ 8 10:59:20 3:14:21 274.538 1412,566
235 DAVID ALFREDO IGUEZ 114203 CIJ 9 11:02:47 3:17:56 279.562 1412,397
236 ENRIQUE FERNANDEZ OLVERA 72910 CIZ 8 10:59:43 3:14:43 275.015 1412,388
237 JAIME CASTELLANOS GOMEZ 61945 CJCG 6 11:01:48 3:16:48 277.908 1412,135
238 HERMANOS HUERTA CHAVEZ 1003039 CJCG 8 11:01:52 3:16:52 277.999 1412,120
239 JOSE L.RAMIREZ PUGA 105766 CCA 7 10:55:51 3:10:51 269,481 1412,002
240 PALOMAR BAUTISTA NAVARRO 128368 CCUT 7 11:02:56 3:17:56 279.457 1411,874
241 Luis Ramón Martín 1071059 ACO 8 11:7:37 3:22:37 286,0582 1411,820
242 JOSE DE JESUSJIMENEZ 1061060 CJCG 8 11:03:50 3:18:50 280.687 1411,670
243 Armando Aguilar 1145037 ACO 8 11:4:5 3:19:4 280,9974 1411,534
244 NICOLAS HURTADO LOZANO 1074525 CCA 8 10:58:49 3:13:49 273,557 1411,420
245 JOSE LUIS LARIOS SANCHEZ 1119544 CCE 8 10:58:18 3:13:18 272.825 1.411,370
246 Ignacio Benavides 1072085 ACO 8 10:59:14 3:14:13 274,0758 1410,986
247 Familia Morales Orozco 88812 ACO 7 11:0:18 3:15:18 275,5192 1410,670
248 HERMANOS ACEVES A. 1076067 CJCG 8 11:04:40 3:19:40 281.573 1410,214
249 RAMIRO PEREZ LAMAS 58138 CASSI 8 10:59:14 3:14:15 273,924 1410,133
250 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 72208 CIZ 8 10:57:43 3:12:42 271.740 1410,127
251 CARLOS MANZO HERNANDEZ 64918 CJC 11:03:58 3:18:58 280,564 1410,105
252 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 69751 CIZ 8 10:58:00 3:13:16 272.494 1409,914
253 SANTILLAN RAUL 103778 2 CAJ 8 11:05:45 3:20:45 282,969 1409,559
254 GONZALEZ ARMANDO 102600 6 CAJ 8 11:09:15 3:24:15 287,838 1409,243
255 ARMANDO GUARDADO DE LA ROSA 1124889 CCE 8 11:01:07 3:16:02 276.271 1.409,232
256 JOEL SILVA HUERTA 146518 CCE 7 11:00:50 3:15:50 275.968 1.409,087
257 Juvenal Camacho 1000209 ACO 8 10:59:26 3:14:25 273,9574 1408,925
258 JESUS MERCADO RIOS 113319 8 CCUT 8 11:05:19 3:20:19 282.236 1408,912
259 JORGE CANDELARIO RUIZ 108111 CIJ 7 11:02:09 3:17:09 277.732 1408,736
260 HERMANOS ARAMBULA 18404 CJC 11:04:52 3:19:50 281,494 1408,558
261 JOSE ANTONIO NAVARRO F. 39876 CIJ 11:01:07 3:16:04 276.169 1408,486
262 Juan Manuel Novelo 132946 ACO 5 11:8:22 3:23:22 286,412 1408,277
263 GUZMAN HERMANOS 108039 1 CAJ 8 11:06:43 3:21:43 284,067 1408,248
264 Andres Morales Gil 1108134 ACO 8 11:3:46 3:18:46 279,9101 1408,157
265 SALVADOR VILLALVAZO IGUEZ 127139 CJC 11:03:55 3:18:55 280,049 1407,871
266 Eduardo Ulloa 1085231 ACO 8 11:4:46 3:19:46 281,2313 1407,722
267 FRANCISCO J.LIAS GONZALEZ 262499 CJC 11:04:23 3:19:22 280,650 1407,663
268 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 42719 CASSI 8 11:00:04 3:15:03 274,521 1407,395
269 ENRIQUE AYON 72949 CIZ 8 11:00:01 3:15:01 274.464 1407,390
270 FRANCISCO J.LIAS GONZALEZ 147849 CJC 11:04:28 3:19:27 280,650 1407,075
271 JESUS YERENA MUGUIA 1080131 CCE 8 10:57:25 3:12:25 270.739 1.407,009
272 HERMANOS HUERTA CHAVEZ 1074092 CJCG 8 11:02:35 3:17:35 277.999 1406,998
273 FRANCISCO J.LIAS GONZALEZ 140281 CJC 11:04:30 3:19:29 280,650 1406,840
274 ROBERTO ESTRADA ACEVES 76857 CJC 11:04:04 3:19:04 280,054 1406,835
275 JESUS FLORES 105605 CIJ 5 11:02:07 3:17:07 277.236 1406,421
276 JESUS FLORES 113463 CIJ 5 11:02:08 3:17:08 277.236 1406,302
277 JAIME ESCOBEDO 72137 CIZ 8 11:00:02 3:15:03 274.272 1406,059
278 RAFAEL GALLEGOS LOPEZ 105948 CIJ 3 11:05:22 3:20:22 281.715 1405,999
279 SALVADOR BECERRA COMPARAN 261455 CJC 11:04:16 3:19:16 280,158 1405,945
