ACEJA
CAMPEONATO DE VELOCIDAD RUTA ADULTAS 2009
CLUB PARTICIPANTES 13
ACO CAJ CCA CCASI CCDA CCE CCSM CIJ CIZ CJC CJCG CCT CCUT
CLUB PARTICIPANTES 13
COMPETIDORES 539 PALOMARES
VUELOS REAIZADOS 3 VUELOS
VELOCIDAD PROMEDIO 1445,917 MTS X MIN
KILOMETROS RECORIDOS 1496,319 KM APROX
PROMEDIO DE PALOMAS 12300 PARTICIPANTES
LUGAR COMPETIDOR Total CLUB DIF AL 1er LUGAR
1 Roberto Rojas Sanchez 8675,502 ACO
2 ALONDRA PALOMAR 8643,959 CAJ 31,543
3 Juan Manuel Novelo 8634,526 ACO 40,977
4 Juvenal Camacho 8630,098 ACO 45,404
5 SALVADOR BECERRA COMPARAN 8629,345 CJC 46,157
6 PALOMAR ERIC BUENROSTRO 8627,793 CIZ 47,709
7 PALOMAR TORTAS PEPES 8622,794 CCA 52,708
8 Roberto Rojas Sainz 8607,059 ACO 68,444
9 Jorge Barba 8603,049 ACO 72,454
10 VETERINARIA EL KIMBA 8597,904 CIJ 77,598
11 HERMANOS ACEVES A. 8578,928 CJCG 96,574
12 AMPELIO LOZANO 8577,828 CIZ 97,674
13 Viento Negro Palomar 8573,657 ACO 101,846
14 Andres Morales Gil 8568,004 ACO 107,498
15 HERMANOS FRANCO REYNAGA 8566,353 CIJ 109,149
16 Familia Morales Orozco 8566,145 ACO 109,358
17 FUTURITY RAMIREZ MONTA¥EZ 8565,206 CJCG 110,296
18 NOVELO Y CAMARENA 8563,482 CAJ 112,020
19 HUMBERTO CASILLAS BENITES 8559,930 CIZ 115,572
20 RODOLFO RODRIGUZ RENDIN 8552,166 CCA 123,336
21 RANCHO SAN MIGUEL 8547,712 CIZ 127,790
22 JANOS FAMILY LOFTS 8545,997 CJC 129,505
23 JAIME CASTELLANOS GOMEZ 8542,203 CJCG 133,299
24 Salvador Lopez vergara 8540,871 ACO 134,631
25 ESTEBAN MURILLO 8539,934 CASSI 135,568
26 AVI GUTIERREZ HECTOR ARMANDO 8538,740 CAJ 136,762
27 RIZO JOSE 8537,255 CAJ 138,247
28 LUIS GUZMAN MARTINEZ 8532,918 CIJ 142,584
29 JORGE PINEDA SALCIDA 8532,877 CIZ 142,625
30 Manuel Contreras 8531,730 ACO 143,772
31 LOZANO EDUARDO 8531,039 CAJ 144,463
32 J.DE JESUS MORALES SALDIVAR 8526,413 CCA 149,089
33 HERMANOS NUNGARAY 8525,809 CIZ 149,693
34 FAM. MORALES NAVARRO 8525,014 CCUT 150,488
35 ROBERTO ESTRADA ACEVES 8522,273 CJC 153,229
36 RAFAEL GALLEGOS LOPEZ 8521,287 CIJ 154,215
37 ROBERTO LOZANO MU¥OZ 8519,481 CASSI 156,021
38 FRANCISCO J.LIAS GONZALEZ 8519,380 CJC 156,122
39 CARLOS MANZO HERNANDEZ 8518,734 CJC 156,768
40 ENRIQUE AYON 8517,117 CIZ 158,385
41 SANTILLAN RAUL 8507,531 CAJ 167,971
42 ENRIQUE FERNANDEZ OLVERA 8505,699 CIZ 169,804
43 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 8505,573 CIJ 169,929
44 MIGUEL ANGEL GONZALES 8504,431 CCA 171,071
45 Luis Ramón Martín 8501,741 ACO 173,761
46 HERMANOS GOMEZ HERNANDEZ 8500,042 CJCG 175,460
47 JOAQUIN FERNANDEZ 8497,876 CIZ 177,626
48 JAIME ESCOBEDO 8496,760 CIZ 178,742
49 NICOLAS HURTADO LOZANO 8494,638 CCA 180,864
50 Eduardo Ulloa 8491,167 ACO 184,335
51 ADOLFO GARCIA Y MIGUEL LOPEZ 8488,117 CCDA 187,385
52 JORGE EDUARDO TORRES 8488,045 CJCG 187,457
53 HERMANOS SILVA LOPEZ 8482,840 CJCG 192,662
54 Leonardo Flores 8482,022 ACO 193,481
55 MERCADO GUTIERREZ GERARDO 8480,201 CAJ 195,301
56 LUIS TORRE GONZALEZ 8479,641 CJCG 195,861
57 HERMANOS HUERTA CHAVEZ 8477,310 CJCG 198,192
58 Gustavo Preciado Cordova 8473,858 ACO 201,644
59 Fernando Martinez Ruiz 8468,467 ACO 207,036
60 FUTURITY SAN MIGUEL 8466,948 CASSI 208,554
61 HERMANOS NAVARRO 8466,459 CJCG 209,043
62 PLASCENCIA ELIAS 8466,315 CAJ 209,187
63 PALOMAR DIXI 8460,693 CIJ 214,809
64 JOSE M. AYON CASTRO 8460,638 CASSI 214,864
65 J. DE JESUS DE LA VEGA ALVAREZ 8457,612 CIZ 217,890
66 PALOMAR DOS AMIGOS 8456,605 CJCG 218,897
67 J. TRINIDAD RAMIREZ 8455,244 CCUT 220,258
68 Armando Aguilar 8454,060 ACO 221,442
69 NAVARRO FRANCO JOSE FRANCISCO 8453,676 CAJ 221,826
70 SALOMON GODINEZ VARGAS 8453,548 CIJ 221,954
71 GERARDO RAZON JIMENEZ 8452,104 CIZ 223,398
72 ALVAREZ DEL C Y RODRIGUEZ 8445,337 CIZ 230,166
73 Ignacio Benavides 8441,884 ACO 233,618
74 J.FRANCISCO GARCIA ESTRELLA 8436,961 CCSM 238,541
75 FAMILIA RUIZ 8435,946 CIJ 239,556
76 OCHOA JESUS 8435,158 CAJ 240,344
77 ARMANDO ACEVES 8433,064 CJC 242,438
78 GONZALEZ ARMANDO 8431,475 CAJ 244,027
79 DANIEL ROMERO TAPIA 8431,069 CIJ 244,433
80 GERARDO MEZA LOPEZ 8430,793 CJC 244,709
81 JESUS FLORES 8428,021 CIJ 247,481
82 HERMANOS ARAMBULA 8427,324 CJC 248,178
83 RIGOBERTO MACIAS 8426,910 CCA 248,592
84 HECTOR REYES GONZALEZ 8425,164 CJCG 250,338
85 JAIME HERNANDEZ GONZALEZ 8424,960 CJC 250,542
86 HERMANOS ROGRIGUEZ CASTA¥EDA 8424,633 CCA 250,869
87 CARLOS CUELLAR ARELLANO 8423,088 CIZ 252,414
88 BENJAMIN TRISTAN ORTEGA 8419,217 CJCG 256,285
89 MARIO ALBERTO VELAZQUEZ G. 8418,906 CJCG 256,596
90 EUGENIO GONZALEZ 8418,093 CIZ 257,409
91 MARCOS SALCEDO MONTA¥O 8417,815 CJCG 257,687
92 CESAR PEREZ ORTIZ 8416,595 CJCG 258,907
93 CESARIO GUZMAN MARTINEZ 8415,012 CIJ 260,490
94 DAVID ALFREDO IGUEZ 8411,252 CIJ 264,250
95 RODRIGUEZ CARLOS 8409,311 CAJ 266,191
96 LUIS ANTONIO COVARRUBIAS MATA 8404,953 CJC 270,549
97 SILVERIO GALLEGOS LOPEZ 8404,720 CJCG 270,782
98 Familia Torres 8403,380 ACO 272,122
99 ANTONIO RIVERA 8402,623 CJCG 272,879
100 HERMANOS GONZALEZ 8396,448 CASSI 279,054
101 PALOMAR RIOS 8395,939 CCUT 279,563
102 Salvador Roque Donato 8395,543 ACO 279,960
103 ZURITA LUIS 8392,129 CAJ 283,373
104 MANZO ESPINOZA FAMILIA 8386,798 CAJ 288,704
105 HERIBERTO NUNO 8384,839 CIZ 290,663
106 EL MASCARA 8384,663 CJCG 290,839
107 FAMILIA ROBLES VALENCIA 8382,487 CIZ 293,015
108 MARQUEZ JAIME 8382,340 CAJ 293,162
109 HERMANOS RUIZ 8382,174 CCA 293,328
110 FAMILIA MARTINEZ MARTINEZ 8380,462 CCA 295,040
111 ANTONIO SANCHEZ SANTIAGO 8379,154 CIZ 296,348
112 DANIEL NORUEGA BA¥UELO 8376,899 CCA 298,603
113 ALBERTO CASILLAS BENITES 8376,083 CIZ 299,419
114 RAMON GALINDO ANGULO 8376,014 CJC 299,488
115 SERGIO BENITES PIMIENTA 8372,765 CJCG 302,737
116 NUZ LOZANO FERNANDO 8372,457 CAJ 303,045
117 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 8370,110 CIZ 305,392
118 SERGIO ROSAS ALVIZO 8368,206 CCT 307,296
119 PALOMAR BAUTISTA NAVARRO 8368,101 CCUT 307,401
120 VAZQUEZ ALVARO 8367,992 CAJ 307,510
121 CERVANTES ALVARO 8364,767 CAJ 310,735
122 RUYMA PALOMAR 8361,189 CAJ 314,313
123 EDUARDO LOPEZ DIAZ 8360,427 CJCG 315,075
124 JORGE PADILLA JIMENEZ 8359,689 CCUT 315,813
125 ERNESTO ALMANZA HERNANDEZ 8359,143 CASSI 316,359
126 NERI REYNAGA JUAN JOSE 8355,879 CAJ 319,623
127 PALOMAR NU GALLARDO 8354,076 CIJ 321,426
128 HERMANOS MENDEZ 8354,006 CJCG 321,496
129 RICO IRVINE PALOMAR 8353,814 CAJ 321,688
130 FAMILIA CRUZ JAIME 8350,596 CIJ 324,906
131 ADAN SANCHEZ URZUA 8349,822 CCDA 325,680
132 RUBEN LOZANO GUTIERREZ 8349,799 CIZ 325,703
133 MANUEL PARRA 8349,642 CIJ 325,860
134 HERNANDEZ MURILLO HECTOR 8348,635 CAJ 326,867
135 JOSE ISORDIA DIAZ 8345,415 CJCG 330,087
136 C.RICARDO GOMEZ ALCANTAR 8342,635 CJCG 332,867
137 REYES JUAN CARLOS 8342,548 CAJ 332,954
138 RAMIRO PEREZ LAMAS 8340,952 CASSI 334,550
139 JORGE CANDELARIO RUIZ 8340,432 CIJ 335,070
140 ALBERTO BRISE 8340,318 CIJ 335,184
141 VEGA HERMANOS 8333,544 CAJ 341,958
142 LUIS M GARCIA ARENAS 8331,874 CASSI 343,628
143 RAMON GONZALEZ 8328,437 CCUT 347,065
144 ANTONIO JUAREZ 8326,092 CASSI 349,410
145 J. ARTURO CESE CAYEROS 8325,677 CIZ 349,825
146 J.CARLOS ROSILIS AYALA 8318,867 CIZ 356,635
147 RAMON RAMIREZ MEDINA 8316,317 CJCG 359,185
148 Palomar Serrano y Mendez 8315,628 ACO 359,875
149 ALBERTO QUINTERO RODRIGUEZ 8311,345 CASSI 364,157
150 ALBERTO MENCHACA RAMIREZ 8310,316 CIZ 365,186
151 HECTOR RAFAEL LOERA DOMINGUEZ 8307,327 CCT 368,175
152 HUGO MARTINEZ VELAZQUEZ 8306,454 CJC 369,048
153 GUZMAN HERMANOS 8305,376 CAJ 370,126
154 MIGUEL A.LOPEZ JIMENEZ 8302,142 CCUT 373,360
155 Bruno Almanza Garcia 8300,065 ACO 375,438
156 FAMILIA FERNANDEZ ROQUE 8296,792 CASSI 378,710
157 BAGRE Y MONTERO 8295,232 CASSI 380,270
158 FLORES HNOS. 8294,459 CAJ 381,043
159 FELIPE ARIAS DELGADO 8293,063 CASSI 382,439
160 Ramon Martin Romo 8292,763 ACO 382,739
161 MIGUEL CHAVEZ MARQUEZ 8290,512 CASSI 384,990
162 GERARDO REYNA RUVALCABA 8289,403 CIZ 386,099
163 CHACON Y COLAS 8287,188 CJCG 388,314
164 JORGE CUELLAR 8284,443 CJCG 391,059
165 Futurity Santa Maria 8283,811 ACO 391,691
166 PALOMAR LOS REYES 2 8282,412 CAJ 393,090
167 HERNANDEZ GUITRON CUAUHTEMOC 8281,260 CCUT 394,242
168 JUAN MANUEL AGUILA S 8279,222 CCA 396,280
169 LUIS ENRIQUE PADILLA 8277,863 CIZ 397,639
170 Aubert Gutierrez Palomar 8277,101 ACO 398,402
171 PEREZ SOLANO ROBERTO 8277,010 CAJ 398,492
172 Manuel Del Rio 8276,653 ACO 398,849
173 MANUEL RODRIGUEZ CORDOVA 8275,453 CIJ 400,049
174 ADRIAN GARCIA 8273,678 CASSI 401,824
175 Enrique Santos 8268,444 CCSM 407,058
176 CARDENAS,B,B,B,Y ENRIQUEZ 8267,370 CASSI 408,132
177 ALEJANDRO RANGEL ARCEO 8265,775 CIZ 409,727
178 JUAN MANUEL CORTEZ 8262,615 CCT 412,887
179 ERNESTO LOMELI URIEL 8262,593 CCT 412,909
180 PEDRO RIOS LOPEZ 8256,765 CCT 418,737
181 ANTONIO HARO RODRIGUEZ 8255,593 CJCG 419,909
182 MARTINEZ Y CAMARENA 8252,671 CAJ 422,831
183 FAMILIA MEDINA CASTRO 8252,138 CASSI 423,364
184 SERGIO ENRIQUEZ GARCIA 8249,579 CASSI 425,923
185 JOSE MARTIN ZARAGOZA 8247,528 CCA 427,974
186 MARIN OMAR 8245,245 CAJ 430,257
187 HERNANDEZ RIOS RUBEN 8236,913 CAJ 438,589
188 ARMANDO GOMEZ MARTIN 8236,764 CIJ 438,738
189 PALOMAR SANTA MARIA 8235,916 CIZ 439,586
190 RAMON CARDENAS ROMO 8234,541 CIZ 440,961
191 FLORES JOSE FABIAN 8234,168 CAJ 441,334
192 Francisco Orozco 8233,609 ACO 441,893
193 JESUS CARDENAS NILA 8233,506 CIZ 441,996
194 VEGA VILLALVAZO FRANCISCO 8232,758 CAJ 442,744
195 DANY PALOMAR 8232,052 CAJ 443,450
196 ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA 8231,981 CJCG 443,521
197 JUAN JOSE DIAZ 8231,712 CIJ 443,790
198 SANTOYO ROMERO JULIO 8231,345 CAJ 444,157
199 JAVIER PADILLA REYES 8229,503 CJC 445,999
200 PALOMAR VILLANUEVA 8227,616 CJCG 447,886
201 JESUS SANDOVAL ARAMBULA 8225,136 CCA 450,366
202 GOMEZ JOSE MAGDALENO 8225,134 CAJ 450,368
203 SERGIO GALLEGOS 8223,826 CJCG 451,676
204 JOSUE CASTILLO AGUILAR 8223,342 CIJ 452,160
205 FAMILIA RANGEL 8222,892 CIJ 452,610
206 GUZMAN MARCO 8222,524 CAJ 452,978
207 ARMANDO ROBLES HERNANDEZ 8221,407 CCSM 454,095
208 PARTIDA RAFAEL 8218,761 CAJ 456,741
209 LEOCADIO LIMON RAMIREZ 8217,647 CCT 457,855
210 PE PANDURO HNOS. 8216,672 CAJ 458,830
211 SANTIAGO BENAVIDES OROZCO 8216,670 CJCG 458,832
212 ENRIQUE ALVAREZ NU¥O 8215,223 CCUT 460,279
213 SERGIO PAMPLONA 8214,102 CIJ 461,400
214 V.MANUEL MARTINEZ BARRERA 8209,035 CCA 466,467
215 MARCO ANTONIO RENTERIA 8206,486 CJCG 469,016
216 HNOS. CASTELLANOS FRANCO 8204,777 CJCG 470,725
217 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 8204,394 CCE 471,108
218 J. LUIS ESPARZA BECERRA 8198,113 CJC 477,389
219 JORGE MELENDEZ 8192,550 CCA 482,952
220 Honos. Casillas Zavala 8192,259 ACO 483,243
221 Palomar Saucedo Maciel 8191,967 ACO 483,535
222 LUIS ALFREDO 8190,681 CASSI 484,821
223 GONZALEZ RAMOS HERMANOS 8184,115 CAJ 491,387
224 HERMANOS MUZ 8183,533 CIJ 491,969
225 LUIS MARTINEZ LUPERCIO 8180,732 CASSI 494,770
226 JOSE L.IBARRA AGUIRRE 8171,563 CASSI 503,939
227 GUILLERMO SANCHEZ AGUIRRE 8167,102 CJCG 508,400
228 Javier Gómez Ochoa 8166,976 ACO 508,527
229 EVERARDO PERALTA HERRERA 8166,888 CCA 508,614
230 ERNESTO LOPEZ DE NAVA GARCIA 8163,737 CJC 511,765
231 ALFREDO MARTIN ALCANTAR 8163,395 CJC 512,107
232 ESTRADA FRANCISCO 8158,851 CAJ 516,651
233 DAVID ESQUEDA MU¥OS 8158,102 CCUT 517,400
234 STA. CRUZ PALOMAR 8154,032 CAJ 521,470
235 J. MANUEL CHAVEZ BARAJAS 8153,254 CJC 522,248
236 MARTIN COVARRUBIAS SERGIO 8146,810 CAJ 528,692
237 VILLANUEVA JUAREZ EDUARDO 8137,752 CAJ 537,750
238 MARISCAL JULIAN 8136,371 CAJ 539,131
239 GERARDO HERRERA ROMERO 8126,130 CCUT 549,372
240 JORGE GUTIERREZ ORNELAS 8126,099 CASSI 549,403
241 ANTONIO RIVERA GUTIERREZ 8125,525 CCT 549,977
242 ENRIQUE SANCHEZ LIZARRAGA 8122,042 CCT 553,460
243 ERNESTO MIRANDA ALFARO 8121,598 CJC 553,904
244 ELIAS AMEZQUITA 8117,825 CIZ 557,677
245 OMAR E CASTELLANOS S 8117,537 CCUT 557,965
246 ALVAREZ MIGUEL ANGEL 8111,675 CAJ 563,827
247 ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ 8111,434 CCUT 564,068
248 ANTONIO GOMEZ MARTIN 8110,971 CIJ 564,531
249 RUIZ LUIS ENRIQUE 8106,174 CAJ 569,328
250 JOSE ANTONIO NAVARRO F. 8105,503 CIJ 569,999
251 GABRIEL REYES ANAYA 8103,610 CCUT 571,892
252 FRANCISCO VAZQUEZ GONZALEZ 8103,121 CASSI 572,381
253 JOSE ARELLANO ORIGEL 8094,290 CJC 581,212
254 PEDRO GARCIA MIRAMONTES 8092,943 CIJ 582,559
255 FELIPE VASQUEZ 8092,291 CJC 583,211
256 ROLANDO FIGUEROA SAUCEDO 8092,042 CCSM 583,460
257 ALFONSO M.SANTILLAN ROCHIN 8091,222 CASSI 584,280
258 EMIGDIO RODRIGUEZ LOMELI 8090,027 CIJ 585,475
259 RICARDO SALDA¥A TELLO 8090,003 CCA 585,499
260 PEDRO GOMEZ NAVARRO 8088,848 CJC 586,654
261 ERNESTO AVILA CORDOVA 8087,721 CCUT 587,781
262 JUAN VILLA 8087,706 CCA 587,796
263 ABREGO JESUS 8085,800 CAJ 589,702
264 RUBEN JIMENEZ CERVANTES 8081,681 CJCG 593,821
265 REYNA KARINA.. 8077,834 CCSM 597,668
266 AGUSTIN CORONEL 8077,291 CCSM 598,211
267 MARCHAN A. FRANCISCO JAVIER 8075,706 CAJ 599,796
268 HUMBERTO ALIVA PEREZ 8073,739 CJCG 601,763
269 HUMBERTO GOMEZ GARCIA 8069,133 CASSI 606,369
270 RAMON SANCHEZ PONCE 8066,193 CJCG 609,309
271 RAMIREZ HNOS. 8065,842 CAJ 609,660
272 CAZARES MIGUEL 8063,074 CAJ 612,428
273 MIGUEL HERNANDEZ 8062,733 CASSI 612,769
274 RODRIGUEZ SEGURA MARTIN 8061,789 CCT 613,713
275 SERGIO MUNGUIA 8061,091 CIZ 614,411
276 MANZO EDUARDO 8060,642 CAJ 614,860
277 LAGUNA LOPEZ JUAN 8043,478 CAJ 632,024
278 Alfredo Gerini G. 8041,099 ACO 634,403
279 J. MANUEL CHAVEZ MATA 8035,614 CCUT 639,888
280 JOSE GARCIA GOMEZ 8032,307 CCT 643,196
281 RODOLFO RUIZ MACIAS 8021,136 CJC 654,366
282 J.DANIEL MU¥OZ MAESTRO 8020,522 CCUT 654,980
283 ERIC MILKE MARTINEZ 8019,202 CIZ 656,300
284 ZUGA PLASCENCIA GABRIEL 8017,702 CAJ 657,800
285 Fco Escobedo 8013,672 CCSM 661,830
286 ALFARO MARTIN 8011,903 CAJ 663,599
287 J.CARLOS VENEGAS HERRERA 8010,593 CIJ 664,909
288 SIMENTAL JESUS 8009,964 CAJ 665,538
289 SALAZAR FELIX 7998,687 CAJ 676,815
290 JOSE DE JESUS ACEVES GOMEZ 7992,271 CCT 683,231
291 BALTAZR AGUSTIN 7988,340 CAJ 687,162
292 EDUARDO PIERRES GUZMAN 7984,351 CCUT 691,151
293 JESUS ALGARIN LUNA 7976,806 CCT 698,696
294 TRINO Y YOLA 7970,214 CIZ 705,288
295 JOB FLORES GUTIERRE 7968,006 CCT 707,496
296 JUAN MANUEL JORDAN BENITEZ 7955,623 CCUT 719,879
297 FLORENTINO LARIOS 7952,141 CCUT 723,361
298 JULIO CESAR RODRIGUEZ S 7938,458 CIZ 737,044
299 EZEQUIEL NU¥O TOSCANO 7929,902 CCUT 745,600
300 J. PABLO QUINTO FERNANDEZ MORAN 7888,558 CIJ 786,944
301 GUILLERMO AGUIRRE TORRES 7875,424 CJCG 800,078
302 VALENTIN MARQUEZ 7868,964 CCT 806,538
303 ALEJANDRO AGUIRRE LOPEZ 7865,487 CJCG 810,015
304 SALVADOR AGUIRRE MONTA¥EZ 7851,430 CJCG 824,072
305 LADISLAO CASILLAS BARBA 7784,14 CJC 891,362
306 MARTINEZ JAIME ALEJANDRO 7779,645 CAJ 895,857
307 ARMENDARIZ HUGO 7766,566 CAJ 908,936
308 JOSE LUIS RODRIGUEZ 7754,206 CASSI 921,296
309 RAMIREZ FCO. JAVIER 7749,610 CAJ 925,892
310 ASCENCIO DOMINGUEZ ENRIQUE 7698,027 CAJ 977,475
311 ALVARO ROGELIO LOPEZ GARCIA 7660,381 CCUT 1015,121
312 VILLEGAS CARRANZA HNOS. 7639,751 CCASI 1035,751
313 FRANCISCO LOPEZ 7529,993 CCSM 1145,509
314 HERMANOS MAYORAL 7391,559 CCSM 1283,943
315 FERNANDO VILLANUEVA PEREZ 7326,861 CJC 1348,641
316 SANDRA RIZO 7296,993 CIZ 1378,509
317 JUAN RICARDO SALDIVAR GOMEZ 7159,756 CASSI 1515,746
318 ENRIQUE QUEZADA GONZALEZ 7158,917 CCDA 1516,585
319 JOSE DE JESUSJIMENEZ 7009,003 CJCG 1666,499
320 OSVALDO ROBLEDO BRYONES 6950,031 CCUT 1725,471
321 SOLORZANO BENJAMIN 6880,451 CAJ 1795,051
322 JESUS MERCADO RIOS 6775,533 CCUT 1899,969
323 GONZALEZ Y BETANCOURT 6753,579 CAJ 1921,923
324 RAUL RODRIGUEZ LOZANO 6659,267 CCUT 2016,235
325 RAFAEL VELEZ CONTRERAS 6656,879 CJC 2018,623
326 FERNANDO SAAVEDRA VELAZQUEZ 6606,155 CCT 2069,347
327 JOSE ALFREDO PLASCENCIA OROSCO 6543,116 CCT 2132,386
328 F.JAVIER SALAZAR HERNANDEZ 6338,777 CASSI 2336,725
329 DAVILA ARMANDO 6252,649 CAJ 2422,853
330 GILBERTO MURO CARREON 6186,549 CJC 2488,953
331 L.GERARDO GARCIA FERNANDEZ 6126,985 CIZ 2548,517
332 ANTONIO FLORES 6074,496 CCT 2601,006
333 SALVADOR VILLALVAZO IGUEZ 6060,161 CJC 2615,341
334 CARLOS, DANIEL Y CESAR 6023,258 CAJ 2652,244
335 ARNULFO ESTRADA PEREZ 5958,898 CIJ 2716,604
336 Francisco J. Orozco Castellanos 5955,156 ACO 2720,346
337 ISAAC SANCHEZ MARTINEZ 5933,025 CCA 2742,477
338 PALOMAR MUZ ROSALES 5930,253 CIJ 2745,249
339 PALOMAR PARRA Y VERA 5926,120 CIJ 2749,382
340 JULIO ALBERTO GARCIA FLORES 5902,516 CASSI 2772,986
341 RAFAEL ALVAREZ 5895,529 CCUT 2779,973
342 GARCIA GABRIEL 5837,648 CAJ 2837,854
343 PALOMAR RAYOS 5834,419 CIJ 2841,083
344 HERMANOS MORENO 5830,998 CJCG 2844,504
345 Guillermo Alvarez Garcia 5830,545 ACO 2844,958
346 AMPARO VARGAS 5816,729 CAJ 2858,773
347 IRINEO DEALVA LUNA 5811,567 CIJ 2863,935
348 ALFONSO LEE GARCIA 5796,907 CCUT 2878,595
349 PADILLA CRUZ REFUGIO 5609,559 CAJ 3065,943
350 HERMANOS ALAMILLO 5593,260 CJC 3082,242
351 LOPEZ RODRIGUEZ CRISTIAN 5506,021 CAJ 3169,481
352 FELIPE RIOS 5497,262 CCT 3178,240
353 JOSE LUIS BENITEZ 5473,051 CCT 3202,451
354 MENDEZ MONTA JOSE 5468,439 CAJ 3207,063
355 PEREZ VILLANUEVA NICOLAS 5433,072 CAJ 3242,430
356 HERMANOS AGUAYO 5365,082 CIJ 3310,420
357 WENCESLAO ROBLES ROBLES 5323,364 CCUT 3352,138
358 FEDERICO REA SANTANA 5310,534 CIJ 3364,968
359 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 5275,101 CCE 3400,401
360 FERNANDO HDEZ. LEONOR 5272,633 CIJ 3402,869
361 JOSE L.RAMIREZ PUGA 5262,509 CCA 3412,993
362 MIGUEL E.MACIAS ENRIQUEZ 5260,304 CCE 3415,198
363 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 5238,045 CIJ 3437,457
364 J.LUIS I¥IGUEZ CORTEZ 5219,971 CCE 3455,531
365 PALOMAR RHUSH 5217,812 CCE 3457,690
366 JOSE LUIS VAZQUEZ GUDI 5208,185 CIZ 3467,317
367 CHUY MANZO 5204,262 CCE 3471,240
368 PEDRO HUIZAR GUTIERREZ 5204,255 CCUT 3471,247
369 HERMANOS RENTERIA 5193,466 CCE 3482,036
370 JESUS ABATOS VAZQUEZ 5186,187 CCE 3489,315
371 DAVID GARCIA FLORES 5183,501 CCDA 3492,001
372 PALOMAR FUERZA 5178,249 CCE 3497,253
373 JOEL SILVA HUERTA 5172,302 CCE 3503,200
374 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 5170,615 CCDA 3504,887
375 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 5164,516 CCE 3510,986
376 DANIEL DIAZ DURON 5154,804 CCE 3520,698
377 ROBERTO GRIMALDO GONZALEZ 5145,436 CCDA 3530,066
378 PALOMAR GARCIA GARIBAY 5143,473 CCDA 3532,029
379 JOSE C.FERNANDEZ I¥IGUEZ 5141,457 CCE 3534,045
380 GABRIEL MANZO CERVANTES 5136,121 CCE 3539,381
381 ENRIQUE HERNANDEZ ESQUEDA 5127,047 CCE 3548,455
382 PALOMAR MISAN 5120,270 CAJ 3555,232
383 ALEJANDRO HERNANDEZ FRIAS 5118,728 CCA 3556,774
384 ARMANDO GUARDADO DE LA ROSA 5096,349 CCE 3579,153
385 JESUS YERENA MUGUIA 5092,974 CCE 3582,528
386 JAVIER MACIAS MARTINEZ 5081,327 CCE 3594,175
387 PALOMAR SALDIVAR 5077,974 CCE 3597,528
388 OSCAR GOMEZ ILLAN 5076,983 CCE 3598,519
389 RAMIRO PEREZ ARCE 5070,074 CCE 3605,428
390 PALOMAR FUENTES CEJA 5069,707 CCDA 3605,795
391 FERNANDO FALCON IBARRA 5069,072 CCE 3606,430
392 DANIEL PEREZ 5068,789 CCUT 3606,713
393 FERNANDO GUTIERREZ 5063,492 CCT 3612,010
394 EDGAR IVAN RODRIGUEZ NU¥EZ 5061,631 CCE 3613,871
395 JAIME ORTEGA ALCALA 5050,651 CCE 3624,851
396 PALOMAR ANITAS DOS 5047,623 CCDA 3627,879
397 RAFAEL HUIZAR VILLALOBOS 5046,576 CCE 3628,926
398 JAVIER BUEN ROSTRO BRISE¥O 5043,127 CCDA 3632,375
399 JOAB HERNANDEZ GUARDADO 5041,664 CCE 3633,838
400 JOSE A.VALADEZ GALLEGOS 5039,765 CCDA 3635,737
401 CARLOS ALFREDO GARCIA HERMOSILLO 5037,319 CCE 3638,183
402 ZUGA RAMIREZ JOSE DE JESUS 5033,209 CAJ 3642,293
403 HERMANOS SANTILLAN 5027,965 CCUT 3647,537
404 LUIS ENRIQUE GONZALEZ GARCIA 5025,697 CCE 3649,805
405 HERMANOS REYES 5023,552 CCE 3651,950
406 FLORENCIO GONZALEZ SOLANO 5012,815 CCE 3662,687
407 F.ANTONIO SOLIS CORTEZ 5007,618 CCUT 3667,884
408 PALOMAR CAMACHO SANCHEZ 5006,081 CCE 3669,421
409 M. ANTONIO VAZQUEZ ARIAS 4997,609 CCE 3677,893
410 J.CARLOS RAMIREZ FLORES 4995,251 CCE 3680,251
411 JAVIER ZENDEJAS REYES 4994,725 CCDA 3680,777
412 HERMANOS TRISTAN MONNROY 4993,511 CCE 3681,991
413 MIGUEL ROMO GUTIERREZ 4990,651 CCE 3684,851
414 LOPEZ REYES GUSTAVO 4986,385 CAJ 3689,117
