ASOCIACION COLOMBOFILO DEL ESTADO DE JALISCO A.C.
CORDENADAS : 23°53"45 100°56"32
PALOMAS ENGOMADAS : 15,576
SUELTA :7:05 am
COMPETIDORES : 589
CLUBDES PARTICIPANDO : 16 08-nov-08
Lug. Nombre Paloma Letras Año Marca T/vuelo Dist. Velocidad
1 RODOLFO ACOSTA FANTASTIC 1094605 CIJ 8 13:10:20 6:05:05 432,342 1184,226
2 Salvador Lopezvergara 1001912 ACO 8 13:17:31 6:12:30 436,745 1172,457
3 ENRIQUE FERNANDEZ OLVERA 1071432 CIZ 8 13:15:15 6:10:14 434,025 1172,289
4 HERMANOS SALCEDO MARQUEZ 1067917 CJCG 8 13:15:11 6:10:11 433.739 1171,688
5 ENRIQUE FERNANDEZ OLVERA 1072925 CIZ 8 13:15:38 6:10:37 434,025 1171,077
6 GUZMAN HERMANOS 1080381 CAJ 8 13:20:42 6:15:42 438,211 1166,386
7 Armando Aguilar 1003435 ACO 8 13:22:41 6:17:40 440,277 1165,771
8 Futurity Santa Maria 1058907 ACO 8 13:18:06 6:13:06 434,923 1165,701
9 PALOMAR FUERZA 1146504 CCE 8 13:15:02 6:10:02 430,833 1164,308
10 AMPELIO LOZANO GARCIA 1002504 CIZ 8 13:18:50 6:13:49 433,713 1160,217
11 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1005460 CCE 8 13:27:45 6:22:45 440,831 1151,746
12 RAUL REYES ROSALES 1122994 CCE 8 13:20:35 6:15:35 432,245 1150,864
13 RICARDO ALCALA ANAYA 1038542 CIZ 8 13:21:58 6:16:58 433,534 1150,059
14 HERMANOS REYES 1126646 CCE 8 13:18:24 6:13:33 429,38 1149,43
15 RICARDO ALCALA ANAYA 1035460 CIZ 8 13:22:53 6:17:53 433,534 1147,269
16 ALONDRA PALOMAR 1097468 CAJ 8 13:28:44 6:23:44 439,999 1146,626
17 CANO HERMANOS 1069906 CAJ 8 13:28:09 6:23:09 439,256 1146,433
18 RICARDO ALCALA ANAYA 1038559 CIZ 8 13:23:19 6:18:19 433,534 1145,955
19 JOSE GUILLERMO GUTIERREZ 1078835 CJC 8 13:24:33 6:19:33 433,442 1141,989
20 RICARDO ALCALA ANAYA 1005619 CIZ 8 13:25:04 6:20:04 433,534 1140,678
21 Salvador Roque Donato 1146413 ACO 8 13:28:32 6:23:32 436,518 1138,109
22 Salvador Lopezvergara 1001903 ACO 8 13:29:24 6:24:23 436,745 1136,211
23 RICARDO ALCALA ANAYA 1038540 CIZ 8 13:26:35 6:21:35 433,534 1136,145
24 HERMANOS SALCEDO MARQUEZ 1067954 CJCG 8 13:26:51 6:21:51 433.739 1135,889
25 HERMANOS SALCEDO MARQUEZ 1067959 CJCG 8 13:26:53 6:21:53 433.739 1135,790
26 RICARDO ALCALA ANAYA 1038541 CIZ 8 13:26:46 6:21:46 433,534 1135,599
27 CARLOS CUELLAR ARELLANO 1034139 CIZ 8 13:25:48 6:20:51 432,492 1135,588
28 J. Antonio Chavez Zamora 1039123 ACO 8 13:29:58 6:24:58 436,753 1134,483
29 HERMANOS BENITES PIMIENTA 1005423 CJCG 8 13:36:04 6:31:04 443.482 1134,033
30 VELAZQUEZ GARCIA RICARDO 1080781 CCS 8 13:33:28 6:28:16 439,980 1133,162
31 MARTINEZ HUGO 1127283 CAJ 8 13:29:56 6:24:56 435,821 1132,199
32 CHIVA PALOMAR 1066689 CAJ 8 13:38:37 6:33:37 444,818 1131,037
33 CHRISTIAN LOPEZ RODRIGUEZ 1105502 CIZ 8 13:30:26 6:25:24 435,730 1130,571
34 Eduardo Ulloa 1020650 ACO 8 13:34:03 6:29:03 439,684 1130,108
35 JORGE PINEDA SALCIDO 1104090 CCA 8 1:25:06 6:20:02 428,911 1128,565
36 CANO HERMANOS 1069928 CAJ 8 13:34:13 6:29:13 439,256 1128,564
37 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 1093043 CIJ 8 13:28:54 6:23:54 432,885 1127,598
38 JAIME ORTEGA ALCALA 1124130 CCE 8 13:25:53 6:20:59 429,377 1126,983
39 LUIS ENRIQUE PADILLA 1038052 CIZ 8 13:29:57 6:24:59 432,997 1124,698
40 GERARDO REYNA RUVALCABA 1000148 CIZ 8 13:30:13 6:24:54 432,771 1124,331
41 OSCAR GOMEZ ILLAN 1122414 CCE 8 13:28:11 6:23:11 430,772 1124,153
42 PALOMAR RIOS 1004734 CCUT 8 13:34:44 6:29:43 438,032 1123,961
43 PALOMAR RIOS 1004734 CCT 8 13:34:44 6:29:43 438,032 1123,961
44 JOSE L. ASCENCIO ALCALA 1082915 CCE 8 13:37:22 6:32:22 440,831 1123,518
45 ANA PAULA ROMERO 1082821 CCDA 8 13:33:00 6:27:53 435.630 1123,064
46 EUGENIO GONZALEZ 1072716 CIZ 8 13:31:25 6:26:25 433,915 1122,920
47 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 1005027 CIZ 8 13:30:26 6:25:28 432,691 1122,495
48 TORTAS PEPES 1004072 CIZ 8 13:29:29 6:24:32 431,486 1122,096
49 GABRIEL MANZO 1124950 CCE 8 13:27:53 6:22:53 429,602 1122,017
50 ERNESTO AVILA CORDOVA 1096733 CCUT 8 13:38:30 6:33:30 441,514 1121,985
51 ERNESTO AVILA CORDOVA 1096733 CCT 8 13:38:30 6:33:30 441,514 1121,985
52 Salvador Lopezvergara 1001941 ACO 8 13:34:33 6:29:32 436,745 1121,190
53 OSCAR GOMEZ ILLAN 1122401 CCE 8 13:29:13 6:24:13 430,772 1121,13
54 ENRIQUE FERNANDEZ OLVERA 1071438 CIZ 8 13:32:12 6:27:11 434,025 1120,970
55 J. Antonio Chavez Zamora 1003751 ACO 8 13:34:39 6:29:39 436,753 1120,848
56 JESUS OCHOA PRECIADO 1003262 CCE 8 13:30:38 6:25:38 432,126 1120,543
57 ADOLFO GARCIA Y MIGUEL LOPEZ 1001508 CCDA 8 13:30:06 6:25:06 431.530 1120,524
58 GUZMAN HERMANOS 1145840 CAJ 8 13:36:17 6:31:17 438,211 1119,934
59 SERGIO BENITES PIMIENTA 10042 0 CJCG 8 13:41:00 6:36:00 443.482 1119,905
60 FLORES JOSE FABIAN 1069948 CAJ 8 13:39:30 6:34:30 441,465 1119,051
61 FERNANDO FALCON IBARRA 1082387 CCE 8 13:27:06 6:22:08 427,609 1119,006
62 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 1124331 CCE 8 13:27:36 6:22:37 428,019 1118,654
63 Futurity Santa Maria 1001121 ACO 8 13:33:52 6:28:51 434,923 1118,437
64 PALOMAR FUERZA 1144115 CCE 8 13:30:17 6:25:17 430,833 1118,223
65 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 1042901 CIZ 8 13:31:56 6:26:58 432,691 1118,144
66 ENRIQUE FERNANDEZ OLVERA 1072951 CIZ 8 13:33:14 6:28:13 434,025 1117,986
67 Roberto Rojas Sainz 1020074 ACO 8 13:32:49 6:27:49 433,403 1117,508
68 ENRIQUE FERNANDEZ OLVERA 1072921 CIZ 8 13:33:25 6:28:24 434,025 1117,459
69 Eduardo Ulloa 1085231 ACO 8 13:38:32 6:33:32 439,684 1117,234
70 MOISES GONZALEZ 1105096 CCE 8 13:29:58 6:24:52 429,924 1117,055
71 MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 1110227 CCA 8 13:28:38 6:23:40 428,562 1117,004
72 JOAQUIN FERNANDEZ 1116953 CIZ 8 13:29:25 6:24:24 429,295 1116,783
73 JESUS FERNANDEZ GARCIA 109046 8 CCDA 8 13:31:46 6:26:52 432.009 1116,668
74 PALOMAR VIENTO NEGRO 1105599 CCE 8 13:32:04 6:27:04 432,221 1116,656
75 ENRIQUE FERNANDEZ OLVERA 1072928 CIZ 8 13:33:47 6:28:46 434,025 1116,405
76 AMPELIO LOZANO GARCIA 1004028 CIZ 8 13:33:40 6:28:39 433,713 1115,937
77 FAMILIA RUIZ 105613 3 CIJ 8 13:31:28 6:26:28 431,080 1115,440
78 RAMON SANCHEZ PONCE 109622 CJCG 8 13:33:06 6:28:06 432.776 1115,116
79 Palomar Sandoval Dominguez 1106697 ACO 8 13:32:26 6:27:26 431,930 1114,812
80 TORTAS PEPES 1104705 CIZ 8 13:32:05 6:27:08 431,486 1114,560
81 ANTONIO NU¥O CARDONA 110527 7 CIJ 8 13:32:42 6:27:42 432,101 1114,525
82 SERGIO BENITES PIMIENTA 100542 0 CJCG 8 13:42:58 6:37:58 443.482 1114,371
83 PLASCENCIA ELIAS 102043 1 CAJ 8 13:40:33 6:35:33 440,742 1114,252
84 ALONDRA PALOMAR 109960 5 CAJ 8 13:39:53 6:34:53 439,999 1114,250
85 TRINO Y YOLA 1001806 CIZ 8 13:34:11 6:29:10 433,561 1114,065
86 ARMANDO GOMEZ MARTIN 1025419 CCE 8 13:31:35 6:26:35 430,617 1113,886
87 JAVIER BUENROSTRO 105411 0 CCDA 8 13:33:40 6:28:39 432.568 1112,974
88 CHRISTIAN LOPEZ RODRIGUEZ 1058782 CIZ 8 13:36:33 6:31:31 435,730 1112,908
89 Salvador Lopez vergara 1067024 ACO 8 13:37:27 6:32:26 436,745 1112,904
90 GARCIA HERRERA GABRIEL 1036626 CCS 8 13:43:49 6:38:30 443,485 1112,860
91 Roberto Rojas Sainz 1026480 ACO 8 13:34:38 6:29:38 433,403 1112,298
92 JUAN MANUEL NOVELO 1069289 CIZ 8 13:44:59 6:40:02 444,797 1111,891
93 HERMANOS NUNGARAY 108551 0 CJCG 8 13:35:28 6:30:28 434.066 1111,659
94 FUTURITY SAN MIGUEL 1005756 CIZ 8 13:34:35 6:29:35 433,069 1111,622
95 VICTOR MANUEL G. BARRAZA 100597 4 CCDA 8 13:31:36 6:26:33 429.618 1111,414
96 JESUS GARCIA CARRANZA 1039940 CIZ 8 13:39:45 6:34:44 438,606 1111,134
97 L.EDUARDO SANCHEZ ARREOLA 1003735 CIZ 8 13:38:51 6:33:52 437,197 1109,985
98 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 31928 CIZ 8 13:34:47 6:29:49 432,691 1109,969
99 DURAND ENRIQUE 107652 5 CAJ 8 13:41:11 6:36:11 439,725 1109,904
100 VEGA TOVAR HERMANOS 1098638 CCS 8 13:42:38 6:37:38 441,313 1109,848
101 JOAQUIN FERNANDEZ 1116936 CIZ 8 13:31:52 6:26:51 429,295 1109,711
102 FUTURITY SAN MIGUEL 1003884 CIZ 8 13:35:17 6:30:17 433,069 1109,628
103 GOMEZ JOSE MAGDALENO 110642 6 CAJ 8 13:42:45 6:37:33 441,093 1109,511
104 RAMON SANCHEZ PONCE 108586 5 CJCG 8 13:35:05 6:30:05 432.776 1109,446
105 RAMON SANCHEZ PONCE 108617 4 CJCG 8 13:35:17 6:30:17 432.776 1108,878
106 FLORES JOSE FABIAN 107090 4 CAJ 8 13:43:08 6:38:08 441,465 1108,838
107 FAMILIA RUIZ 100737 2 CIJ 8 13:33:48 6:28:48 431,080 1108,746
108 Armando Aguilar 1020800 ACO 8 13:42:12 6:37:11 440,277 1108,489
109 AGUIRRE CASTRO JOSE VICENTE 1149365 CCS 8 13:48:02 6:43:03 446,718 1108,320
110 CHUY MANZO 1086920 CCE 8 13:32:32 6:27:32 429,46 1108,188
111 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 1072811 CIZ 8 13:35:00 6:29:59 432,067 1107,902
112 VELAZQUEZ GARCIA RICARDO 1148629 CCS 8 13:42:25 6:37:13 439,980 1107,634
113 DURAND ENRIQUE 107653 1 CAJ 8 13:42:01 6:37:01 439,725 1107,574
114 MERCADO GUTIERREZ GERARDO 107037 8 CAJ 8 13:44:24 6:39:24 442,356 1107,551
115 PADILLA CRUZ REFUGIO 1119842 CCS 8 13:44:50 6:39:49 442,792 1107,476
116 SIMON RINCON GARCIA 1133420 CIZ 8 13:37:30 6:32:29 434,656 1107,442
117 RICARDO SALDA¥A TELLO 1077007 CCA 8 13:37:03 6:31:59 434,027 1107,213
118 JESUS GARCIA CARRANZA 1142359 CIZ 8 13:41:10 6:36:09 438,606 1107,161
119 GRABIEL RODRIGUEZ 109102 0 CCDA 8 13:32:44 6:27:38 429.088 1106,922
120 JUAN CARLOS TAMAYO 104978 2 CCDA 8 13:33:02 6:27:56 429.418 1106,896
121 JESUS GARCIA CARRANZA 1077738 CIZ 8 13:41:22 6:36:21 438,606 1106,602
122 AGUSTIN N. ARRIOLA NAVARRO 1123969 CCE 8 13:35:28 6:30:28 432,027 1106,439
123 Juan Jose Neri 1110984 ACO 8 13:43:21 6:38:21 440,747 1106,395
124 Salvador Lopez vergara 1067006 ACO 8 13:39:49 6:34:48 436,745 1106,233
125 Salvador Lopez vergara 1067007 ACO 8 13:39:51 6:34:50 436,745 1106,140
126 ALVAREZ DEL CASTILLO Y RODRIGUEZ 1035146 CIZ 8 13:37:28 6:32:28 434,134 1106,131
127 GONZALEZ ARMANDO 111941 9 CAJ 8 13:48:39 6:43:39 446,425 1105,969
128 ADOLFO GARCIA Y MIGUEL LOPEZ 100151 4 CCDA 8 13:35:20 6:30:20 431.530 1105,501
129 Futurity Santa Maria 1072006 ACO 8 13:38:40 6:33:40 434,923 1104,800
130 Futurity Santa Maria 1127927 ACO 8 13:38:48 6:33:48 434,923 1104,426
131 HERMANOS NUNGARAY 108553 4 CJCG 8 13:38:10 6:33:10 434.066 1104,025
132 J. TRINIDAD RAMIREZ 105662 9 CCUT 8 13:37:49 6:32:49 433,515 1103,607
133 J. TRINIDAD RAMIREZ 105662 9 CCT 8 13:37:49 6:32:49 433,515 1103,607
134 GUZMAN HERMANOS 108036 8 CAJ 8 13:42:16 6:37:16 438,211 1103,066
135 HERMANOS AGUAYO 106010 2 CIJ 8 13:35:35 6:30:32 430,619 1102,610
136 JORGE A. BARAJAS CARDENAS 1124332 CCE 8 13:33:14 6:28:15 428,019 1102,423
137 FUTURITY SAN MIGUEL 1005386 CIZ 8 13:37:52 6:32:52 433,069 1102,331
138 MOISES CAMARILLO PELAYO 1105627 CCE 8 13:48:35 6:43:28 444,697 1102,151
139 CARLOS A.AVALOS RODRIGUEZ 112400 2 CCDA 8 13:36:44 6:31:37 431.590 1102,045
140 VELAZQUEZ GARCIA RICARDO 1148642 CCS 8 13:44:30 6:39:18 439,980 1101,856
141 AGUIRRE CASTRO JOSE VICENTE 1149358 CCS 8 13:50:26 6:45:27 446,718 1101,760
142 SANTILLAN RAUL 103778 2 CAJ 8 13:44:09 6:39:09 439,752 1101,720
143 PADILLA CRUZ REFUGIO 1135883 CCS 8 13:46:57 6:41:56 442,792 1101,644
144 PLASCENCIA ELIAS 102041 5 CAJ 8 13:45:16 6:40:16 440,742 1101,122
145 GERARDO REYNA RUVALCABA 1042527 CIZ 8 13:38:29 6:33:10 432,771 1100,697
146 SEGURA RAMOS MAGDALENO 111053 1 CAJ 8 13:46:28 6:41:24 441,737 1100,486
147 LUIS GUZMAN MARTINEZ 108083 9 CIJ 8 13:37:44 6:32:44 432,055 1100,122
148 RODRIGUEZ NAVARRO ROBERTO 1066835 CCS 8 13:46:11 6:41:13 441,228 1099,710
149 GRABIEL RODRIGUEZ 109100 8 CCDA 8 13:35:22 6:30:16 429.088 1099,453
150 Salvador Lopez vergara 1001924 ACO 8 13:42:19 6:37:18 436,745 1099,272
151 LUIS TORRE GONZALEZ 108057 8 CJCG 8 13:39:30 6:34:30 433.633 1099,197
152 J. PABLO QUINTO FERNANDEZ 105901 4 CIJ 8 13:37:56 6:32:56 431,860 1099,067
153 Palomar Amistad 1000352 ACO 8 13:42:17 6:37:17 436,610 1098,952
154 HERMANOS REYES 1086744 CCE 8 13:35:35 6:30:44 429,38 1098,876
155 PALOMAR ERICK BUENROSTRO 1099672 CIZ 8 13:38:41 6:34:00 432,829 1098,511
156 Ramon Martin Romo 1071111 ACO 8 13:43:43 6:38:43 437,950 1098,363
157 VILLALVAZO PALOMAR 112821 4 CAJ 8 13:40:28 6:35:28 434,228 1098,014
158 FAMILIA LANDEROS PORTILLO 108360 6 CIJ 8 13:37:11 6:32:10 430,302 1097,231
159 VILLALVAZO PALOMAR 112711 5 CAJ 8 13:40:50 6:35:50 434,228 1096,997
160 ALBERTO SALCEDO MARQUEZ 106797 8 CJCG 8 13:40:25 6:35:25 433.739 1096,917
161 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 1072863 CIZ 8 13:39:01 6:34:00 432,067 1096,607
162 ALBERTO SALCEDO MARQUEZ 106796 6 CJCG 8 13:40:32 6:35:32 433.739 1096,594
163 AVI GUTIERREZ HECTOR ARMANDO 103772 2 CAJ 8 13:49:44 6:44:30 443,563 1096,536
164 Palomar Amistad 1000400 ACO 8 13:43:24 6:38:24 436,610 1095,872
165 J.REFUGIO MARTINEZ GARCIA 108545 6 CJCG 8 13:40:28 6:35:28 433.275 1095,604
166 Juan Jose Neri 1010511 ACO 8 13:47:22 6:42:22 440,747 1095,350
167 ANDRES RIZO CASILLAS 1002891 CIZ 8 13:46:52 6:41:55 440,238 1095,338
168 Palomar el Parian 1065024 ACO 8 13:45:41 6:40:41 438,461 1094,246
169 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 1005025 CIZ 8 13:40:35 6:35:37 432,691 1093,696
170 Andres Morales Gil 1004856 ACO 8 13:44:02 6:39:02 436,317 1093,398
171 GENARO GALINDO RODRIGUEZ 109300 2 CIJ 8 13:41:01 6:36:01 432,885 1093,097
172 CARLOS ALFREDO GARCIA H. 107889 0 CIJ 8 13:39:03 6:34:03 430,723 1093,066
173 ENRIQUE FERNANDEZ OLVERA 1071427 CIZ 8 13:42:10 6:37:09 434,025 1092,839
174 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 133006 7 CIJ 8 13:39:09 6:34:09 430,733 1092,814
175 CHIVA PALOMAR 106915 6 CAJ 8 13:52:27 6:47:27 444,818 1092,606
176 TORTAS PEPES 1107024 CCA 8 13:40:18 6:34:58 431,486 1092,423
177 J.DE JESUS MORALES SALDIVAR 1107133 CCA 8 13:40:10 6:35:10 431,395 1091,679
178 J.DE JESUS MORALES SALDIVAR 1107114 CCA 8 13:40:10 6:35:10 431,395 1091,679
179 ERNESTO BIZARRO NAVARRO 109447 5 CCUT 8 13:45:18 6:40:18 436,987 1091,649
180 ERNESTO BIZARRO NAVARRO 109447 5 CCT 8 13:45:18 6:40:18 436,987 1091,649
181 J.DE JESUS MORALES SALDIVAR 1129481 CCA 8 13:40:11 6:35:11 431,395 1091,633
182 ANTONIO SANCHEZ SANTIAGO 1071086 CIZ 8 13:53:39 6:48:39 446,084 1091,569
183 MARTIN ALVAREZ ALVAREZ 1086619 CCE 8 13:37:34 6:32:29 428,404 1091,515
184 PALOMAR RIOS 107593 6 CCUT 8 13:46:27 6:41:26 438,032 1091,156
185 PALOMAR RIOS 107593 6 CCT 8 13:46:27 6:41:26 438,032 1091,156
186 FAMILIA MENDOZA 107562 2 CCUT 8 13:45:33 6:40:27 436,789 1090,728
187 FAMILIA MENDOZA 107562 2 CCT 8 13:45:33 6:40:27 436,789 1090,728
188 OCHOA JESUS 114654 1 CAJ 8 13:50:04 6:45:04 441,798 1090,680
189 HERIBERTO VIZCARRA ARANA 1069794 CIZ 8 13:40:24 6:34:52 430,671 1090,665
190 JOSE L.RAMIREZ PUGA 1107161 CIZ 8 13:36:42 6:31:44 427,170 1090,445
191 ENRIQUE QUEZADA 110664 7 CCDA 8 13:36:16 6:31:14 426.536 1090,202
192 CARLOS MANZO HERNANDEZ 106490 9 CCUT 8 13:43:32 6:38:32 434,475 1090,185
193 CARLOS MANZO HERNANDEZ 106490 9 CCT 8 13:43:32 6:38:32 434,475 1090,185
194 RUYMA PALOMAR 107036 7 CAJ 8 13:56:42 6:51:42 448,659 1089,771
195 JAIME ESCOBEDO GARCIA 1072731 CIZ 8 13:42:57 6:38:00 433,298 1088,681
196 Salvador Lopez vergara 1000881 ACO 8 13:46:13 6:41:12 436,745 1088,587
197 FABIAN FERNANDEZ RODRIGUEZ 1000307 CIZ 8 13:39:26 6:34:25 429,298 1088,428
198 Salvador Lopez vergara 1067018 ACO 8 13:46:17 6:41:16 436,745 1088,406
199 PALOMAR CRUZ 112838 4 CIJ 8 13:44:32 6:39:32 434,852 1088,401
200 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 1035762 CIZ 8 13:42:34 6:37:36 432,691 1088,240
201 SALOMON GODINEZ VARGAS 1033763 CCE 8 13:40:57 6:35:57 430,702 1087,769
202 Juvenal Camacho 1000238 ACO 8 13:42:30 6:37:30 432,360 1087,662
203 CHIVA PALOMAR 106924 1 CAJ 8 13:54:19 6:49:19 444,818 1087,619
204 GARCIA Y NAVARRO 1073334 CIZ 8 13:43:47 6:38:38 433,555 1087,593
205 Palomar Sandoval Dominguez 1003721 ACO 8 13:42:08 6:37:08 431,930 1087,583
206 TRINO Y YOLA 1001832 CIZ 8 13:43:45 6:38:44 433,561 1087,336
207 JUAN MANUEL NOVELO 1066621 CIZ 8 13:54:02 6:49:05 444,797 1087,292
208 FAMILIA LANDEROS PORTILLO 105986 0 CIJ 8 13:40:49 6:35:48 430,302 1087,159
209 TORTAS PEPES 1107048 CIZ 8 13:41:54 6:36:57 431,486 1086,995
210 Salvador Lopez vergara 1001938 ACO 8 13:46:50 6:41:49 436,745 1086,916
211 Roberto Rojas Sainz 1010035 ACO 8 13:43:44 6:38:44 433,403 1086,913
212 PALOMAR ERICK BUENROSTRO 1106551 CIZ 8 13:42:59 6:38:18 432,829 1086,649
213 FAM. MORALES NAVARRO 106693 2 CCUT 8 13:47:33 6:42:33 437,393 1086,554
214 FAM. MORALES NAVARRO 106693 2 CCT 8 13:47:33 6:42:33 437,393 1086,554
215 CHUY MANZO 1000844 CCE 8 13:40:16 6:35:16 429,46 1086,507
216 JUAN MANUEL NOVELO 1069126 CIZ 8 13:54:22 6:49:25 444,797 1086,407
217 JORGE EDUARDO TORRES 107997 9 CJCG 8 13:41:44 6:36:44 430.978 1086,316
218 Juan Jose Neri 1001371 ACO 8 13:50:50 6:45:50 440,747 1085,994
219 RODRIGUEZ CARLOS 100133 4 CAJ 8 13:48:40 6:43:40 438,036 1085,144
220 MA.DEL CARMEN GARCIA GOMEZ 1010244 CCA 8 13:40:01 6:35:03 428,562 1084,817
221 AVI GUTIERREZ HECTOR ARMANDO 103770 9 CAJ 8 13:54:13 6:48:59 443,563 1084,518
222 DREAM BLUE 105623 2 CAJ 8 13:58:01 6:53:01 447,921 1084,511
223 FAMILIA MARTINEZ MARTINEZ 1106547 CCA 8 13:42:35 6:37:15 430,816 1084,458
224 DANIEL ISRRAEL NORUEGA BA¥UELOS 1107496 CCA 8 13:42:41 6:37:41 431,182 1084,234
225 AMPELIO LOZANO GARCIA 1034721 CIZ 8 13:45:06 6:40:05 433,713 1084,047
226 RICARDO ALCALA ANAYA 1004997 CIZ 8 13:44:59 6:39:59 433,534 1083,880
227 PALOMAR RIOS 114553 8 CCUT 8 13:49:10 6:44:09 438,032 1083,822
228 PALOMAR RIOS 114553 8 CCT 8 13:49:10 6:44:09 438,032 1083,822
229 FUTURITY SAN MIGUEL 1000067 CIZ 8 13:44:35 6:39:35 433,069 1083,802
230 SALOMON GODINEZ VARGAS 1049846 CCE 8 13:42:24 6:37:24 430,702 1083,8
231 SERGIO BENITES PIMIENTA 100541 2 CJCG 8 13:54:18 6:49:18 443.482 1083,514
232 JUAN JOSE SANTANA 100232 8 CIJ 8 13:42:30 6:37:30 430,675 1083,458
233 Salvador Roque Donato 1005803 ACO 8 13:47:53 6:42:53 436,518 1083,448
234 Gerardo Razon 1037384 ACO 8 13:52:49 6:47:49 441,793 1083,313
235 ALBERTO BRICE¥O 106177 0 CIJ 8 13:41:52 6:36:52 429,924 1083,295
236 DREAM BLUE 107070 2 CAJ 8 13:58:30 6:53:30 447,921 1083,244
237 FAMILIA MENDOZA 107562 8 CCUT 8 13:48:19 6:43:13 436,789 1083,244
238 FAMILIA MENDOZA 107562 8 CCT 8 13:48:19 6:43:13 436,789 1083,244
239 ESPARZA GONZALEZ GABRIEL 1148907 CCS 8 13:49:14 6:44:14 437,857 1083,178
240 FUTURITY SAN MIGUEL 1003634 CIZ 8 13:44:52 6:39:52 433,069 1083,034
241 Armando Aguilar 1145042 ACO 8 13:51:34 6:46:33 440,277 1082,951
242 ALBERTO SALCEDO MARQUEZ 106793 0 CJCG 8 13:45:34 6:40:34 433.739 1082,814
243 HERMANOS COVARRUVIAS 109370 1 CIJ 8 13:44:16 6:39:16 432,315 1082,738
244 FEDERICO REA SANTANA 103137 1 CIJ 8 13:42:48 6:37:48 430,675 1082,641
245 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 1038886 CIZ 8 13:44:42 6:39:44 432,691 1082,432
246 SANTILLAN RAUL 103797 5 CAJ 8 13:51:22 6:46:22 439,752 1082,155
247 RODOLFO DE ANDA ESTRADA 113006 3 CIJ 8 13:43:02 6:38:02 430,733 1082,152
248 PLASCENCIA ELIAS 102045 7 CAJ 8 13:52:27 6:47:27 440,742 1081,709
249 JUAN JOSE SANTANA 103053 4 CIJ 8 13:43:12 6:38:12 430,675 1081,553
250 DREAM BLUE 107070 1 CAJ 8 13:59:16 6:54:16 447,921 1081,239
251 FAMILIA CASILLAS VELAZQUEZ 108056 2 CJCG 8 13:44:26 6:39:26 431.875 1081,220
252 Salvador Lopez vergara 1000891 ACO 8 13:49:07 6:44:06 436,745 1080,775
253 GRABIEL RODRIGUEZ 109104 9 CCDA 8 13:42:11 6:37:05 429.088 1080,581
254 J.DE JESUS MORALES SALDIVAR 1107142 CCA 8 13:44:16 6:39:16 431,395 1080,468
255 JOSE L.RAMIREZ PUGA 1107728 CIZ 8 13:40:32 6:35:34 427,170 1079,877
256 ANTONIO SANCHEZ SANTIAGO 1003628 CIZ 8 13:58:19 6:53:19 446,084 1079,244
257 JUAN M.CONTRERAS SANCHEZ 1035763 CIZ 8 13:46:02 6:41:04 432,691 1078,834
258 Gustavo Preciado Cordova 1010810 ACO 8 13:47:08 6:42:08 433,823 1078,769
259 J. Antonio Chavez Zamora 1039128 ACO 8 13:49:51 6:44:51 436,753 1078,766
260 JUAN MANUEL NOVELO 1069170 CIZ 8 13:57:20 6:52:23 444,797 1078,591
261 ELIAS AMEZQUITA CASTELLANOS 1072837 CIZ 8 13:45:41 6:40:40 432,067 1078,361
262 Roberto Rojas Sainz 1010062 ACO 8 13:46:56 6:41:56 433,403 1078,260
263 GARCIA Y NAVARRO 1073305 CIZ 8 13:47:17 6:42:08 433,555 1078,128
264 CARLOS ALFREDO GARCIA H. 107811 5 CIJ 8 13:44:31 6:39:31 430,723 1078,110
265 Familia Morales Orozco 1108014 ACO 8 13:46:53 6:41:53 433,205 1077,902
266 Juan Jose Neri 1001342 ACO 8 13:54:02 6:49:02 440,747 1077,498
267 ALEJANDRO JASSO CHAVEZ 1002297 CCE 8 13:44:03 6:39:03 429,922 1077,364
268 Palomar Amistad 23799 ACO 8 13:50:18 6:45:18 436,610 1077,215
269 OSCAR R. ARZATE CABRERA 107961 0 CIJ 8 13:45:27 6:40:26 431,254 1076,958
270 ROBERTO JIMENEZ LOPEZ 1042572 CIZ 8 13:46:38 6:41:40 432,527 1076,813
271 JAIME CASTELLANOS GOMEZ 108076 1 CJCG 8 13:45:20 6:40:20 431.076 1076,792
272 SANTILLAN RAUL 103777 6 CAJ 8 13:53:24 6:48:24 439,752 1076,767
273 JAIME CASTELLANOS GOMEZ 108076 8 CJCG 8 13:45:24 6:40:24 431.076 1076,613
